ZIP codes in Washington

Washington has 605 ZIP code areas. Every one is outlined on the map below: hover to see the ZIP code, click one for its county, area and centre point.

Green: ZIP code areas mostly in Washington. Dashed grey: ZIP code areas from neighbouring states that reach across the line. Outlines are simplified to fit the whole state.

Find the ZIP code of any spot

Open the ZIP code map, click any point in Washington or type a ZIP code, and see its ZIP code area with the county and state. Free, no account needed.

Counties with the most ZIP codes

Each ZIP code counted once, in the county that holds most of it. Click a county to list only its ZIP codes.

All 605 ZIP codes in Washington

The centre point is the Census inside point of each ZIP code area: a point inside it, handy for placing it on a map.

ZIP codeMostly in countyLand areaWater areaCentre point
98001King County18.6 sq mi (48.2 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)47.3097, -122.2644
98002King County7.2 sq mi (18.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.3083, -122.2154
98003King County11.5 sq mi (29.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.3052, -122.3142
98004King County7.3 sq mi (18.9 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)47.6183, -122.2053
98005King County7.3 sq mi (18.9 km²)None47.6128, -122.1676
98006King County11.2 sq mi (29.0 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)47.5530, -122.1518
98007King County4.3 sq mi (11.1 km²)None47.6138, -122.1444
98008King County5.6 sq mi (14.5 km²)2.4 sq mi (6.2 km²)47.6065, -122.1115
98010King County14.9 sq mi (38.6 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)47.3156, -121.9989
98011King County7.1 sq mi (18.4 km²)None47.7574, -122.1987
98012Snohomish County15.7 sq mi (40.7 km²)None47.8414, -122.1989
98014King County87.2 sq mi (225.8 km²)2.1 sq mi (5.4 km²)47.6997, -121.8452
98019King County35.7 sq mi (92.5 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)47.7370, -121.9342
98020Snohomish County5.2 sq mi (13.5 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)47.8006, -122.3742
98021Snohomish County10.1 sq mi (26.2 km²)None47.7926, -122.2084
98022King County727 sq mi (1,882 km²)5.4 sq mi (14.0 km²)47.1695, -121.6846
98023King County10.3 sq mi (26.7 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)47.3115, -122.3628
98024King County22.1 sq mi (57.2 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)47.5734, -121.8992
98025King County2.3 sq mi (6.0 km²)None47.4344, -121.9524
98026Snohomish County9.4 sq mi (24.3 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)47.8376, -122.3339
98027King County57.2 sq mi (148.1 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)47.5140, -121.9935
98028King County6.1 sq mi (15.8 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)47.7499, -122.2472
98029King County10.2 sq mi (26.4 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)47.5576, -122.0115
98030King County7.2 sq mi (18.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.3672, -122.1981
98031King County7.7 sq mi (19.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.4059, -122.1919
98032King County17.0 sq mi (44.0 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)47.3919, -122.2572
98033King County9.2 sq mi (23.8 km²)1.9 sq mi (4.9 km²)47.6760, -122.1936
98034King County9.8 sq mi (25.4 km²)2.1 sq mi (5.4 km²)47.7158, -122.2137
98036Snohomish County9.6 sq mi (24.9 km²)None47.8097, -122.2804
98037Snohomish County5.8 sq mi (15.0 km²)None47.8387, -122.2845
98038King County65.8 sq mi (170.4 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)47.4194, -121.9580
98039King County1.4 sq mi (3.6 km²)4.4 sq mi (11.4 km²)47.6349, -122.2403
98040King County6.4 sq mi (16.6 km²)6.5 sq mi (16.8 km²)47.5640, -122.2312
98042King County27.8 sq mi (72.0 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)47.3640, -122.1167
98043Snohomish County4.1 sq mi (10.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.7943, -122.3026
98045King County172 sq mi (446 km²)3.8 sq mi (9.8 km²)47.4766, -121.6829
98047King County2.1 sq mi (5.4 km²)None47.2595, -122.2475
98050King County1.9 sq mi (4.9 km²)None47.5473, -121.9397
98051King County53.9 sq mi (139.6 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)47.3462, -121.8813
98052King County20.3 sq mi (52.6 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)47.6823, -122.1205
98053King County27.7 sq mi (71.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)47.6687, -122.0151
98055King County4.5 sq mi (11.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.4475, -122.2004
98056King County7.6 sq mi (19.7 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)47.5126, -122.1889
98057King County6.2 sq mi (16.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.4719, -122.2194
98058King County18.8 sq mi (48.7 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)47.4406, -122.1263
98059King County16.2 sq mi (42.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.4944, -122.1302
98065King County70.4 sq mi (182.3 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)47.5972, -121.7796
98068Kittitas County245 sq mi (635 km²)5.9 sq mi (15.3 km²)47.4319, -121.3741
98070King County36.9 sq mi (95.6 km²)12.8 sq mi (33.2 km²)47.4073, -122.4735
98072King County18.0 sq mi (46.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.7608, -122.1305
98074King County10.5 sq mi (27.2 km²)1.8 sq mi (4.7 km²)47.6225, -122.0442
98075King County9.6 sq mi (24.9 km²)1.8 sq mi (4.7 km²)47.5861, -122.0374
98077King County17.3 sq mi (44.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.7524, -122.0603
98087Snohomish County5.7 sq mi (14.8 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)47.8601, -122.2673
98092King County42.9 sq mi (111.1 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)47.2902, -122.1256
98101King County0.50 sq mi (1.29 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.6109, -122.3364
98102King County1.3 sq mi (3.4 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)47.6344, -122.3237
98103King County4.6 sq mi (11.9 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)47.6831, -122.3379
98104King County0.90 sq mi (2.33 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)47.6005, -122.3322
98105King County3.8 sq mi (9.8 km²)2.4 sq mi (6.2 km²)47.6599, -122.2850
98106King County5.5 sq mi (14.2 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)47.5440, -122.3499
98107King County2.2 sq mi (5.7 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)47.6675, -122.3776
98108King County7.4 sq mi (19.2 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)47.5351, -122.3059
98109King County1.9 sq mi (4.9 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)47.6306, -122.3456
98110Kitsap County27.6 sq mi (71.5 km²)11.2 sq mi (29.0 km²)47.6470, -122.5346
98112King County3.2 sq mi (8.3 km²)2.1 sq mi (5.4 km²)47.6375, -122.2877
98115King County6.6 sq mi (17.1 km²)2.0 sq mi (5.2 km²)47.6858, -122.2837
98116King County3.0 sq mi (7.8 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)47.5764, -122.3974
98117King County3.9 sq mi (10.1 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)47.6878, -122.3859
98118King County6.2 sq mi (16.1 km²)2.7 sq mi (7.0 km²)47.5420, -122.2685
98119King County2.4 sq mi (6.2 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)47.6368, -122.3700
98121King County0.40 sq mi (1.04 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)47.6152, -122.3506
98122King County2.3 sq mi (6.0 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)47.6095, -122.2956
98125King County5.4 sq mi (14.0 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)47.7169, -122.3006
98126King County3.1 sq mi (8.0 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)47.5492, -122.3743
98133King County7.1 sq mi (18.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.7405, -122.3428
98134King County3.3 sq mi (8.5 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)47.5811, -122.3382
98136King County2.3 sq mi (6.0 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)47.5366, -122.3925
98144King County3.4 sq mi (8.8 km²)1.8 sq mi (4.7 km²)47.5856, -122.2920
98146King County4.6 sq mi (11.9 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)47.5001, -122.3612
98148King County2.7 sq mi (7.0 km²)None47.4449, -122.3258
98154King County0.00 sq mi (0.00 km²)None47.6062, -122.3338
98155King County7.5 sq mi (19.4 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)47.7544, -122.3005
98158King County2.2 sq mi (5.7 km²)None47.4505, -122.3080
98164King County0.00 sq mi (0.00 km²)None47.6060, -122.3320
98166King County5.8 sq mi (15.0 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)47.4516, -122.3530
98168King County8.8 sq mi (22.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.4896, -122.3000
98174King County0.00 sq mi (0.00 km²)None47.6046, -122.3354
98177King County5.6 sq mi (14.5 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)47.7421, -122.3712
98178King County4.9 sq mi (12.7 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)47.4988, -122.2451
98188King County8.1 sq mi (21.0 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)47.4466, -122.2721
98195King County0.40 sq mi (1.04 km²)None47.6538, -122.3083
98198King County7.7 sq mi (19.9 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)47.3913, -122.3150
98199King County4.2 sq mi (10.9 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)47.6514, -122.4063
98201Snohomish County18.8 sq mi (48.7 km²)4.9 sq mi (12.7 km²)47.9945, -122.1862
98203Snohomish County11.8 sq mi (30.6 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)47.9420, -122.2341
98204Snohomish County7.2 sq mi (18.6 km²)None47.9027, -122.2559
98207Snohomish County0.30 sq mi (0.78 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.9872, -122.2242
98208Snohomish County15.2 sq mi (39.4 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)47.9002, -122.1870
98220Whatcom County20.3 sq mi (52.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)48.6849, -122.1952
98221Skagit County51.9 sq mi (134.4 km²)33.4 sq mi (86.5 km²)48.4542, -122.6039
98222San Juan County6.6 sq mi (17.1 km²)6.5 sq mi (16.8 km²)48.5707, -122.8175
98223Snohomish County316 sq mi (819 km²)1.7 sq mi (4.4 km²)48.2171, -121.9535
98224King County62.4 sq mi (161.6 km²)2.0 sq mi (5.2 km²)47.7289, -121.5638
98225Whatcom County12.6 sq mi (32.6 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)48.7582, -122.5062
98226Whatcom County106 sq mi (274 km²)8.3 sq mi (21.5 km²)48.7967, -122.4324
98229Whatcom County50.2 sq mi (130.0 km²)5.0 sq mi (12.9 km²)48.7059, -122.3983
98230Whatcom County42.5 sq mi (110.1 km²)4.7 sq mi (12.2 km²)48.9535, -122.7050
98232Skagit County54.0 sq mi (139.9 km²)3.8 sq mi (9.8 km²)48.5644, -122.4099
98233Skagit County33.2 sq mi (86.0 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)48.5009, -122.3457
98235Skagit County0.30 sq mi (0.78 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)48.4632, -122.2312
98236Island County23.0 sq mi (59.6 km²)10.0 sq mi (25.9 km²)47.9484, -122.4128
98237Skagit County417 sq mi (1,081 km²)13.9 sq mi (36.0 km²)48.5338, -121.7107
98238Skagit County0.20 sq mi (0.52 km²)None48.3356, -122.3445
98239Island County31.0 sq mi (80.3 km²)13.9 sq mi (36.0 km²)48.1982, -122.6541
98240Whatcom County22.3 sq mi (57.8 km²)None48.9482, -122.6207
98241Snohomish County422 sq mi (1,094 km²)2.6 sq mi (6.7 km²)48.2040, -121.1405
98243San Juan County3.0 sq mi (7.8 km²)8.8 sq mi (22.8 km²)48.6139, -123.0070
98244Whatcom County464 sq mi (1,201 km²)5.1 sq mi (13.2 km²)48.7725, -121.9096
98245San Juan County35.4 sq mi (91.7 km²)12.9 sq mi (33.4 km²)48.6691, -122.9120
98247Whatcom County66.7 sq mi (172.8 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)48.8972, -122.3137
98248Whatcom County71.8 sq mi (186.0 km²)2.2 sq mi (5.7 km²)48.8656, -122.6232
98249Island County15.9 sq mi (41.2 km²)8.7 sq mi (22.5 km²)48.0142, -122.5428
98250San Juan County61.1 sq mi (158.2 km²)43.2 sq mi (111.9 km²)48.5538, -123.0859
98251Snohomish County161 sq mi (416 km²)2.6 sq mi (6.7 km²)47.9115, -121.6064
98252Snohomish County239 sq mi (618 km²)1.9 sq mi (4.9 km²)48.0618, -121.7145
98253Island County10.9 sq mi (28.2 km²)6.1 sq mi (15.8 km²)48.0840, -122.5725
98255Skagit County0.70 sq mi (1.81 km²)None48.5235, -121.9920
98256Snohomish County75.6 sq mi (195.8 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)47.8215, -121.4065
98257Skagit County18.5 sq mi (47.9 km²)2.5 sq mi (6.5 km²)48.4060, -122.5121
98258Snohomish County37.1 sq mi (96.1 km²)1.8 sq mi (4.7 km²)48.0343, -122.0815
98260Island County26.2 sq mi (67.9 km²)6.5 sq mi (16.8 km²)48.0359, -122.4526
98261San Juan County29.8 sq mi (77.2 km²)24.6 sq mi (63.7 km²)48.4825, -122.8840
98262Whatcom County9.2 sq mi (23.8 km²)23.7 sq mi (61.4 km²)48.6966, -122.6811
98263Skagit County0.20 sq mi (0.52 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)48.5238, -122.0656
98264Whatcom County57.2 sq mi (148.1 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)48.9499, -122.4548
98266Whatcom County50.6 sq mi (131.1 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)48.9740, -122.0350
98267Skagit County334 sq mi (865 km²)2.4 sq mi (6.2 km²)48.3901, -121.2658
98270Snohomish County14.3 sq mi (37.0 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)48.0567, -122.1469
98271Snohomish County45.3 sq mi (117.3 km²)5.0 sq mi (12.9 km²)48.0900, -122.2377
98272Snohomish County106 sq mi (275 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)47.8578, -121.8853
98273Skagit County83.9 sq mi (217.3 km²)3.7 sq mi (9.6 km²)48.4028, -122.3761
98274Skagit County143 sq mi (371 km²)2.6 sq mi (6.7 km²)48.3488, -122.1455
98275Snohomish County7.3 sq mi (18.9 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)47.9130, -122.3023
98276Whatcom County0.70 sq mi (1.81 km²)None48.9278, -122.3210
98277Island County57.3 sq mi (148.4 km²)13.9 sq mi (36.0 km²)48.3220, -122.6270
98278Island County4.2 sq mi (10.9 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)48.3406, -122.6740
98279San Juan County13.6 sq mi (35.2 km²)5.2 sq mi (13.5 km²)48.6364, -122.8182
98280San Juan County6.2 sq mi (16.1 km²)5.8 sq mi (15.0 km²)48.5961, -122.8777
98281Whatcom County4.9 sq mi (12.7 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)48.9847, -123.0595
98282Island County40.4 sq mi (104.6 km²)17.2 sq mi (44.5 km²)48.2125, -122.4991
98283Whatcom County468 sq mi (1,212 km²)7.9 sq mi (20.5 km²)48.8006, -121.3036
98284Skagit County281 sq mi (729 km²)6.3 sq mi (16.3 km²)48.5468, -122.1352
98286San Juan County7.7 sq mi (19.9 km²)9.4 sq mi (24.3 km²)48.5688, -122.9575
98288King County346 sq mi (897 km²)6.0 sq mi (15.5 km²)47.6214, -121.3265
98290Snohomish County118 sq mi (304 km²)2.6 sq mi (6.7 km²)47.9554, -121.9785
98292Snohomish County76.8 sq mi (198.9 km²)5.3 sq mi (13.7 km²)48.2255, -122.3051
98294Snohomish County54.2 sq mi (140.4 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)47.8384, -121.7662
98295Whatcom County31.3 sq mi (81.1 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)48.9834, -122.1951
98296Snohomish County34.5 sq mi (89.4 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)47.8408, -122.1011
98297San Juan County4.5 sq mi (11.7 km²)3.5 sq mi (9.1 km²)48.7021, -123.0265
98303Pierce County7.9 sq mi (20.5 km²)13.1 sq mi (33.9 km²)47.1499, -122.6817
98304Pierce County334 sq mi (864 km²)3.8 sq mi (9.8 km²)46.8846, -121.7366
98305Clallam County244 sq mi (633 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)48.0244, -124.2363
98310Kitsap County5.5 sq mi (14.2 km²)2.0 sq mi (5.2 km²)47.5897, -122.6175
98311Kitsap County11.2 sq mi (29.0 km²)4.5 sq mi (11.7 km²)47.6274, -122.6424
98312Kitsap County65.7 sq mi (170.2 km²)6.0 sq mi (15.5 km²)47.5658, -122.7615
98314Kitsap County0.10 sq mi (0.26 km²)None47.5625, -122.6387
98315Kitsap County11.1 sq mi (28.7 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)47.7246, -122.7160
98320Jefferson County137 sq mi (354 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)47.6963, -123.0559
98321Pierce County35.5 sq mi (91.9 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)47.1526, -122.0717
98323Pierce County98.8 sq mi (255.9 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)46.9799, -121.9853
98325Jefferson County27.7 sq mi (71.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)47.9668, -122.7597
98326Clallam County291 sq mi (752 km²)12.1 sq mi (31.3 km²)48.1590, -124.5005
98327Pierce County6.8 sq mi (17.6 km²)2.2 sq mi (5.7 km²)47.1063, -122.6616
98328Pierce County229 sq mi (593 km²)5.2 sq mi (13.5 km²)46.8580, -122.1641
98329Pierce County26.0 sq mi (67.3 km²)5.6 sq mi (14.5 km²)47.3608, -122.7441
98330Pierce County1.3 sq mi (3.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)46.7571, -122.1532
98331Jefferson County930 sq mi (2,408 km²)48.2 sq mi (124.8 km²)47.7458, -124.1806
98332Pierce County20.7 sq mi (53.6 km²)3.4 sq mi (8.8 km²)47.3722, -122.5958
98333Pierce County5.2 sq mi (13.5 km²)9.7 sq mi (25.1 km²)47.2577, -122.6466
98335Pierce County22.1 sq mi (57.2 km²)10.6 sq mi (27.5 km²)47.2969, -122.6237
98336Lewis County66.9 sq mi (173.3 km²)None46.5979, -122.0778
98337Kitsap County1.5 sq mi (3.9 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)47.5610, -122.6388
98338Pierce County53.9 sq mi (139.6 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)47.0343, -122.2769
98339Jefferson County12.1 sq mi (31.3 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)48.0277, -122.7464
98340Kitsap County7.5 sq mi (19.4 km²)3.6 sq mi (9.3 km²)47.9101, -122.5711
98342Kitsap County2.7 sq mi (7.0 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)47.7553, -122.5115
98345Kitsap County0.50 sq mi (1.29 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)47.7002, -122.6243
98346Kitsap County29.1 sq mi (75.4 km²)4.4 sq mi (11.4 km²)47.8260, -122.5272
98349Pierce County20.7 sq mi (53.6 km²)19.6 sq mi (50.8 km²)47.2701, -122.7585
98350Clallam County1.5 sq mi (3.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)47.9065, -124.6224
98351Pierce County9.0 sq mi (23.3 km²)9.0 sq mi (23.3 km²)47.1997, -122.7743
98353Kitsap County0.80 sq mi (2.07 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)47.5386, -122.4926
98354Pierce County2.8 sq mi (7.3 km²)None47.2520, -122.3173
98355Lewis County166 sq mi (430 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)46.7038, -122.0399
98356Lewis County126 sq mi (326 km²)7.0 sq mi (18.1 km²)46.5819, -122.2714
98357Clallam County42.5 sq mi (110.1 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)48.3339, -124.6354
98358Jefferson County6.3 sq mi (16.3 km²)3.4 sq mi (8.8 km²)48.0449, -122.6875
98359Kitsap County13.9 sq mi (36.0 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)47.4311, -122.5749
98360Pierce County67.7 sq mi (175.3 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)47.0514, -122.1532
98361Lewis County345 sq mi (893 km²)2.7 sq mi (7.0 km²)46.5384, -121.5049
98362Clallam County123 sq mi (319 km²)None48.0303, -123.3294
98363Clallam County478 sq mi (1,239 km²)10.3 sq mi (26.7 km²)48.0035, -123.8229
98364Kitsap County0.00 sq mi (0.00 km²)None47.8544, -122.5861
98365Jefferson County37.2 sq mi (96.3 km²)5.0 sq mi (12.9 km²)47.8849, -122.7014
98366Kitsap County23.4 sq mi (60.6 km²)5.6 sq mi (14.5 km²)47.5413, -122.5770
98367Kitsap County73.5 sq mi (190.4 km²)1.7 sq mi (4.4 km²)47.4621, -122.6662
98368Jefferson County52.3 sq mi (135.5 km²)10.1 sq mi (26.2 km²)48.0413, -122.8267
98370Kitsap County56.3 sq mi (145.8 km²)9.7 sq mi (25.1 km²)47.7540, -122.6263
98371Pierce County11.8 sq mi (30.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.1995, -122.3202
98372Pierce County13.3 sq mi (34.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.2067, -122.2626
98373Pierce County9.4 sq mi (24.3 km²)None47.1485, -122.3241
98374Pierce County16.4 sq mi (42.5 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.1291, -122.2639
98375Pierce County9.7 sq mi (25.1 km²)None47.1043, -122.3269
98376Jefferson County111 sq mi (287 km²)14.8 sq mi (38.3 km²)47.8468, -122.8523
98377Lewis County326 sq mi (845 km²)3.3 sq mi (8.5 km²)46.5088, -121.8192
98380Kitsap County48.3 sq mi (125.1 km²)5.8 sq mi (15.0 km²)47.6018, -122.8794
98381Clallam County41.5 sq mi (107.5 km²)None48.2886, -124.4569
98382Clallam County207 sq mi (535 km²)5.2 sq mi (13.5 km²)48.0233, -123.1063
98383Kitsap County17.4 sq mi (45.1 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)47.6629, -122.7186
98385Pierce County0.70 sq mi (1.81 km²)None47.1379, -122.0950
98387Pierce County26.6 sq mi (68.9 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)47.0609, -122.3889
98388Pierce County8.8 sq mi (22.8 km²)12.8 sq mi (33.2 km²)47.2095, -122.6843
98390Pierce County9.2 sq mi (23.8 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)47.2115, -122.2306
98391Pierce County38.4 sq mi (99.5 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)47.1771, -122.1662
98392Kitsap County1.8 sq mi (4.7 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)47.7324, -122.5659
98394Pierce County5.4 sq mi (14.0 km²)3.9 sq mi (10.1 km²)47.3205, -122.7897
98396Pierce County10.6 sq mi (27.5 km²)None47.1098, -122.0003
98402Pierce County1.2 sq mi (3.1 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)47.2538, -122.4443
98403Pierce County1.0 sq mi (2.6 km²)None47.2658, -122.4591
98404Pierce County7.1 sq mi (18.4 km²)None47.2090, -122.4116
98405Pierce County4.1 sq mi (10.6 km²)None47.2456, -122.4724
98406Pierce County4.2 sq mi (10.9 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)47.2641, -122.5126
98407Pierce County5.4 sq mi (14.0 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)47.2920, -122.5177
98408Pierce County3.4 sq mi (8.8 km²)None47.1974, -122.4465
98409Pierce County7.1 sq mi (18.4 km²)None47.2130, -122.4749
98416Pierce County0.10 sq mi (0.26 km²)None47.2627, -122.4820
98418Pierce County1.7 sq mi (4.4 km²)None47.2232, -122.4464
98421Pierce County6.5 sq mi (16.8 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)47.2606, -122.4002
98422Pierce County7.0 sq mi (18.1 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)47.2904, -122.3924
98424Pierce County6.3 sq mi (16.3 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.2354, -122.3542
98430Pierce County0.40 sq mi (1.04 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.1167, -122.5688
98433Pierce County33.5 sq mi (86.8 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)47.0923, -122.6081
98438Pierce County1.0 sq mi (2.6 km²)None47.1350, -122.4921
98439Pierce County5.4 sq mi (14.0 km²)None47.1309, -122.5022
98443Pierce County5.4 sq mi (14.0 km²)None47.2050, -122.3727
98444Pierce County6.9 sq mi (17.9 km²)None47.1523, -122.4489
98445Pierce County10.4 sq mi (26.9 km²)None47.1374, -122.4047
98446Pierce County10.9 sq mi (28.2 km²)None47.1319, -122.3758
98447Pierce County0.10 sq mi (0.26 km²)None47.1453, -122.4436
98465Pierce County1.6 sq mi (4.1 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)47.2513, -122.5374
98466Pierce County6.2 sq mi (16.1 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)47.2290, -122.5381
98467Pierce County4.8 sq mi (12.4 km²)3.6 sq mi (9.3 km²)47.2033, -122.5677
98498Pierce County9.9 sq mi (25.6 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)47.1596, -122.5579
98499Pierce County8.8 sq mi (22.8 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)47.1662, -122.5061
98501Thurston County34.9 sq mi (90.4 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)46.9785, -122.8759
98502Thurston County63.4 sq mi (164.2 km²)16.9 sq mi (43.8 km²)47.0812, -123.0248
98503Thurston County11.1 sq mi (28.7 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)47.0233, -122.7935
98505Thurston County0.30 sq mi (0.78 km²)None47.0732, -122.9736
98506Thurston County22.4 sq mi (58.0 km²)7.1 sq mi (18.4 km²)47.1083, -122.8706
98512Thurston County139 sq mi (359 km²)1.9 sq mi (4.9 km²)46.9534, -123.0480
98513Thurston County49.9 sq mi (129.2 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)46.9934, -122.7332
98516Thurston County28.8 sq mi (74.6 km²)4.4 sq mi (11.4 km²)47.0989, -122.7854
98520Grays Harbor County218 sq mi (563 km²)25.8 sq mi (66.8 km²)46.9886, -123.8285
98524Mason County8.2 sq mi (21.2 km²)2.8 sq mi (7.3 km²)47.3666, -122.8358
98526Grays Harbor County82.3 sq mi (213.2 km²)6.4 sq mi (16.6 km²)47.4744, -123.9940
98527Pacific County9.8 sq mi (25.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)46.5964, -123.9119
98528Mason County72.3 sq mi (187.3 km²)12.5 sq mi (32.4 km²)47.4473, -122.8962
98530Thurston County2.7 sq mi (7.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)46.8100, -122.8754
98531Lewis County129 sq mi (335 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)46.7427, -122.9016
98532Lewis County312 sq mi (807 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)46.6263, -123.0527
98533Lewis County117 sq mi (304 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)46.6612, -122.3956
98535Grays Harbor County20.0 sq mi (51.8 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)47.1038, -124.1175
98536Grays Harbor County54.4 sq mi (140.9 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)47.1949, -124.1041
98537Grays Harbor County163 sq mi (422 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)46.8071, -123.5809
98538Lewis County113 sq mi (293 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)46.4828, -123.1461
98539Lewis County0.50 sq mi (1.29 km²)None46.6378, -123.2732
98541Grays Harbor County196 sq mi (507 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)47.0608, -123.3898
98542Lewis County10.9 sq mi (28.2 km²)None46.5330, -122.7254
98544Lewis County0.10 sq mi (0.26 km²)None46.7390, -123.0270
98546Mason County34.3 sq mi (88.8 km²)5.3 sq mi (13.7 km²)47.3213, -122.9140
98547Pacific County61.4 sq mi (159.0 km²)10.6 sq mi (27.5 km²)46.7840, -124.0378
98548Mason County192 sq mi (498 km²)8.4 sq mi (21.8 km²)47.5409, -123.1739
98550Grays Harbor County266 sq mi (689 km²)47.1 sq mi (122.0 km²)47.1126, -123.9230
98552Grays Harbor County76.0 sq mi (196.8 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)47.3162, -123.9466
98555Mason County26.5 sq mi (68.6 km²)11.2 sq mi (29.0 km²)47.5334, -123.0634
98556Thurston County0.10 sq mi (0.26 km²)None46.8856, -123.1410
98557Grays Harbor County35.5 sq mi (91.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)47.0432, -123.2700
98558Pierce County0.10 sq mi (0.26 km²)None46.9362, -122.5605
98559Grays Harbor County0.00 sq mi (0.00 km²)None46.9588, -123.3274
98560Mason County43.7 sq mi (113.2 km²)None47.3095, -123.4228
98562Grays Harbor County1.0 sq mi (2.6 km²)None47.2380, -124.1998
98563Grays Harbor County415 sq mi (1,074 km²)5.8 sq mi (15.0 km²)47.2111, -123.6097
98564Lewis County144 sq mi (372 km²)8.7 sq mi (22.5 km²)46.4495, -122.4197
98565Lewis County0.20 sq mi (0.52 km²)None46.5784, -122.9071
