ZIP codes in New York
New York has 1,826 ZIP code areas. Every one is outlined on the map below: hover to see the ZIP code, click one for its county, area and centre point.
Green: ZIP code areas mostly in New York. Dashed grey: ZIP code areas from neighbouring states that reach across the line. Outlines are simplified to fit the whole state.
Find the ZIP code of any spot
Open the ZIP code map, click any point in New York or type a ZIP code, and see its ZIP code area with the county and state. Free, no account needed.
Counties with the most ZIP codes
Each ZIP code counted once, in the county that holds most of it. Click a county to list only its ZIP codes.
All 1,826 ZIP codes in New York
The centre point is the Census inside point of each ZIP code area: a point inside it, handy for placing it on a map.
| ZIP code | Mostly in county | Land area | Water area | Centre point |
|---|---|---|---|---|
| 06390 | Suffolk County | 4.0 sq mi (10.4 km²) | 11.6 sq mi (30.0 km²) | 41.2879, -71.9326 |
| 10001 | New York County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | None | 40.7506, -73.9973 |
| 10002 | New York County | 0.80 sq mi (2.07 km²) | None | 40.7160, -73.9869 |
| 10003 | New York County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | None | 40.7319, -73.9891 |
| 10004 | New York County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | None | 40.6898, -74.0174 |
| 10005 | New York County | 0.10 sq mi (0.26 km²) | None | 40.7062, -74.0087 |
| 10006 | New York County | 0.10 sq mi (0.26 km²) | None | 40.7095, -74.0131 |
| 10007 | New York County | 0.20 sq mi (0.52 km²) | None | 40.7139, -74.0079 |
| 10009 | New York County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | None | 40.7264, -73.9786 |
| 10010 | New York County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | None | 40.7390, -73.9826 |
| 10011 | New York County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | None | 40.7418, -74.0005 |
| 10012 | New York County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 40.7256, -73.9979 |
| 10013 | New York County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | None | 40.7201, -74.0048 |
| 10014 | New York County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | None | 40.7341, -74.0060 |
| 10016 | New York County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | None | 40.7452, -73.9780 |
| 10017 | New York County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 40.7524, -73.9727 |
| 10018 | New York County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 40.7553, -73.9927 |
| 10019 | New York County | 0.70 sq mi (1.81 km²) | None | 40.7657, -73.9851 |
| 10020 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7592, -73.9807 |
| 10021 | New York County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | None | 40.7696, -73.9590 |
| 10022 | New York County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | None | 40.7586, -73.9679 |
| 10023 | New York County | 1.0 sq mi (2.6 km²) | None | 40.7746, -73.9790 |
| 10024 | New York County | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 40.7857, -73.9713 |
| 10025 | New York County | 0.90 sq mi (2.33 km²) | None | 40.7983, -73.9683 |
| 10026 | New York County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | None | 40.8030, -73.9535 |
| 10027 | New York County | 0.90 sq mi (2.33 km²) | None | 40.8127, -73.9550 |
| 10028 | New York County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 40.7764, -73.9534 |
| 10029 | New York County | 1.2 sq mi (3.1 km²) | None | 40.7922, -73.9473 |
| 10030 | New York County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 40.8182, -73.9428 |
| 10031 | New York County | 0.70 sq mi (1.81 km²) | None | 40.8248, -73.9502 |
| 10032 | New York County | 0.70 sq mi (1.81 km²) | None | 40.8390, -73.9428 |
| 10033 | New York County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | None | 40.8475, -73.9355 |
| 10034 | New York County | 1.0 sq mi (2.6 km²) | None | 40.8671, -73.9243 |
| 10035 | New York County | 1.4 sq mi (3.6 km²) | None | 40.7953, -73.9304 |
| 10036 | New York County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | None | 40.7598, -73.9907 |
| 10037 | New York County | 0.20 sq mi (0.52 km²) | None | 40.8130, -73.9377 |
| 10038 | New York County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 40.7093, -74.0029 |
| 10039 | New York County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 40.8263, -73.9375 |
| 10040 | New York County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | None | 40.8581, -73.9296 |
| 10044 | New York County | 0.20 sq mi (0.52 km²) | None | 40.7619, -73.9500 |
| 10065 | New York County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | None | 40.7647, -73.9633 |
| 10069 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7774, -73.9888 |
| 10075 | New York County | 0.20 sq mi (0.52 km²) | None | 40.7734, -73.9563 |
| 10103 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7608, -73.9777 |
| 10110 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7545, -73.9823 |
| 10111 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7595, -73.9786 |
| 10112 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7589, -73.9790 |
| 10115 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.8109, -73.9637 |
| 10119 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7506, -73.9927 |
| 10128 | New York County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | None | 40.7815, -73.9502 |
| 10152 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7584, -73.9720 |
| 10153 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7636, -73.9724 |
| 10154 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7578, -73.9725 |
| 10162 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7693, -73.9498 |
| 10165 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7521, -73.9787 |
| 10167 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7546, -73.9748 |
| 10168 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7514, -73.9771 |
| 10169 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7545, -73.9764 |
| 10170 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7526, -73.9759 |
| 10171 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7559, -73.9739 |
| 10172 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7553, -73.9743 |
| 10173 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7541, -73.9794 |
| 10174 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7514, -73.9750 |
| 10177 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7551, -73.9759 |
| 10199 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7514, -73.9972 |
| 10271 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7082, -74.0105 |
| 10278 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7151, -74.0037 |
| 10279 | New York County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.7126, -74.0087 |
| 10280 | New York County | 0.10 sq mi (0.26 km²) | None | 40.7097, -74.0166 |
| 10282 | New York County | 0.10 sq mi (0.26 km²) | None | 40.7164, -74.0150 |
| 10301 | Richmond County | 3.8 sq mi (9.8 km²) | None | 40.6275, -74.0944 |
| 10302 | Richmond County | 1.2 sq mi (3.1 km²) | None | 40.6308, -74.1377 |
| 10303 | Richmond County | 3.2 sq mi (8.3 km²) | None | 40.6299, -74.1741 |
| 10304 | Richmond County | 3.5 sq mi (9.1 km²) | None | 40.6060, -74.0935 |
| 10305 | Richmond County | 4.0 sq mi (10.4 km²) | None | 40.5965, -74.0758 |
| 10306 | Richmond County | 7.2 sq mi (18.6 km²) | None | 40.5717, -74.1243 |
| 10307 | Richmond County | 1.6 sq mi (4.1 km²) | None | 40.5078, -74.2421 |
| 10308 | Richmond County | 2.2 sq mi (5.7 km²) | None | 40.5528, -74.1515 |
| 10309 | Richmond County | 7.3 sq mi (18.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 40.5298, -74.2198 |
| 10310 | Richmond County | 1.8 sq mi (4.7 km²) | None | 40.6326, -74.1161 |
| 10311 | Richmond County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 40.6052, -74.1795 |
| 10312 | Richmond County | 6.9 sq mi (17.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 40.5452, -74.1804 |
| 10314 | Richmond County | 13.0 sq mi (33.7 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 40.6007, -74.1643 |
| 10451 | Bronx County | 1.1 sq mi (2.8 km²) | None | 40.8222, -73.9226 |
| 10452 | Bronx County | 1.0 sq mi (2.6 km²) | None | 40.8378, -73.9233 |
| 10453 | Bronx County | 0.90 sq mi (2.33 km²) | None | 40.8525, -73.9133 |
| 10454 | Bronx County | 1.1 sq mi (2.8 km²) | None | 40.8056, -73.9166 |
| 10455 | Bronx County | 0.70 sq mi (1.81 km²) | None | 40.8148, -73.9086 |
| 10456 | Bronx County | 1.1 sq mi (2.8 km²) | None | 40.8307, -73.9082 |
| 10457 | Bronx County | 1.3 sq mi (3.4 km²) | None | 40.8457, -73.8979 |
| 10458 | Bronx County | 1.2 sq mi (3.1 km²) | None | 40.8625, -73.8864 |
| 10459 | Bronx County | 0.80 sq mi (2.07 km²) | None | 40.8257, -73.8930 |
| 10460 | Bronx County | 1.5 sq mi (3.9 km²) | None | 40.8423, -73.8791 |
| 10461 | Bronx County | 2.4 sq mi (6.2 km²) | None | 40.8467, -73.8408 |
| 10462 | Bronx County | 1.5 sq mi (3.9 km²) | None | 40.8433, -73.8604 |
| 10463 | Bronx County | 2.8 sq mi (7.3 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 40.8863, -73.9015 |
| 10464 | Bronx County | 3.1 sq mi (8.0 km²) | None | 40.8696, -73.7958 |
| 10465 | Bronx County | 3.9 sq mi (10.1 km²) | None | 40.8273, -73.8222 |
| 10466 | Bronx County | 2.0 sq mi (5.2 km²) | None | 40.8910, -73.8462 |
| 10467 | Bronx County | 2.3 sq mi (6.0 km²) | None | 40.8753, -73.8720 |
| 10468 | Bronx County | 1.0 sq mi (2.6 km²) | None | 40.8689, -73.9000 |
| 10469 | Bronx County | 2.4 sq mi (6.2 km²) | None | 40.8685, -73.8467 |
| 10470 | Bronx County | 1.4 sq mi (3.6 km²) | None | 40.8895, -73.8726 |
| 10471 | Bronx County | 1.7 sq mi (4.4 km²) | None | 40.9000, -73.9067 |
| 10472 | Bronx County | 1.1 sq mi (2.8 km²) | None | 40.8297, -73.8694 |
| 10473 | Bronx County | 2.1 sq mi (5.4 km²) | None | 40.8187, -73.8585 |
| 10474 | Bronx County | 1.5 sq mi (3.9 km²) | None | 40.8113, -73.8852 |
| 10475 | Bronx County | 1.2 sq mi (3.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 40.8756, -73.8269 |
| 10501 | Westchester County | 1.6 sq mi (4.1 km²) | None | 41.2956, -73.7594 |
| 10502 | Westchester County | 2.1 sq mi (5.4 km²) | None | 41.0113, -73.8408 |
| 10503 | Westchester County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 41.0266, -73.8753 |
| 10504 | Westchester County | 16.1 sq mi (41.7 km²) | 1.8 sq mi (4.7 km²) | 41.1285, -73.7075 |
| 10505 | Westchester County | 0.80 sq mi (2.07 km²) | None | 41.3421, -73.7478 |
| 10506 | Westchester County | 16.6 sq mi (43.0 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.1897, -73.6385 |
| 10507 | Westchester County | 7.4 sq mi (19.2 km²) | None | 41.2322, -73.6917 |
| 10509 | Putnam County | 36.1 sq mi (93.5 km²) | 3.3 sq mi (8.5 km²) | 41.4109, -73.5943 |
| 10510 | Westchester County | 10.1 sq mi (26.2 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.1395, -73.8357 |
| 10511 | Westchester County | 1.5 sq mi (3.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.2632, -73.9450 |
| 10512 | Putnam County | 52.2 sq mi (135.2 km²) | 5.6 sq mi (14.5 km²) | 41.4477, -73.7099 |
| 10514 | Westchester County | 12.7 sq mi (32.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.1721, -73.7692 |
| 10516 | Putnam County | 31.5 sq mi (81.6 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 41.4620, -73.8749 |
| 10517 | Westchester County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | None | 41.2985, -73.8601 |
| 10518 | Westchester County | 3.8 sq mi (9.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.2661, -73.5883 |
| 10519 | Westchester County | 0.20 sq mi (0.52 km²) | None | 41.3472, -73.6634 |
| 10520 | Westchester County | 14.4 sq mi (37.3 km²) | 1.4 sq mi (3.6 km²) | 41.2266, -73.8676 |
| 10522 | Westchester County | 2.4 sq mi (6.2 km²) | None | 41.0097, -73.8633 |
| 10523 | Westchester County | 3.6 sq mi (9.3 km²) | None | 41.0595, -73.8193 |
| 10524 | Putnam County | 20.8 sq mi (53.9 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 41.3753, -73.9262 |
| 10526 | Westchester County | 3.5 sq mi (9.1 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 41.2941, -73.6594 |
| 10527 | Westchester County | 2.2 sq mi (5.7 km²) | None | 41.3212, -73.7699 |
| 10528 | Westchester County | 3.8 sq mi (9.8 km²) | None | 40.9750, -73.7249 |
| 10530 | Westchester County | 3.9 sq mi (10.1 km²) | None | 41.0237, -73.8128 |
| 10532 | Westchester County | 2.3 sq mi (6.0 km²) | None | 41.1003, -73.8007 |
| 10533 | Westchester County | 3.6 sq mi (9.3 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.0369, -73.8549 |
| 10535 | Westchester County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.3352, -73.7939 |
| 10536 | Westchester County | 26.6 sq mi (68.9 km²) | 2.8 sq mi (7.3 km²) | 41.2692, -73.6887 |
| 10537 | Putnam County | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.3441, -73.8810 |
| 10538 | Westchester County | 3.5 sq mi (9.1 km²) | None | 40.9378, -73.7565 |
| 10540 | Westchester County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | None | 41.3260, -73.7277 |
| 10541 | Putnam County | 24.8 sq mi (64.2 km²) | 1.6 sq mi (4.1 km²) | 41.3820, -73.7518 |
| 10542 | Putnam County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 41.3711, -73.7644 |
| 10543 | Westchester County | 4.3 sq mi (11.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 40.9527, -73.7360 |
| 10545 | Westchester County | 0.10 sq mi (0.26 km²) | None | 41.1786, -73.8355 |
| 10546 | Westchester County | 1.2 sq mi (3.1 km²) | None | 41.1966, -73.8006 |
| 10547 | Westchester County | 4.9 sq mi (12.7 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.3133, -73.8460 |
| 10548 | Westchester County | 2.1 sq mi (5.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.2450, -73.9387 |
| 10549 | Westchester County | 19.1 sq mi (49.5 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 41.2006, -73.7235 |
| 10550 | Westchester County | 2.0 sq mi (5.2 km²) | None | 40.9054, -73.8353 |
| 10552 | Westchester County | 1.7 sq mi (4.4 km²) | None | 40.9240, -73.8256 |
| 10553 | Westchester County | 0.70 sq mi (1.81 km²) | None | 40.9086, -73.8216 |
| 10560 | Westchester County | 20.9 sq mi (54.1 km²) | 1.4 sq mi (3.6 km²) | 41.3405, -73.5976 |
| 10562 | Westchester County | 13.5 sq mi (35.0 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 41.1944, -73.8253 |
| 10566 | Westchester County | 4.3 sq mi (11.1 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.2895, -73.9168 |
| 10567 | Westchester County | 22.5 sq mi (58.3 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 41.2884, -73.8950 |
| 10570 | Westchester County | 7.1 sq mi (18.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.1281, -73.7892 |
| 10573 | Westchester County | 5.5 sq mi (14.2 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.0157, -73.6773 |
| 10576 | Westchester County | 22.4 sq mi (58.0 km²) | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 41.2216, -73.5723 |
| 10577 | Westchester County | 6.6 sq mi (17.1 km²) | None | 41.0382, -73.7107 |
| 10578 | Westchester County | 1.8 sq mi (4.7 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 41.3141, -73.6771 |
| 10579 | Putnam County | 34.7 sq mi (89.9 km²) | 1.6 sq mi (4.1 km²) | 41.3954, -73.8391 |
| 10580 | Westchester County | 8.4 sq mi (21.8 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 40.9790, -73.6932 |
| 10583 | Westchester County | 12.4 sq mi (32.1 km²) | None | 40.9886, -73.7889 |
| 10588 | Westchester County | 1.6 sq mi (4.1 km²) | None | 41.3315, -73.8285 |
| 10589 | Westchester County | 6.9 sq mi (17.9 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 41.3324, -73.6927 |
| 10590 | Westchester County | 13.3 sq mi (34.4 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 41.2562, -73.5379 |
| 10591 | Westchester County | 9.4 sq mi (24.3 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.0827, -73.8486 |
| 10594 | Westchester County | 2.6 sq mi (6.7 km²) | None | 41.1158, -73.7710 |
| 10595 | Westchester County | 5.3 sq mi (13.7 km²) | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 41.0874, -73.7804 |
| 10596 | Westchester County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.2560, -73.9595 |
| 10597 | Westchester County | 3.3 sq mi (8.5 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.2930, -73.5966 |
| 10598 | Westchester County | 25.3 sq mi (65.5 km²) | 2.4 sq mi (6.2 km²) | 41.2824, -73.7962 |
| 10601 | Westchester County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | None | 41.0329, -73.7648 |
| 10603 | Westchester County | 3.4 sq mi (8.8 km²) | None | 41.0542, -73.7802 |
| 10604 | Westchester County | 6.8 sq mi (17.6 km²) | 1.3 sq mi (3.4 km²) | 41.0715, -73.7471 |
| 10605 | Westchester County | 5.4 sq mi (14.0 km²) | None | 41.0106, -73.7451 |
| 10606 | Westchester County | 1.5 sq mi (3.9 km²) | None | 41.0207, -73.7759 |
| 10607 | Westchester County | 2.1 sq mi (5.4 km²) | None | 41.0391, -73.8114 |
| 10701 | Westchester County | 4.4 sq mi (11.4 km²) | None | 40.9470, -73.8804 |
| 10703 | Westchester County | 1.6 sq mi (4.1 km²) | None | 40.9576, -73.8811 |
| 10704 | Westchester County | 2.7 sq mi (7.0 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 40.9197, -73.8627 |
| 10705 | Westchester County | 2.2 sq mi (5.7 km²) | None | 40.9193, -73.8893 |
| 10706 | Westchester County | 2.7 sq mi (7.0 km²) | None | 40.9905, -73.8695 |
| 10707 | Westchester County | 1.3 sq mi (3.4 km²) | None | 40.9596, -73.8229 |
| 10708 | Westchester County | 2.9 sq mi (7.5 km²) | None | 40.9383, -73.8299 |
| 10709 | Westchester County | 1.6 sq mi (4.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 40.9546, -73.8082 |
| 10710 | Westchester County | 4.6 sq mi (11.9 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 40.9696, -73.8457 |
| 10801 | Westchester County | 3.4 sq mi (8.8 km²) | None | 40.9176, -73.7849 |
| 10803 | Westchester County | 2.2 sq mi (5.7 km²) | None | 40.8995, -73.8059 |
| 10804 | Westchester County | 4.3 sq mi (11.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 40.9469, -73.7880 |
| 10805 | Westchester County | 1.7 sq mi (4.4 km²) | 2.4 sq mi (6.2 km²) | 40.8864, -73.7577 |
| 10901 | Rockland County | 23.5 sq mi (60.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.1554, -74.1290 |
| 10910 | Orange County | 2.2 sq mi (5.7 km²) | None | 41.2816, -74.1380 |
| 10911 | Rockland County | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.3084, -73.9960 |
| 10913 | Rockland County | 4.1 sq mi (10.6 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.0689, -73.9560 |
| 10914 | Orange County | 2.5 sq mi (6.5 km²) | None | 41.4177, -74.2000 |
| 10915 | Orange County | 0.10 sq mi (0.26 km²) | None | 41.5402, -74.3570 |
| 10916 | Orange County | 23.5 sq mi (60.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.4493, -74.2447 |
| 10917 | Orange County | 4.8 sq mi (12.4 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 41.3218, -74.1080 |
| 10918 | Orange County | 32.6 sq mi (84.4 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 41.3442, -74.2622 |
| 10919 | Orange County | 3.8 sq mi (9.8 km²) | None | 41.5260, -74.3876 |
| 10920 | Rockland County | 4.5 sq mi (11.7 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 41.1565, -73.9382 |
| 10921 | Orange County | 8.3 sq mi (21.5 km²) | None | 41.3321, -74.3634 |
| 10922 | Orange County | 2.1 sq mi (5.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.3369, -73.9876 |
| 10923 | Rockland County | 2.0 sq mi (5.2 km²) | None | 41.2031, -74.0027 |
| 10924 | Orange County | 40.1 sq mi (103.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.3812, -74.3525 |
| 10925 | Orange County | 9.2 sq mi (23.8 km²) | 1.7 sq mi (4.4 km²) | 41.1859, -74.2889 |
| 10926 | Orange County | 17.4 sq mi (45.1 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 41.2558, -74.1279 |
| 10927 | Rockland County | 2.0 sq mi (5.2 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.1911, -73.9676 |
| 10928 | Orange County | 8.4 sq mi (21.8 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.3490, -73.9985 |
| 10930 | Orange County | 16.0 sq mi (41.4 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.3824, -74.1144 |
| 10931 | Rockland County | 2.5 sq mi (6.5 km²) | None | 41.1272, -74.1705 |
| 10932 | Orange County | 0.20 sq mi (0.52 km²) | None | 41.4822, -74.4643 |
| 10933 | Orange County | 1.2 sq mi (3.1 km²) | None | 41.3680, -74.5130 |
| 10940 | Orange County | 63.1 sq mi (163.4 km²) | 1.0 sq mi (2.6 km²) | 41.4465, -74.4787 |
| 10941 | Orange County | 32.0 sq mi (82.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.4904, -74.3453 |
| 10950 | Orange County | 36.8 sq mi (95.3 km²) | 1.5 sq mi (3.9 km²) | 41.3173, -74.1999 |
| 10952 | Rockland County | 8.9 sq mi (23.1 km²) | None | 41.1111, -74.0785 |
| 10953 | Orange County | 0.10 sq mi (0.26 km²) | None | 41.4059, -74.0779 |
| 10954 | Rockland County | 6.9 sq mi (17.9 km²) | None | 41.0988, -74.0133 |
| 10956 | Rockland County | 15.4 sq mi (39.9 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 41.1544, -73.9941 |
| 10958 | Orange County | 21.2 sq mi (54.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.3793, -74.4238 |
| 10960 | Rockland County | 4.7 sq mi (12.2 km²) | None | 41.0888, -73.9265 |
| 10962 | Rockland County | 5.2 sq mi (13.5 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 41.0490, -73.9621 |
| 10963 | Orange County | 13.2 sq mi (34.2 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.4666, -74.5407 |
| 10964 | Rockland County | 2.4 sq mi (6.2 km²) | None | 41.0163, -73.9143 |
| 10965 | Rockland County | 5.2 sq mi (13.5 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.0616, -74.0078 |
| 10968 | Rockland County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | None | 41.0370, -73.9213 |
| 10969 | Orange County | 10.9 sq mi (28.2 km²) | None | 41.2949, -74.4880 |
| 10970 | Rockland County | 11.2 sq mi (29.0 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.1844, -74.0627 |
| 10973 | Orange County | 8.3 sq mi (21.5 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.3805, -74.4805 |
| 10974 | Rockland County | 7.4 sq mi (19.2 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 41.1595, -74.1899 |
| 10975 | Orange County | 5.0 sq mi (12.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.2570, -74.1677 |
| 10976 | Rockland County | 1.1 sq mi (2.8 km²) | None | 41.0230, -73.9285 |
| 10977 | Rockland County | 11.3 sq mi (29.3 km²) | None | 41.1189, -74.0482 |
| 10979 | Orange County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 41.1824, -74.3188 |
| 10980 | Rockland County | 27.4 sq mi (71.0 km²) | 1.2 sq mi (3.1 km²) | 41.2392, -74.0563 |
| 10983 | Rockland County | 2.1 sq mi (5.4 km²) | None | 41.0311, -73.9477 |
| 10984 | Rockland County | 1.9 sq mi (4.9 km²) | None | 41.2031, -74.0222 |
| 10985 | Orange County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | None | 41.5770, -74.3580 |
| 10986 | Rockland County | 9.9 sq mi (25.6 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 41.2852, -73.9987 |
| 10987 | Orange County | 33.4 sq mi (86.5 km²) | 1.6 sq mi (4.1 km²) | 41.1992, -74.2245 |
| 10988 | Orange County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 41.3015, -74.5624 |
| 10989 | Rockland County | 4.8 sq mi (12.4 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 41.1230, -73.9380 |
| 10990 | Orange County | 61.4 sq mi (159.0 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 41.2674, -74.3640 |
| 10992 | Orange County | 11.3 sq mi (29.3 km²) | None | 41.4261, -74.1647 |
| 10993 | Rockland County | 1.2 sq mi (3.1 km²) | None | 41.2099, -73.9739 |
| 10994 | Rockland County | 6.2 sq mi (16.1 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 41.0981, -73.9726 |
| 10996 | Orange County | 3.2 sq mi (8.3 km²) | None | 41.3937, -73.9722 |
| 10998 | Orange County | 21.6 sq mi (55.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 41.3241, -74.5412 |
| 11001 | Nassau County | 2.2 sq mi (5.7 km²) | None | 40.7233, -73.7049 |
| 11003 | Nassau County | 4.1 sq mi (10.6 km²) | None | 40.6992, -73.7062 |
| 11004 | Queens County | 1.0 sq mi (2.6 km²) | None | 40.7462, -73.7115 |
| 11005 | Queens County | 0.20 sq mi (0.52 km²) | None | 40.7566, -73.7142 |
| 11010 | Nassau County | 2.4 sq mi (6.2 km²) | None | 40.7007, -73.6751 |
| 11020 | Nassau County | 1.9 sq mi (4.9 km²) | None | 40.7714, -73.7148 |
| 11021 | Nassau County | 2.4 sq mi (6.2 km²) | None | 40.7843, -73.7315 |
| 11023 | Nassau County | 1.7 sq mi (4.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 40.7989, -73.7337 |
| 11024 | Nassau County | 3.5 sq mi (9.1 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 40.8163, -73.7429 |
| 11030 | Nassau County | 6.6 sq mi (17.1 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 40.7934, -73.6885 |
| 11040 | Nassau County | 4.8 sq mi (12.4 km²) | None | 40.7453, -73.6803 |
| 11042 | Nassau County | 0.60 sq mi (1.55 km²) | None | 40.7585, -73.6975 |
| 11050 | Nassau County | 10.1 sq mi (26.2 km²) | 1.9 sq mi (4.9 km²) | 40.8399, -73.6931 |
| 11096 | Nassau County | 1.2 sq mi (3.1 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 40.6213, -73.7570 |
| 11101 | Queens County | 2.6 sq mi (6.7 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 40.7471, -73.9397 |
| 11102 | Queens County | 0.70 sq mi (1.81 km²) | None | 40.7716, -73.9256 |
| 11103 | Queens County | 0.70 sq mi (1.81 km²) | None | 40.7626, -73.9133 |
| 11104 | Queens County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | None | 40.7448, -73.9205 |
