ZIP codes in Virginia

Virginia has 903 ZIP code areas. Every one is outlined on the map below: hover to see the ZIP code, click one for its county, area and centre point.

Green: ZIP code areas mostly in Virginia. Dashed grey: ZIP code areas from neighbouring states that reach across the line. Outlines are simplified to fit the whole state.

Find the ZIP code of any spot

Open the ZIP code map, click any point in Virginia or type a ZIP code, and see its ZIP code area with the county and state. Free, no account needed.

Counties with the most ZIP codes

Each ZIP code counted once, in the county that holds most of it. Click a county to list only its ZIP codes.

All 903 ZIP codes in Virginia

The centre point is the Census inside point of each ZIP code area: a point inside it, handy for placing it on a map.

ZIP codeMostly in countyLand areaWater areaCentre point
20105Loudoun County35.7 sq mi (92.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.9532, -77.6036
20106Rappahannock County53.4 sq mi (138.3 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.6993, -78.0022
20109Prince William County23.8 sq mi (61.6 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.7939, -77.5310
20110Manassas city12.8 sq mi (33.2 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.7461, -77.4877
20111Prince William County16.4 sq mi (42.5 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.7490, -77.4279
20112Prince William County33.9 sq mi (87.8 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)38.6708, -77.4301
20115Fauquier County98.6 sq mi (255.4 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.8163, -77.8896
20117Loudoun County48.6 sq mi (125.9 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)38.9988, -77.7339
20119Fauquier County64.9 sq mi (168.1 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.6206, -77.6257
20120Fairfax County18.0 sq mi (46.6 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.8570, -77.4842
20121Fairfax County8.7 sq mi (22.5 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)38.8110, -77.4629
20124Fairfax County21.7 sq mi (56.2 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)38.7813, -77.3913
20129Loudoun County4.3 sq mi (11.1 km²)None39.1634, -77.5932
20130Clarke County11.1 sq mi (28.7 km²)None39.0397, -77.9419
20132Loudoun County84.6 sq mi (219.1 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)39.1658, -77.7269
20135Clarke County38.6 sq mi (100.0 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)39.0863, -77.8872
20136Prince William County13.8 sq mi (35.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.7298, -77.5442
20137Fauquier County18.5 sq mi (47.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8066, -77.7224
20141Loudoun County26.0 sq mi (67.3 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)39.1213, -77.7909
20143Prince William County6.4 sq mi (16.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8753, -77.5622
20144Fauquier County44.6 sq mi (115.5 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.9207, -77.9354
20147Loudoun County19.8 sq mi (51.3 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)39.0419, -77.4781
20148Loudoun County19.4 sq mi (50.2 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)38.9939, -77.5322
20151Fairfax County15.9 sq mi (41.2 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8972, -77.4439
20152Loudoun County13.3 sq mi (34.4 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.8994, -77.5187
20155Prince William County25.5 sq mi (66.0 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)38.8067, -77.6214
20158Loudoun County13.3 sq mi (34.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)39.1396, -77.6589
20164Loudoun County7.6 sq mi (19.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)39.0111, -77.3968
20165Loudoun County9.8 sq mi (25.4 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)39.0575, -77.3920
20166Loudoun County27.2 sq mi (70.4 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.9700, -77.4640
20169Prince William County37.4 sq mi (96.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.8721, -77.6414
20170Fairfax County8.8 sq mi (22.8 km²)None38.9798, -77.3797
20171Fairfax County11.6 sq mi (30.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.9269, -77.3968
20175Loudoun County59.0 sq mi (152.8 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)39.0644, -77.6038
20176Loudoun County54.9 sq mi (142.2 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)39.1803, -77.5335
20180Loudoun County43.0 sq mi (111.4 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)39.2686, -77.6376
20181Prince William County77.9 sq mi (201.8 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)38.6691, -77.5496
20184Loudoun County36.1 sq mi (93.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)39.0014, -77.8786
20186Fauquier County58.7 sq mi (152.0 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.6878, -77.8396
20187Fauquier County51.1 sq mi (132.3 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)38.7221, -77.7369
20190Fairfax County4.4 sq mi (11.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.9592, -77.3411
20191Fairfax County7.8 sq mi (20.2 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.9333, -77.3501
20194Fairfax County3.1 sq mi (8.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.9810, -77.3408
20197Loudoun County14.7 sq mi (38.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)39.1952, -77.6280
20198Fauquier County69.6 sq mi (180.3 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.8842, -77.7446
22003Fairfax County12.6 sq mi (32.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8302, -77.2147
22015Fairfax County8.5 sq mi (22.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.7860, -77.2800
22025Prince William County9.6 sq mi (24.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.5919, -77.3495
22026Prince William County8.4 sq mi (21.8 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)38.5601, -77.2962
22027Fairfax County0.60 sq mi (1.55 km²)None38.8949, -77.2230
22030Fairfax County19.4 sq mi (50.2 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8372, -77.3405
22031Fairfax County7.1 sq mi (18.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8589, -77.2603
22032Fairfax County7.2 sq mi (18.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8177, -77.2902
22033Fairfax County7.8 sq mi (20.2 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8752, -77.3847
22035Fairfax County0.00 sq mi (0.00 km²)None38.8563, -77.3629
22039Fairfax County23.6 sq mi (61.1 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)38.7486, -77.3145
22041Fairfax County2.8 sq mi (7.3 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8493, -77.1415
22042Fairfax County6.4 sq mi (16.6 km²)None38.8651, -77.1939
22043Fairfax County4.7 sq mi (12.2 km²)None38.9015, -77.1974
22044Fairfax County2.1 sq mi (5.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8620, -77.1544
22046Falls Church city2.7 sq mi (7.0 km²)None38.8863, -77.1810
22060Fairfax County13.1 sq mi (33.9 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)38.6994, -77.1575
22066Fairfax County25.6 sq mi (66.3 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)39.0124, -77.3019
22079Fairfax County28.4 sq mi (73.6 km²)6.6 sq mi (17.1 km²)38.6757, -77.2038
22101Fairfax County13.1 sq mi (33.9 km²)None38.9402, -77.1649
22102Fairfax County12.3 sq mi (31.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.9510, -77.2296
22124Fairfax County10.3 sq mi (26.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8949, -77.3295
22125Prince William County0.20 sq mi (0.52 km²)None38.6817, -77.2619
22134Stafford County47.1 sq mi (122.0 km²)2.4 sq mi (6.2 km²)38.5325, -77.4050
22150Fairfax County7.6 sq mi (19.7 km²)None38.7729, -77.1865
22151Fairfax County5.1 sq mi (13.2 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.8041, -77.2078
22152Fairfax County6.0 sq mi (15.5 km²)None38.7745, -77.2320
22153Fairfax County8.9 sq mi (23.1 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.7450, -77.2356
22172Prince William County20.6 sq mi (53.4 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.5790, -77.3999
22180Fairfax County5.9 sq mi (15.3 km²)None38.8954, -77.2561
22181Fairfax County5.6 sq mi (14.5 km²)None38.9055, -77.2898
22182Fairfax County12.5 sq mi (32.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.9384, -77.2755
22191Prince William County15.4 sq mi (39.9 km²)4.8 sq mi (12.4 km²)38.6229, -77.2629
22192Prince William County19.2 sq mi (49.7 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)38.6842, -77.3179
22193Prince William County18.3 sq mi (47.4 km²)None38.6441, -77.3505
22201Arlington County2.3 sq mi (6.0 km²)None38.8868, -77.0950
22202Arlington County3.9 sq mi (10.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8569, -77.0515
22203Arlington County1.6 sq mi (4.1 km²)None38.8738, -77.1164
22204Arlington County4.1 sq mi (10.6 km²)None38.8607, -77.0990
22205Arlington County2.7 sq mi (7.0 km²)None38.8834, -77.1395
22206Arlington County2.1 sq mi (5.4 km²)None38.8440, -77.0872
22207Arlington County6.5 sq mi (16.8 km²)None38.9067, -77.1242
22209Arlington County0.70 sq mi (1.81 km²)None38.8944, -77.0734
22211Arlington County1.1 sq mi (2.8 km²)None38.8801, -77.0748
22213Arlington County0.60 sq mi (1.55 km²)None38.8946, -77.1624
22214Arlington County0.50 sq mi (1.29 km²)None38.8749, -77.0650
22301Alexandria city1.4 sq mi (3.6 km²)None38.8200, -77.0593
22302Alexandria city2.3 sq mi (6.0 km²)None38.8279, -77.0831
22303Fairfax County1.9 sq mi (4.9 km²)None38.7940, -77.0818
22304Alexandria city4.8 sq mi (12.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8132, -77.1123
22305Alexandria city1.3 sq mi (3.4 km²)None38.8365, -77.0621
22306Fairfax County6.8 sq mi (17.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.7498, -77.1074
22307Fairfax County3.1 sq mi (8.0 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)38.7704, -77.0591
22308Fairfax County4.4 sq mi (11.4 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.7293, -77.0610
22309Fairfax County7.5 sq mi (19.4 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)38.7191, -77.1071
22310Fairfax County6.7 sq mi (17.4 km²)None38.7847, -77.1222
22311Alexandria city1.5 sq mi (3.9 km²)None38.8340, -77.1255
22312Fairfax County5.1 sq mi (13.2 km²)None38.8175, -77.1539
22314Alexandria city3.7 sq mi (9.6 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.8069, -77.0564
22315Fairfax County5.5 sq mi (14.2 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.7568, -77.1474
22401Fredericksburg city10.4 sq mi (26.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.2993, -77.4867
22405Stafford County53.3 sq mi (138.0 km²)1.9 sq mi (4.9 km²)38.3136, -77.4039
22406Stafford County72.7 sq mi (188.3 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)38.3997, -77.5467
22407Spotsylvania County61.0 sq mi (158.0 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)38.2849, -77.5806
22408Spotsylvania County47.3 sq mi (122.5 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)38.2115, -77.4525
22427Caroline County106 sq mi (274 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)38.0723, -77.2886
22432Northumberland County3.2 sq mi (8.3 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)37.8609, -76.3554
22433Orange County3.7 sq mi (9.6 km²)None38.3671, -77.8594
22435Northumberland County25.5 sq mi (66.0 km²)1.7 sq mi (4.4 km²)37.9668, -76.5721
22436Essex County29.2 sq mi (75.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.0842, -77.1175
22437King and Queen County37.3 sq mi (96.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)37.7804, -76.8118
22438Essex County41.1 sq mi (106.4 km²)7.4 sq mi (19.2 km²)38.0430, -76.9958
22443Westmoreland County59.3 sq mi (153.6 km²)5.8 sq mi (15.0 km²)38.1695, -76.9868
22448King George County4.1 sq mi (10.6 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.3363, -77.0285
22454Essex County44.9 sq mi (116.3 km²)6.5 sq mi (16.8 km²)37.8327, -76.8451
22460Richmond County57.6 sq mi (149.2 km²)5.3 sq mi (13.7 km²)37.8693, -76.6074
22469Westmoreland County30.5 sq mi (79.0 km²)3.0 sq mi (7.8 km²)38.0636, -76.6435
22472Richmond County0.30 sq mi (0.78 km²)None37.9588, -76.6725
22473Northumberland County114 sq mi (296 km²)9.4 sq mi (24.3 km²)37.8817, -76.4118
22476Essex County17.5 sq mi (45.3 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.0380, -77.0674
22480Lancaster County2.5 sq mi (6.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)37.6626, -76.4122
22482Northumberland County30.4 sq mi (78.7 km²)7.8 sq mi (20.2 km²)37.7366, -76.3466
22485King George County176 sq mi (455 km²)7.9 sq mi (20.5 km²)38.2772, -77.1626
22488Westmoreland County25.1 sq mi (65.0 km²)2.8 sq mi (7.3 km²)38.0495, -76.5875
22503Lancaster County86.7 sq mi (224.6 km²)27.5 sq mi (71.2 km²)37.7505, -76.5153
22504Essex County12.5 sq mi (32.4 km²)5.9 sq mi (15.3 km²)37.7689, -76.7207
22508Orange County57.6 sq mi (149.2 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)38.3132, -77.7985
22509Essex County14.7 sq mi (38.1 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)38.1062, -77.0736
22511Northumberland County15.9 sq mi (41.2 km²)6.5 sq mi (16.8 km²)37.9944, -76.5044
22514Caroline County77.1 sq mi (199.7 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)38.0080, -77.3294
22520Westmoreland County96.5 sq mi (249.9 km²)11.9 sq mi (30.8 km²)38.1186, -76.8124
22529Westmoreland County7.7 sq mi (19.9 km²)None38.0116, -76.6895
22534Spotsylvania County33.2 sq mi (86.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.0872, -77.6690
22535Caroline County43.2 sq mi (111.9 km²)2.2 sq mi (5.7 km²)38.1182, -77.1966
22538Caroline County24.3 sq mi (62.9 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)38.1928, -77.2755
22539Northumberland County16.9 sq mi (43.8 km²)5.2 sq mi (13.5 km²)37.8606, -76.2860
22542Orange County17.1 sq mi (44.3 km²)None38.2932, -77.8925
22546Caroline County164 sq mi (424 km²)2.0 sq mi (5.2 km²)37.9445, -77.4461
22548Richmond County1.0 sq mi (2.6 km²)2.0 sq mi (5.2 km²)37.8272, -76.7015
22551Spotsylvania County168 sq mi (436 km²)1.8 sq mi (4.7 km²)38.1870, -77.7004
22553Spotsylvania County43.6 sq mi (112.9 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)38.2718, -77.6400
22554Stafford County64.1 sq mi (166.0 km²)5.8 sq mi (15.0 km²)38.4207, -77.3747
22556Stafford County46.4 sq mi (120.2 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.4887, -77.5151
22560Essex County99.1 sq mi (256.7 km²)7.8 sq mi (20.2 km²)37.9158, -76.9611
22567Orange County45.2 sq mi (117.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.2379, -77.9276
22572Richmond County141 sq mi (365 km²)17.6 sq mi (45.6 km²)37.9653, -76.7711
22576Lancaster County12.3 sq mi (31.9 km²)6.1 sq mi (15.8 km²)37.6874, -76.4407
22578Lancaster County18.7 sq mi (48.4 km²)20.5 sq mi (53.1 km²)37.6366, -76.3561
22580Caroline County94.9 sq mi (245.8 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)38.1126, -77.4368
22601Winchester city9.8 sq mi (25.4 km²)None39.1742, -78.1743
22602Frederick County114 sq mi (294 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)39.1442, -78.2848
22603Frederick County98.6 sq mi (255.4 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)39.2810, -78.2065
22610Warren County52.3 sq mi (135.5 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)38.8247, -78.2791
22611Clarke County82.8 sq mi (214.5 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)39.1632, -77.9854
22620Clarke County45.7 sq mi (118.4 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)39.0605, -78.0342
22623Rappahannock County1.2 sq mi (3.1 km²)None38.8489, -78.1407
22624Frederick County20.5 sq mi (53.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)39.2612, -78.0963
22625Frederick County42.2 sq mi (109.3 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)39.3768, -78.3093
22627Rappahannock County32.0 sq mi (82.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.7723, -78.1488
22630Warren County122 sq mi (316 km²)2.1 sq mi (5.4 km²)38.9309, -78.1765
22637Frederick County42.2 sq mi (109.3 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)39.2567, -78.3528
22639Fauquier County32.7 sq mi (84.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.8451, -78.0345
22640Rappahannock County24.0 sq mi (62.2 km²)None38.8110, -78.1406
22641Shenandoah County4.8 sq mi (12.4 km²)None39.0852, -78.3932
22642Warren County28.4 sq mi (73.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.9481, -78.0277
22643Fauquier County21.2 sq mi (54.9 km²)None38.8928, -78.0127
22644Shenandoah County60.5 sq mi (156.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.9658, -78.5454
22645Frederick County36.4 sq mi (94.3 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)39.0192, -78.2747
22646Clarke County1.0 sq mi (2.6 km²)None39.0725, -78.0509
22650Page County29.4 sq mi (76.1 km²)None38.7651, -78.3646
22652Shenandoah County69.7 sq mi (180.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.8401, -78.4317
22654Frederick County41.5 sq mi (107.5 km²)None39.0663, -78.4640
22655Frederick County35.4 sq mi (91.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)39.0663, -78.2092
22656Frederick County8.8 sq mi (22.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)39.2195, -78.1007
22657Shenandoah County57.7 sq mi (149.4 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)39.0011, -78.3706
22660Shenandoah County12.0 sq mi (31.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.9549, -78.4402
22663Clarke County21.5 sq mi (55.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)39.0525, -78.1123
22664Shenandoah County45.4 sq mi (117.6 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)38.8889, -78.5325
22701Culpeper County172 sq mi (446 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)38.4264, -78.0101
22709Madison County11.7 sq mi (30.3 km²)None38.3287, -78.2137
22711Madison County2.3 sq mi (6.0 km²)None38.4645, -78.2789
22712Fauquier County36.3 sq mi (94.0 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.5541, -77.7513
22713Culpeper County22.3 sq mi (57.8 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.5335, -78.1359
22714Culpeper County20.9 sq mi (54.1 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.5103, -77.8905
22715Madison County7.2 sq mi (18.6 km²)None38.4140, -78.1847
22716Rappahannock County25.3 sq mi (65.5 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.6300, -78.1030
22718Culpeper County25.0 sq mi (64.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.4599, -77.8279
22719Madison County19.1 sq mi (49.5 km²)None38.5282, -78.2813
22720Fauquier County13.8 sq mi (35.7 km²)None38.4805, -77.6482
22722Madison County2.6 sq mi (6.7 km²)None38.4663, -78.2271
22723Madison County3.8 sq mi (9.8 km²)None38.3346, -78.3804
22724Culpeper County16.5 sq mi (42.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.6317, -77.9040
22725Madison County0.70 sq mi (1.81 km²)None38.4405, -78.1561
22726Culpeper County16.9 sq mi (43.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.3982, -77.8165
22727Madison County106 sq mi (275 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)38.4076, -78.2953
22728Fauquier County48.4 sq mi (125.4 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.5750, -77.6803
22729Culpeper County10.2 sq mi (26.4 km²)None38.3527, -78.0179
22730Madison County4.0 sq mi (10.4 km²)None38.3629, -78.1639
22731Madison County1.9 sq mi (4.9 km²)None38.3441, -78.2615
22732Madison County4.0 sq mi (10.4 km²)None38.3089, -78.1915
22733Culpeper County44.6 sq mi (115.5 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.3211, -78.0397
22734Fauquier County35.8 sq mi (92.7 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.5285, -77.8097
22735Madison County31.9 sq mi (82.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.4809, -78.1845
22736Culpeper County24.3 sq mi (62.9 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.3983, -77.6945
22737Culpeper County41.5 sq mi (107.5 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.5921, -78.0018
22738Madison County24.2 sq mi (62.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.2856, -78.2884
22740Rappahannock County73.5 sq mi (190.4 km²)None38.6457, -78.2870
22741Culpeper County6.5 sq mi (16.8 km²)None38.4496, -77.8640
22742Fauquier County20.0 sq mi (51.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.4646, -77.7083
22743Madison County57.9 sq mi (150.0 km²)None38.5400, -78.3814
22746Culpeper County2.9 sq mi (7.5 km²)None38.6264, -78.0211
22747Rappahannock County41.0 sq mi (106.2 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.7091, -78.1657
22749Rappahannock County28.9 sq mi (74.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.6195, -78.1843
22801Rockingham County33.9 sq mi (87.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.4051, -78.8807
22802Rockingham County91.0 sq mi (235.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.4945, -78.8632
22807Harrisonburg city0.70 sq mi (1.81 km²)None38.4346, -78.8689
22810Shenandoah County19.1 sq mi (49.5 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.8339, -78.8013
22811Rockingham County28.7 sq mi (74.3 km²)None38.8111, -78.9915
22812Rockingham County49.8 sq mi (129.0 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.3781, -79.0272
22815Rockingham County70.9 sq mi (183.6 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.7125, -78.8412
22820Rockingham County19.3 sq mi (50.0 km²)None38.7448, -78.9832
22821Rockingham County72.5 sq mi (187.8 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.4805, -79.1284
22824Shenandoah County85.5 sq mi (221.4 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)38.8467, -78.6283
22827Rockingham County159 sq mi (411 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)38.3925, -78.6149
22830Rockingham County117 sq mi (303 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.6672, -78.9750
22831Rockingham County69.9 sq mi (181.0 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.5599, -79.1221
22832Rockingham County20.8 sq mi (53.9 km²)None38.4582, -78.7573
22834Rockingham County18.9 sq mi (49.0 km²)None38.5596, -78.8547
22835Page County150 sq mi (387 km²)2.2 sq mi (5.7 km²)38.6704, -78.4553
22840Rockingham County31.4 sq mi (81.3 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.3924, -78.7441
22841Rockingham County30.1 sq mi (78.0 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.3418, -78.8925
22842Shenandoah County81.7 sq mi (211.6 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.7780, -78.6997
22843Augusta County105 sq mi (273 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.3684, -79.1468
22844Shenandoah County49.6 sq mi (128.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.6616, -78.6581
22845Shenandoah County6.7 sq mi (17.4 km²)None38.7767, -78.8451
22846Rockingham County11.1 sq mi (28.7 km²)None38.3849, -78.7962
22847Shenandoah County14.3 sq mi (37.0 km²)None38.7173, -78.7150
22849Page County46.1 sq mi (119.4 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)38.5253, -78.6296
22850Rockingham County13.4 sq mi (34.7 km²)None38.5647, -78.9178
22851Page County55.0 sq mi (142.4 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.5438, -78.5030
22853Rockingham County39.0 sq mi (101.0 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.6517, -78.7587
22901Albemarle County52.2 sq mi (135.2 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)38.0877, -78.5527
22902Albemarle County64.3 sq mi (166.5 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)37.9103, -78.5221
22903Albemarle County69.0 sq mi (178.7 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.0070, -78.5951
22904Albemarle County0.30 sq mi (0.78 km²)None38.0354, -78.5112
22908Charlottesville city0.00 sq mi (0.00 km²)None38.0310, -78.4966
22911Albemarle County51.4 sq mi (133.1 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)38.0970, -78.4101
22920Nelson County77.5 sq mi (200.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)37.9687, -78.8055
22922Nelson County46.5 sq mi (120.4 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)37.6858, -78.9215
22923Albemarle County47.4 sq mi (122.8 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.1893, -78.3167
22931Albemarle County14.0 sq mi (36.3 km²)None37.8989, -78.7274
22932Albemarle County102 sq mi (263 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.1475, -78.6965
22935Greene County22.2 sq mi (57.5 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.2540, -78.5627
22936Albemarle County37.4 sq mi (96.9 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)38.1600, -78.4991
22937Albemarle County50.0 sq mi (129.5 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)37.8145, -78.6121
22938Nelson County36.3 sq mi (94.0 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)37.8607, -78.7754
22939Augusta County17.7 sq mi (45.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.1035, -78.9715
22940Albemarle County35.0 sq mi (90.6 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)38.2105, -78.5946
22942Louisa County118 sq mi (305 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)38.1014, -78.2021
22943Albemarle County11.5 sq mi (29.8 km²)None38.0402, -78.7783
22946Albemarle County1.9 sq mi (4.9 km²)None37.8479, -78.5635
22947Albemarle County48.3 sq mi (125.1 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.0440, -78.3247
22948Madison County6.9 sq mi (17.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.3632, -78.1290
22949Nelson County40.3 sq mi (104.4 km²)None37.7891, -78.8834
22952Augusta County46.1 sq mi (119.4 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)37.9342, -79.0142
22957Orange County1.4 sq mi (3.6 km²)None38.2297, -78.1917
22958Nelson County28.7 sq mi (74.3 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)37.8928, -78.8943
22959Albemarle County46.4 sq mi (120.2 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)37.9373, -78.6566
22960Orange County122 sq mi (316 km²)2.1 sq mi (5.4 km²)38.2195, -78.0633
22963Fluvanna County125 sq mi (323 km²)1.8 sq mi (4.7 km²)37.8467, -78.2940
22964Nelson County3.6 sq mi (9.3 km²)None37.7238, -78.9911
22967Nelson County97.0 sq mi (251.2 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)37.7973, -79.0141
22968Greene County37.1 sq mi (96.1 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.2417, -78.3938
22969Nelson County45.2 sq mi (117.1 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)37.7975, -78.6934
22971Nelson County56.0 sq mi (145.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)37.7478, -78.8003
22972Orange County16.5 sq mi (42.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)38.2170, -78.2335
22973Greene County103 sq mi (268 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)38.3355, -78.4679
22974Fluvanna County36.1 sq mi (93.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)37.9663, -78.2674
22976Nelson County19.3 sq mi (50.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)37.8489, -79.0458
22980Augusta County74.5 sq mi (193.0 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)38.0999, -78.8805
22989Madison County1.7 sq mi (4.4 km²)None38.2932, -78.1190
23002Amelia County256 sq mi (663 km²)2.0 sq mi (5.2 km²)37.3497, -77.9594
23004Buckingham County38.4 sq mi (99.5 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)37.6883, -78.3992
23005Hanover County69.3 sq mi (179.5 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)37.7600, -77.4837
23009King William County81.2 sq mi (210.3 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)37.8120, -77.1750
23011New Kent County20.8 sq mi (53.9 km²)4.2 sq mi (10.9 km²)37.4774, -76.8125
23015Hanover County87.2 sq mi (225.8 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)37.9296, -77.6428
23021Mathews County1.4 sq mi (3.6 km²)None37.4010, -76.3718
