ZIP codes in Arizona
Arizona has 416 ZIP code areas. Every one is outlined on the map below: hover to see the ZIP code, click one for its county, area and centre point.
Green: ZIP code areas mostly in Arizona. Dashed grey: ZIP code areas from neighbouring states that reach across the line. Outlines are simplified to fit the whole state.
Find the ZIP code of any spot
Open the ZIP code map, click any point in Arizona or type a ZIP code, and see its ZIP code area with the county and state. Free, no account needed.
Counties with the most ZIP codes
Each ZIP code counted once, in the county that holds most of it. Click a county to list only its ZIP codes.
All 416 ZIP codes in Arizona
The centre point is the Census inside point of each ZIP code area: a point inside it, handy for placing it on a map.
| ZIP code | Mostly in county | Land area | Water area | Centre point |
|---|---|---|---|---|
| 85003 | Maricopa County | 1.9 sq mi (4.9 km²) | None | 33.4505, -112.0783 |
| 85004 | Maricopa County | 2.1 sq mi (5.4 km²) | None | 33.4516, -112.0699 |
| 85006 | Maricopa County | 4.0 sq mi (10.4 km²) | None | 33.4652, -112.0488 |
| 85007 | Maricopa County | 4.6 sq mi (11.9 km²) | None | 33.4465, -112.0903 |
| 85008 | Maricopa County | 10.2 sq mi (26.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.4639, -111.9878 |
| 85009 | Maricopa County | 14.7 sq mi (38.1 km²) | None | 33.4445, -112.1287 |
| 85012 | Maricopa County | 2.3 sq mi (6.0 km²) | None | 33.5076, -112.0710 |
| 85013 | Maricopa County | 3.7 sq mi (9.6 km²) | None | 33.5111, -112.0847 |
| 85014 | Maricopa County | 4.0 sq mi (10.4 km²) | None | 33.5072, -112.0577 |
| 85015 | Maricopa County | 4.9 sq mi (12.7 km²) | None | 33.5086, -112.1021 |
| 85016 | Maricopa County | 8.2 sq mi (21.2 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.5102, -112.0317 |
| 85017 | Maricopa County | 5.3 sq mi (13.7 km²) | None | 33.5088, -112.1231 |
| 85018 | Maricopa County | 15.1 sq mi (39.1 km²) | None | 33.5198, -111.9936 |
| 85019 | Maricopa County | 3.7 sq mi (9.6 km²) | None | 33.5115, -112.1433 |
| 85020 | Maricopa County | 8.8 sq mi (22.8 km²) | None | 33.5661, -112.0556 |
| 85021 | Maricopa County | 6.9 sq mi (17.9 km²) | None | 33.5611, -112.0949 |
| 85022 | Maricopa County | 9.4 sq mi (24.3 km²) | None | 33.6271, -112.0492 |
| 85023 | Maricopa County | 7.4 sq mi (19.2 km²) | None | 33.6341, -112.0932 |
| 85024 | Maricopa County | 11.7 sq mi (30.3 km²) | None | 33.6896, -112.0447 |
| 85026 | Maricopa County | 0.20 sq mi (0.52 km²) | None | 33.4489, -111.9735 |
| 85027 | Maricopa County | 11.7 sq mi (30.3 km²) | None | 33.6775, -112.1023 |
| 85028 | Maricopa County | 6.9 sq mi (17.9 km²) | None | 33.5816, -112.0081 |
| 85029 | Maricopa County | 9.4 sq mi (24.3 km²) | None | 33.5954, -112.1097 |
| 85031 | Maricopa County | 4.1 sq mi (10.6 km²) | None | 33.4940, -112.1669 |
| 85032 | Maricopa County | 12.4 sq mi (32.1 km²) | None | 33.6259, -112.0025 |
| 85033 | Maricopa County | 6.1 sq mi (15.8 km²) | None | 33.4936, -112.2140 |
| 85034 | Maricopa County | 11.6 sq mi (30.0 km²) | None | 33.4304, -112.0149 |
| 85035 | Maricopa County | 5.6 sq mi (14.5 km²) | None | 33.4717, -112.1954 |
| 85037 | Maricopa County | 8.2 sq mi (21.2 km²) | None | 33.4867, -112.2683 |
| 85040 | Maricopa County | 10.1 sq mi (26.2 km²) | None | 33.4056, -112.0255 |
| 85041 | Maricopa County | 16.0 sq mi (41.4 km²) | None | 33.3870, -112.1096 |
| 85042 | Maricopa County | 19.4 sq mi (50.2 km²) | None | 33.3555, -112.0522 |
| 85043 | Maricopa County | 20.3 sq mi (52.6 km²) | None | 33.4331, -112.1972 |
| 85044 | Maricopa County | 16.5 sq mi (42.7 km²) | None | 33.3397, -112.0062 |
| 85045 | Maricopa County | 4.0 sq mi (10.4 km²) | None | 33.2989, -112.1059 |
| 85048 | Maricopa County | 10.1 sq mi (26.2 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.3020, -112.0289 |
| 85050 | Maricopa County | 14.9 sq mi (38.6 km²) | None | 33.6874, -111.9989 |
| 85051 | Maricopa County | 6.4 sq mi (16.6 km²) | None | 33.5588, -112.1325 |
| 85053 | Maricopa County | 5.2 sq mi (13.5 km²) | None | 33.6296, -112.1318 |
| 85054 | Maricopa County | 8.6 sq mi (22.3 km²) | None | 33.6810, -111.9449 |
| 85083 | Maricopa County | 19.9 sq mi (51.5 km²) | None | 33.7454, -112.1746 |
| 85085 | Maricopa County | 38.1 sq mi (98.7 km²) | None | 33.7526, -112.0902 |
| 85086 | Maricopa County | 61.3 sq mi (158.8 km²) | None | 33.8225, -112.1303 |
| 85087 | Maricopa County | 87.1 sq mi (225.6 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 33.9250, -112.1489 |
| 85118 | Pinal County | 149 sq mi (385 km²) | None | 33.3570, -111.3631 |
| 85119 | Pinal County | 45.8 sq mi (118.6 km²) | None | 33.3868, -111.5082 |
| 85120 | Pinal County | 23.1 sq mi (59.8 km²) | None | 33.3869, -111.5616 |
| 85121 | Pinal County | 76.0 sq mi (196.8 km²) | None | 33.1372, -111.9143 |
| 85122 | Pinal County | 56.4 sq mi (146.1 km²) | None | 32.9167, -111.7480 |
| 85123 | Pinal County | 33.7 sq mi (87.3 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 32.7131, -111.6784 |
| 85128 | Pinal County | 167 sq mi (432 km²) | 1.7 sq mi (4.4 km²) | 32.9628, -111.5097 |
| 85131 | Pinal County | 307 sq mi (794 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 32.6538, -111.5771 |
| 85132 | Pinal County | 601 sq mi (1,557 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 32.9270, -111.2141 |
| 85135 | Gila County | 1.4 sq mi (3.6 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 32.9949, -110.7799 |
| 85137 | Pinal County | 234 sq mi (607 km²) | 1.3 sq mi (3.4 km²) | 33.1364, -111.0226 |
| 85138 | Pinal County | 84.7 sq mi (219.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.0177, -111.9913 |
| 85139 | Pinal County | 503 sq mi (1,302 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 32.9239, -112.2067 |
| 85140 | Pinal County | 82.4 sq mi (213.4 km²) | None | 33.2481, -111.4892 |
| 85141 | Pinal County | 61.3 sq mi (158.8 km²) | None | 32.6418, -111.4345 |
| 85142 | Pinal County | 101 sq mi (262 km²) | None | 33.1924, -111.6659 |
| 85143 | Pinal County | 31.3 sq mi (81.1 km²) | None | 33.1560, -111.5198 |
| 85145 | Pinal County | 38.5 sq mi (99.7 km²) | None | 32.5413, -111.3911 |
| 85147 | Pinal County | 70.7 sq mi (183.1 km²) | None | 33.0978, -111.7248 |
| 85172 | Pinal County | 73.7 sq mi (190.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 32.9048, -111.9555 |
| 85173 | Pinal County | 47.7 sq mi (123.5 km²) | None | 33.2683, -111.1365 |
| 85191 | Pinal County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | None | 32.9850, -111.4469 |
| 85192 | Pinal County | 326 sq mi (845 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 32.9629, -110.6785 |
| 85193 | Pinal County | 213 sq mi (552 km²) | None | 32.8133, -111.8404 |
| 85194 | Pinal County | 80.7 sq mi (209.0 km²) | None | 32.9011, -111.6280 |
| 85201 | Maricopa County | 9.4 sq mi (24.3 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 33.4335, -111.8504 |
| 85202 | Maricopa County | 6.2 sq mi (16.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.3798, -111.8750 |
| 85203 | Maricopa County | 9.3 sq mi (24.1 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 33.4504, -111.8029 |
| 85204 | Maricopa County | 9.9 sq mi (25.6 km²) | None | 33.3957, -111.7866 |
| 85205 | Maricopa County | 10.1 sq mi (26.2 km²) | None | 33.4332, -111.7136 |
| 85206 | Maricopa County | 9.4 sq mi (24.3 km²) | None | 33.3974, -111.7165 |
| 85207 | Maricopa County | 29.4 sq mi (76.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.4533, -111.6367 |
| 85208 | Maricopa County | 8.1 sq mi (21.0 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.4024, -111.6321 |
| 85209 | Maricopa County | 11.8 sq mi (30.6 km²) | None | 33.3783, -111.6344 |
| 85210 | Maricopa County | 6.7 sq mi (17.4 km²) | None | 33.3897, -111.8435 |
| 85212 | Maricopa County | 38.6 sq mi (100.0 km²) | None | 33.3206, -111.6308 |
| 85213 | Maricopa County | 9.2 sq mi (23.8 km²) | None | 33.4484, -111.7662 |
| 85215 | Maricopa County | 82.8 sq mi (214.5 km²) | 2.4 sq mi (6.2 km²) | 33.5119, -111.5794 |
| 85224 | Maricopa County | 9.4 sq mi (24.3 km²) | None | 33.3235, -111.8762 |
| 85225 | Maricopa County | 12.7 sq mi (32.9 km²) | None | 33.3178, -111.8305 |
| 85226 | Maricopa County | 38.4 sq mi (99.5 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 33.2751, -111.9251 |
| 85233 | Maricopa County | 9.6 sq mi (24.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.3524, -111.8126 |
| 85234 | Maricopa County | 11.9 sq mi (30.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.3655, -111.7397 |
| 85236 | Maricopa County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 33.3229, -111.7196 |
| 85248 | Maricopa County | 30.6 sq mi (79.3 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.2149, -111.8664 |
| 85249 | Maricopa County | 14.3 sq mi (37.0 km²) | None | 33.2271, -111.7997 |
| 85250 | Maricopa County | 8.4 sq mi (21.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.5271, -111.8894 |
| 85251 | Maricopa County | 7.2 sq mi (18.6 km²) | None | 33.4945, -111.9207 |
| 85253 | Maricopa County | 18.1 sq mi (46.9 km²) | None | 33.5442, -111.9588 |
| 85254 | Maricopa County | 13.7 sq mi (35.5 km²) | None | 33.6146, -111.9497 |
| 85255 | Maricopa County | 88.2 sq mi (228.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.6682, -111.8225 |
| 85256 | Maricopa County | 34.2 sq mi (88.6 km²) | 1.2 sq mi (3.1 km²) | 33.5006, -111.8351 |
| 85257 | Maricopa County | 6.9 sq mi (17.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.4632, -111.9138 |
| 85258 | Maricopa County | 10.3 sq mi (26.7 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 33.5579, -111.8930 |
| 85259 | Maricopa County | 20.7 sq mi (53.6 km²) | None | 33.6010, -111.8095 |
| 85260 | Maricopa County | 14.2 sq mi (36.8 km²) | None | 33.6081, -111.8892 |
| 85262 | Maricopa County | 155 sq mi (402 km²) | None | 33.8580, -111.8052 |
| 85263 | Maricopa County | 188 sq mi (488 km²) | 4.5 sq mi (11.7 km²) | 33.9331, -111.5595 |
| 85264 | Maricopa County | 428 sq mi (1,109 km²) | 5.7 sq mi (14.8 km²) | 33.6878, -111.4874 |
| 85266 | Maricopa County | 19.6 sq mi (50.8 km²) | None | 33.7624, -111.9191 |
| 85268 | Maricopa County | 20.5 sq mi (53.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.6067, -111.7370 |
| 85281 | Maricopa County | 13.3 sq mi (34.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.4274, -111.9340 |
| 85282 | Maricopa County | 11.1 sq mi (28.7 km²) | None | 33.3940, -111.9329 |
| 85283 | Maricopa County | 8.8 sq mi (22.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.3646, -111.9316 |
| 85284 | Maricopa County | 7.8 sq mi (20.2 km²) | None | 33.3383, -111.9339 |
| 85286 | Maricopa County | 15.9 sq mi (41.2 km²) | None | 33.2723, -111.8339 |
| 85295 | Maricopa County | 12.1 sq mi (31.3 km²) | None | 33.3053, -111.7365 |
| 85296 | Maricopa County | 11.7 sq mi (30.3 km²) | None | 33.3323, -111.7498 |
| 85297 | Maricopa County | 10.7 sq mi (27.7 km²) | None | 33.2813, -111.7336 |
| 85298 | Maricopa County | 15.7 sq mi (40.7 km²) | None | 33.2398, -111.7282 |
| 85301 | Maricopa County | 9.3 sq mi (24.1 km²) | None | 33.5337, -112.1785 |
| 85302 | Maricopa County | 6.0 sq mi (15.5 km²) | None | 33.5681, -112.1781 |
| 85303 | Maricopa County | 6.8 sq mi (17.6 km²) | None | 33.5340, -112.2208 |
| 85304 | Maricopa County | 5.5 sq mi (14.2 km²) | None | 33.5945, -112.1795 |
| 85305 | Maricopa County | 6.1 sq mi (15.8 km²) | None | 33.5300, -112.2557 |
| 85306 | Maricopa County | 5.9 sq mi (15.3 km²) | None | 33.6236, -112.1753 |
| 85307 | Maricopa County | 10.4 sq mi (26.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.5304, -112.3100 |
| 85308 | Maricopa County | 16.9 sq mi (43.8 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 33.6604, -112.1850 |
| 85309 | Maricopa County | 3.6 sq mi (9.3 km²) | None | 33.5356, -112.3764 |
| 85310 | Maricopa County | 9.2 sq mi (23.8 km²) | None | 33.7010, -112.1581 |
| 85320 | Maricopa County | 272 sq mi (704 km²) | None | 33.8356, -113.2322 |
| 85321 | Pima County | 1,344 sq mi (3,480 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 32.3620, -112.5847 |
| 85322 | Maricopa County | 348 sq mi (902 km²) | None | 33.1591, -112.8720 |
| 85323 | Maricopa County | 17.7 sq mi (45.8 km²) | None | 33.4192, -112.3269 |
| 85324 | Yavapai County | 328 sq mi (849 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 34.1216, -112.0379 |
| 85325 | La Paz County | 718 sq mi (1,861 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 33.9628, -113.8694 |
| 85326 | Maricopa County | 483 sq mi (1,251 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.2292, -112.5829 |
| 85328 | La Paz County | 179 sq mi (463 km²) | 4.6 sq mi (11.9 km²) | 33.2526, -114.6204 |
| 85329 | Maricopa County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 33.4318, -112.2964 |
| 85331 | Maricopa County | 131 sq mi (340 km²) | None | 33.8842, -111.9396 |
| 85332 | Yavapai County | 417 sq mi (1,079 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 34.2071, -112.9210 |
| 85333 | Maricopa County | 628 sq mi (1,626 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 32.9762, -113.3102 |
| 85334 | La Paz County | 58.3 sq mi (151.0 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 33.5939, -114.3634 |
| 85335 | Maricopa County | 12.0 sq mi (31.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.5854, -112.3268 |
| 85336 | Yuma County | 9.8 sq mi (25.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 32.5088, -114.7440 |
| 85337 | Maricopa County | 354 sq mi (917 km²) | None | 32.9756, -112.8658 |
| 85338 | Maricopa County | 76.0 sq mi (196.8 km²) | None | 33.3730, -112.4108 |
| 85339 | Maricopa County | 258 sq mi (669 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 33.2409, -112.1427 |
| 85340 | Maricopa County | 31.3 sq mi (81.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.5157, -112.4229 |
| 85341 | Pima County | 169 sq mi (436 km²) | None | 31.9726, -112.7195 |
| 85342 | Yavapai County | 379 sq mi (982 km²) | None | 33.9445, -112.4513 |
| 85343 | Maricopa County | 6.4 sq mi (16.6 km²) | None | 33.3378, -112.6909 |
| 85344 | La Paz County | 880 sq mi (2,280 km²) | 5.1 sq mi (13.2 km²) | 33.9114, -114.2572 |
| 85345 | Maricopa County | 12.7 sq mi (32.9 km²) | None | 33.5723, -112.2481 |
| 85346 | La Paz County | 364 sq mi (941 km²) | None | 33.6099, -114.1583 |
| 85347 | Yuma County | 210 sq mi (544 km²) | None | 32.7860, -113.8069 |
| 85348 | La Paz County | 686 sq mi (1,776 km²) | None | 33.6988, -113.6658 |
| 85349 | Yuma County | 22.6 sq mi (58.5 km²) | None | 32.4764, -114.6835 |
| 85350 | Yuma County | 81.3 sq mi (210.6 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 32.5636, -114.7055 |
| 85351 | Maricopa County | 10.9 sq mi (28.2 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 33.6058, -112.2841 |
| 85352 | Yuma County | 42.1 sq mi (109.0 km²) | None | 32.6912, -113.8963 |
| 85353 | Maricopa County | 21.5 sq mi (55.7 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.4175, -112.2770 |
| 85354 | Maricopa County | 716 sq mi (1,854 km²) | None | 33.4089, -113.0701 |
| 85355 | Maricopa County | 34.6 sq mi (89.6 km²) | None | 33.5746, -112.4529 |
| 85356 | Yuma County | 181 sq mi (467 km²) | None | 32.6894, -114.1852 |
| 85357 | La Paz County | 425 sq mi (1,101 km²) | 2.7 sq mi (7.0 km²) | 34.0207, -113.4507 |
| 85360 | Mohave County | 1,069 sq mi (2,769 km²) | 3.9 sq mi (10.1 km²) | 34.5485, -113.5744 |
| 85361 | Maricopa County | 117 sq mi (303 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 33.7523, -112.6294 |
| 85362 | Yavapai County | 62.7 sq mi (162.4 km²) | None | 34.2855, -112.8433 |
| 85363 | Maricopa County | 1.5 sq mi (3.9 km²) | None | 33.5850, -112.3049 |
| 85364 | Yuma County | 38.4 sq mi (99.5 km²) | 1.0 sq mi (2.6 km²) | 32.7046, -114.6563 |
| 85365 | Yuma County | 1,349 sq mi (3,494 km²) | 3.8 sq mi (9.8 km²) | 33.0176, -114.1105 |
| 85367 | Yuma County | 37.6 sq mi (97.4 km²) | None | 32.6608, -114.3936 |
| 85371 | La Paz County | 9.3 sq mi (24.1 km²) | None | 33.9673, -114.3900 |
| 85373 | Maricopa County | 11.3 sq mi (29.3 km²) | None | 33.6692, -112.3003 |
| 85374 | Maricopa County | 12.8 sq mi (33.2 km²) | None | 33.6449, -112.3950 |
| 85375 | Maricopa County | 12.4 sq mi (32.1 km²) | None | 33.6714, -112.3572 |
| 85377 | Maricopa County | 8.6 sq mi (22.3 km²) | None | 33.8232, -111.9133 |
| 85378 | Maricopa County | 3.6 sq mi (9.3 km²) | None | 33.6446, -112.3199 |
| 85379 | Maricopa County | 10.7 sq mi (27.7 km²) | None | 33.6021, -112.3740 |
| 85381 | Maricopa County | 6.7 sq mi (17.4 km²) | None | 33.6091, -112.2303 |
| 85382 | Maricopa County | 9.9 sq mi (25.6 km²) | None | 33.6556, -112.2476 |
| 85383 | Maricopa County | 157 sq mi (406 km²) | 2.2 sq mi (5.7 km²) | 33.7984, -112.3052 |
| 85387 | Maricopa County | 60.0 sq mi (155.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.7092, -112.4467 |
| 85388 | Maricopa County | 12.8 sq mi (33.2 km²) | None | 33.6042, -112.4316 |
| 85390 | Maricopa County | 476 sq mi (1,232 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.9036, -112.8757 |
| 85392 | Maricopa County | 9.7 sq mi (25.1 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 33.4766, -112.3094 |
| 85395 | Maricopa County | 18.6 sq mi (48.2 km²) | None | 33.4850, -112.4059 |
| 85396 | Maricopa County | 99.6 sq mi (258.0 km²) | None | 33.5365, -112.7025 |
| 85501 | Gila County | 550 sq mi (1,424 km²) | 2.3 sq mi (6.0 km²) | 33.5590, -110.7691 |
| 85530 | Graham County | 382 sq mi (989 km²) | 6.3 sq mi (16.3 km²) | 33.0863, -110.2667 |
| 85531 | Graham County | 4.5 sq mi (11.7 km²) | None | 32.8709, -109.7807 |
| 85532 | Gila County | 0.20 sq mi (0.52 km²) | None | 33.4096, -110.8421 |
| 85533 | Greenlee County | 953 sq mi (2,469 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 33.2874, -109.3805 |
| 85534 | Greenlee County | 404 sq mi (1,046 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 32.7222, -109.1531 |
| 85535 | Graham County | 3.9 sq mi (10.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 32.9865, -109.9127 |
| 85536 | Graham County | 143 sq mi (370 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 33.1475, -109.9894 |
| 85539 | Gila County | 77.2 sq mi (199.9 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 33.3357, -110.9299 |
| 85540 | Greenlee County | 101 sq mi (262 km²) | 2.7 sq mi (7.0 km²) | 33.0029, -109.3815 |
| 85541 | Gila County | 809 sq mi (2,094 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 34.2233, -111.3473 |
| 85542 | Graham County | 254 sq mi (658 km²) | 12.1 sq mi (31.3 km²) | 33.3247, -110.3108 |
| 85543 | Graham County | 380 sq mi (985 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 32.9537, -109.8988 |
| 85544 | Gila County | 73.4 sq mi (190.1 km²) | None | 34.3836, -111.4773 |
| 85545 | Gila County | 396 sq mi (1,026 km²) | 10.5 sq mi (27.2 km²) | 33.5652, -111.1404 |
| 85546 | Graham County | 697 sq mi (1,804 km²) | 3.9 sq mi (10.1 km²) | 32.6999, -109.5886 |
| 85550 | Gila County | 428 sq mi (1,109 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 33.5485, -110.5090 |
| 85551 | Graham County | 25.3 sq mi (65.5 km²) | None | 32.7378, -109.5623 |
| 85552 | Graham County | 29.2 sq mi (75.6 km²) | None | 32.8187, -109.7856 |
| 85553 | Gila County | 303 sq mi (786 km²) | 13.1 sq mi (33.9 km²) | 33.7938, -111.2235 |
| 85554 | Gila County | 828 sq mi (2,145 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 33.9964, -110.9988 |
| 85601 | Pima County | 166 sq mi (429 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 31.5835, -111.3311 |
| 85602 | Cochise County | 848 sq mi (2,195 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 32.1675, -110.4119 |
| 85603 | Cochise County | 228 sq mi (589 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 31.4327, -109.9191 |
| 85605 | Cochise County | 324 sq mi (840 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 32.3079, -109.4708 |
| 85606 | Cochise County | 174 sq mi (451 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 32.0053, -109.9301 |
| 85607 | Cochise County | 778 sq mi (2,016 km²) | 1.5 sq mi (3.9 km²) | 31.4898, -109.3369 |
| 85608 | Cochise County | 1.9 sq mi (4.9 km²) | None | 31.4569, -109.5809 |
| 85609 | Cochise County | 119 sq mi (308 km²) | None | 32.0693, -110.0969 |
| 85610 | Cochise County | 468 sq mi (1,212 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 31.7414, -109.6719 |
| 85611 | Santa Cruz County | 382 sq mi (990 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 31.6441, -110.5118 |
| 85613 | Cochise County | 57.0 sq mi (147.6 km²) | None | 31.5359, -110.4137 |
| 85614 | Pima County | 132 sq mi (341 km²) | None | 31.8113, -110.9311 |
| 85615 | Cochise County | 185 sq mi (480 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 31.3981, -110.2107 |
| 85616 | Cochise County | 150 sq mi (389 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 31.7020, -110.3227 |
| 85617 | Cochise County | 225 sq mi (582 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 31.5775, -109.7188 |
| 85618 | Pinal County | 260 sq mi (672 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 32.7800, -110.7029 |
| 85619 | Pima County | 218 sq mi (564 km²) | None | 32.3957, -110.7367 |
| 85620 | Cochise County | 1.2 sq mi (3.1 km²) | None | 31.3385, -109.9447 |
| 85621 | Santa Cruz County | 285 sq mi (738 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 31.3880, -110.8997 |
| 85622 | Pima County | 77.1 sq mi (199.7 km²) | None | 31.8030, -111.0911 |
| 85623 | Pinal County | 189 sq mi (488 km²) | None | 32.6540, -110.7845 |
| 85624 | Santa Cruz County | 339 sq mi (878 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 31.5204, -110.7230 |
| 85625 | Cochise County | 338 sq mi (876 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 31.8760, -109.6642 |
| 85626 | Cochise County | 1.0 sq mi (2.6 km²) | None | 31.3593, -109.5683 |
| 85627 | Cochise County | 11.1 sq mi (28.7 km²) | None | 32.0078, -110.2355 |
| 85629 | Pima County | 237 sq mi (613 km²) | None | 31.9596, -111.1093 |
| 85630 | Cochise County | 154 sq mi (399 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 31.8868, -110.1798 |
| 85631 | Pinal County | 119 sq mi (307 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 32.5909, -110.5513 |
| 85632 | Cochise County | 829 sq mi (2,146 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 32.0584, -109.1837 |
| 85633 | Pima County | 215 sq mi (558 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 31.6074, -111.5305 |
| 85634 | Pima County | 2,805 sq mi (7,266 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 32.0124, -112.0214 |
| 85635 | Cochise County | 68.1 sq mi (176.4 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 31.5531, -110.1711 |
| 85637 | Santa Cruz County | 125 sq mi (323 km²) | None | 31.7194, -110.6909 |
| 85638 | Cochise County | 270 sq mi (699 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 31.6660, -110.0595 |
| 85639 | Pima County | 118 sq mi (306 km²) | None | 31.7717, -111.6823 |
| 85640 | Santa Cruz County | 2.9 sq mi (7.5 km²) | None | 31.5690, -111.0447 |
| 85641 | Pima County | 343 sq mi (889 km²) | None | 32.0211, -110.6463 |
| 85643 | Graham County | 2,207 sq mi (5,715 km²) | 1.9 sq mi (4.9 km²) | 32.4607, -110.0003 |
| 85645 | Pima County | 159 sq mi (412 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 31.6982, -111.1426 |
| 85646 | Santa Cruz County | 69.2 sq mi (179.2 km²) | None | 31.6210, -111.0503 |
| 85648 | Santa Cruz County | 215 sq mi (558 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 31.4964, -111.0013 |
| 85650 | Cochise County | 41.3 sq mi (107.0 km²) | None | 31.4989, -110.2013 |
| 85653 | Pima County | 344 sq mi (891 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 32.3988, -111.3863 |
| 85654 | Pima County | 0.10 sq mi (0.26 km²) | None | 32.4153, -111.1547 |
| 85658 | Pinal County | 195 sq mi (505 km²) | None | 32.5160, -111.1526 |
| 85701 | Pima County | 1.5 sq mi (3.9 km²) | None | 32.2170, -110.9713 |
| 85704 | Pima County | 18.2 sq mi (47.1 km²) | None | 32.3394, -110.9850 |
| 85705 | Pima County | 13.6 sq mi (35.2 km²) | None | 32.2712, -110.9917 |
| 85706 | Pima County | 13.1 sq mi (33.9 km²) | None | 32.1478, -110.9354 |
| 85707 | Pima County | 4.1 sq mi (10.6 km²) | None | 32.1802, -110.8896 |
| 85708 | Pima County | 2.9 sq mi (7.5 km²) | None | 32.1758, -110.8602 |
| 85709 | Pima County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | None | 32.1413, -110.9901 |
| 85710 | Pima County | 12.0 sq mi (31.1 km²) | None | 32.2144, -110.8237 |
| 85711 | Pima County | 8.6 sq mi (22.3 km²) | None | 32.2150, -110.8835 |
| 85712 | Pima County | 6.8 sq mi (17.6 km²) | None | 32.2529, -110.8866 |
| 85713 | Pima County | 23.8 sq mi (61.6 km²) | None | 32.1946, -111.0150 |
| 85714 | Pima County | 5.6 sq mi (14.5 km²) | None | 32.1700, -110.9466 |
| 85715 | Pima County | 6.6 sq mi (17.1 km²) | None | 32.2467, -110.8362 |
| 85716 | Pima County | 7.2 sq mi (18.6 km²) | None | 32.2422, -110.9235 |
| 85718 | Pima County | 23.6 sq mi (61.1 km²) | None | 32.3131, -110.9220 |
