ZIP codes in Florida

Florida has 1,013 ZIP code areas. Every one is outlined on the map below: hover to see the ZIP code, click one for its county, area and centre point.

Green: ZIP code areas mostly in Florida. Dashed grey: ZIP code areas from neighbouring states that reach across the line. Outlines are simplified to fit the whole state.

Find the ZIP code of any spot

Open the ZIP code map, click any point in Florida or type a ZIP code, and see its ZIP code area with the county and state. Free, no account needed.

Counties with the most ZIP codes

Each ZIP code counted once, in the county that holds most of it. Click a county to list only its ZIP codes.

All 1,013 ZIP codes in Florida

The centre point is the Census inside point of each ZIP code area: a point inside it, handy for placing it on a map.

ZIP codeMostly in countyLand areaWater areaCentre point
32003Clay County15.8 sq mi (40.9 km²)7.0 sq mi (18.1 km²)30.0956, -81.7102
32008Lafayette County151 sq mi (390 km²)2.6 sq mi (6.7 km²)29.9079, -82.8975
32009Nassau County87.3 sq mi (226.1 km²)None30.4225, -81.9738
32011Nassau County169 sq mi (436 km²)None30.5698, -81.8405
32013Lafayette County0.00 sq mi (0.00 km²)None30.1937, -83.2912
32024Columbia County145 sq mi (377 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)30.0920, -82.7311
32025Columbia County105 sq mi (271 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)30.1040, -82.5662
32026Bradford County0.90 sq mi (2.33 km²)None30.0591, -82.1905
32033St. Johns County78.4 sq mi (203.1 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)29.7879, -81.4467
32034Nassau County65.0 sq mi (168.3 km²)21.8 sq mi (56.5 km²)30.6018, -81.4818
32038Columbia County107 sq mi (277 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)29.9349, -82.6922
32040Baker County121 sq mi (314 km²)None30.2470, -82.2353
32043Clay County229 sq mi (594 km²)13.5 sq mi (35.0 km²)29.9267, -81.7436
32044Bradford County17.5 sq mi (45.3 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)29.8579, -82.1787
32046Nassau County197 sq mi (509 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)30.7012, -81.9166
32052Hamilton County286 sq mi (740 km²)4.0 sq mi (10.4 km²)30.4905, -82.9448
32053Hamilton County106 sq mi (274 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)30.5688, -83.1519
32054Union County216 sq mi (560 km²)6.0 sq mi (15.5 km²)30.0338, -82.3943
32055Columbia County184 sq mi (478 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)30.2701, -82.6241
32058Bradford County71.5 sq mi (185.2 km²)None30.1075, -82.1069
32059Madison County119 sq mi (308 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)30.3849, -83.2560
32060Suwannee County394 sq mi (1,020 km²)2.3 sq mi (6.0 km²)30.2744, -83.0363
32061Columbia County16.0 sq mi (41.4 km²)None30.0831, -82.5167
32062Suwannee County66.2 sq mi (171.5 km²)None30.1375, -82.9783
32063Baker County73.3 sq mi (189.8 km²)None30.2709, -82.1204
32064Suwannee County9.3 sq mi (24.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)30.2933, -82.9920
32065Clay County19.8 sq mi (51.3 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)30.1751, -81.8717
32066Lafayette County280 sq mi (725 km²)2.7 sq mi (7.0 km²)30.0398, -83.2058
32068Clay County116 sq mi (299 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)30.0830, -81.8840
32071Suwannee County104 sq mi (268 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)30.0581, -82.9558
32072Baker County25.9 sq mi (67.1 km²)2.9 sq mi (7.5 km²)30.1840, -82.4234
32073Clay County16.8 sq mi (43.5 km²)3.6 sq mi (9.3 km²)30.1677, -81.7398
32079Clay County0.50 sq mi (1.29 km²)None29.9780, -81.8070
32080St. Johns County15.7 sq mi (40.7 km²)9.1 sq mi (23.6 km²)29.8170, -81.2651
32081St. Johns County35.3 sq mi (91.4 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)30.1196, -81.4266
32082St. Johns County33.4 sq mi (86.5 km²)14.3 sq mi (37.0 km²)30.1116, -81.3717
32083Union County39.5 sq mi (102.3 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)30.1146, -82.2328
32084St. Johns County45.1 sq mi (116.8 km²)4.8 sq mi (12.4 km²)29.9137, -81.3653
32086St. Johns County65.8 sq mi (170.4 km²)6.2 sq mi (16.1 km²)29.7409, -81.3002
32087Baker County159 sq mi (413 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)30.3650, -82.2987
32091Bradford County152 sq mi (394 km²)8.1 sq mi (21.0 km²)29.9330, -82.1134
32092St. Johns County124 sq mi (321 km²)24.5 sq mi (63.5 km²)29.9293, -81.5219
32094Suwannee County56.3 sq mi (145.8 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)30.1869, -82.8218
32095St. Johns County57.4 sq mi (148.7 km²)3.5 sq mi (9.1 km²)30.0275, -81.4370
32096Columbia County172 sq mi (445 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)30.5344, -82.6270
32097Nassau County125 sq mi (323 km²)2.9 sq mi (7.5 km²)30.6621, -81.6489
32102Lake County62.4 sq mi (161.6 km²)6.1 sq mi (15.8 km²)29.1384, -81.5231
32110Flagler County296 sq mi (767 km²)13.7 sq mi (35.5 km²)29.4447, -81.3523
32112Putnam County51.5 sq mi (133.4 km²)21.2 sq mi (54.9 km²)29.4317, -81.5656
32113Marion County85.5 sq mi (221.4 km²)3.2 sq mi (8.3 km²)29.4100, -82.0892
32114Volusia County16.0 sq mi (41.4 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)29.1924, -81.0468
32117Volusia County12.0 sq mi (31.1 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)29.2327, -81.0685
32118Volusia County4.2 sq mi (10.9 km²)4.5 sq mi (11.7 km²)29.2096, -81.0023
32119Volusia County7.8 sq mi (20.2 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)29.1610, -81.0256
32124Volusia County61.4 sq mi (159.0 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)29.1595, -81.1588
32127Volusia County14.9 sq mi (38.6 km²)5.2 sq mi (13.5 km²)29.1085, -80.9757
32128Volusia County33.4 sq mi (86.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)29.1007, -81.0718
32129Volusia County7.5 sq mi (19.4 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)29.1370, -81.0240
32130Volusia County94.6 sq mi (245.0 km²)9.7 sq mi (25.1 km²)29.1483, -81.3410
32131Putnam County35.8 sq mi (92.7 km²)10.3 sq mi (26.7 km²)29.6779, -81.5637
32132Volusia County7.0 sq mi (18.1 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)28.9801, -80.9209
32133Marion County1.1 sq mi (2.8 km²)1.8 sq mi (4.7 km²)29.0121, -81.9147
32134Marion County268 sq mi (694 km²)30.6 sq mi (79.3 km²)29.3772, -81.8276
32136Flagler County17.7 sq mi (45.8 km²)2.9 sq mi (7.5 km²)29.4638, -81.1474
32137Flagler County62.4 sq mi (161.6 km²)5.7 sq mi (14.8 km²)29.5757, -81.2238
32139Putnam County12.6 sq mi (32.6 km²)9.3 sq mi (24.1 km²)29.3772, -81.6130
32140Putnam County33.4 sq mi (86.5 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)29.7626, -81.8667
32141Volusia County23.6 sq mi (61.1 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)28.9288, -80.9191
32145St. Johns County89.6 sq mi (232.1 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)29.6776, -81.4213
32147Putnam County29.8 sq mi (77.2 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)29.6347, -81.7870
32148Putnam County78.1 sq mi (202.3 km²)5.3 sq mi (13.7 km²)29.6012, -81.8829
32157Putnam County2.5 sq mi (6.5 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)29.4615, -81.5878
32159Lake County30.2 sq mi (78.2 km²)4.5 sq mi (11.7 km²)28.9181, -81.8977
32162Sumter County22.8 sq mi (59.1 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)28.9223, -81.9993
32163Sumter County18.9 sq mi (49.0 km²)1.8 sq mi (4.7 km²)28.8414, -81.9592
32164Flagler County32.5 sq mi (84.2 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)29.4806, -81.2178
32168Volusia County154 sq mi (399 km²)3.3 sq mi (8.5 km²)28.9946, -81.0244
32169Volusia County16.2 sq mi (42.0 km²)14.1 sq mi (36.5 km²)28.9755, -80.8674
32174Volusia County125 sq mi (325 km²)5.5 sq mi (14.2 km²)29.2922, -81.1614
32176Volusia County5.7 sq mi (14.8 km²)3.8 sq mi (9.8 km²)29.3354, -81.0645
32177Putnam County227 sq mi (587 km²)18.4 sq mi (47.7 km²)29.6977, -81.7032
32179Marion County75.1 sq mi (194.5 km²)15.4 sq mi (39.9 km²)29.0952, -81.8999
32180Volusia County90.3 sq mi (233.9 km²)5.5 sq mi (14.2 km²)29.2410, -81.4428
32181Putnam County25.5 sq mi (66.0 km²)1.9 sq mi (4.9 km²)29.5080, -81.6020
32182Marion County0.20 sq mi (0.52 km²)None29.5092, -81.9410
32187Putnam County23.1 sq mi (59.8 km²)3.4 sq mi (8.8 km²)29.5789, -81.5500
32189Putnam County29.3 sq mi (75.9 km²)2.8 sq mi (7.3 km²)29.5498, -81.6477
32190Volusia County37.1 sq mi (96.1 km²)4.7 sq mi (12.2 km²)29.3377, -81.4926
32192Marion County0.40 sq mi (1.04 km²)None29.3502, -82.1111
32193Putnam County3.6 sq mi (9.3 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)29.4774, -81.6636
32195Marion County24.4 sq mi (63.2 km²)4.3 sq mi (11.1 km²)28.9881, -81.8863
32202Duval County2.0 sq mi (5.2 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)30.3246, -81.6472
32203Duval County0.00 sq mi (0.00 km²)None30.3370, -81.6713
32204Duval County2.7 sq mi (7.0 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)30.3170, -81.6808
32205Duval County7.7 sq mi (19.9 km²)1.7 sq mi (4.4 km²)30.3025, -81.7230
32206Duval County6.2 sq mi (16.1 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)30.3511, -81.6380
32207Duval County11.4 sq mi (29.5 km²)4.6 sq mi (11.9 km²)30.2896, -81.6410
32208Duval County11.5 sq mi (29.8 km²)1.9 sq mi (4.9 km²)30.3931, -81.6829
32209Duval County9.3 sq mi (24.1 km²)None30.3610, -81.6963
32210Duval County21.9 sq mi (56.7 km²)5.5 sq mi (14.2 km²)30.2655, -81.7481
32211Duval County8.2 sq mi (21.2 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)30.3315, -81.5827
32212Duval County5.1 sq mi (13.2 km²)3.4 sq mi (8.8 km²)30.2234, -81.6730
32214Duval County0.10 sq mi (0.26 km²)None30.2077, -81.6832
32216Duval County12.7 sq mi (32.9 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)30.2811, -81.5817
32217Duval County5.4 sq mi (14.0 km²)3.8 sq mi (9.8 km²)30.2292, -81.6212
32218Duval County96.7 sq mi (250.5 km²)3.6 sq mi (9.3 km²)30.4878, -81.6677
32219Duval County71.5 sq mi (185.2 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)30.4267, -81.8150
32220Duval County38.6 sq mi (100.0 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)30.3350, -81.8553
32221Duval County47.5 sq mi (123.0 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)30.2586, -81.8782
32222Duval County11.4 sq mi (29.5 km²)None30.2089, -81.8310
32223Duval County11.5 sq mi (29.8 km²)9.5 sq mi (24.6 km²)30.1566, -81.6494
32224Duval County20.9 sq mi (54.1 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)30.2700, -81.4609
32225Duval County26.3 sq mi (68.1 km²)8.1 sq mi (21.0 km²)30.3578, -81.5058
32226Duval County85.7 sq mi (222.0 km²)26.1 sq mi (67.6 km²)30.4812, -81.5062
32227Duval County1.1 sq mi (2.8 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)30.3892, -81.4044
32228Duval County0.10 sq mi (0.26 km²)None30.3919, -81.4001
32233Duval County10.2 sq mi (26.4 km²)3.6 sq mi (9.3 km²)30.3573, -81.4170
32234Duval County152 sq mi (394 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)30.2263, -82.0044
32244Duval County23.6 sq mi (61.1 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)30.2171, -81.7526
32246Duval County19.1 sq mi (49.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)30.2910, -81.5121
32250Duval County9.0 sq mi (23.3 km²)2.5 sq mi (6.5 km²)30.2805, -81.4120
32254Duval County12.4 sq mi (32.1 km²)None30.3410, -81.7348
32256Duval County61.4 sq mi (159.0 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)30.1753, -81.4720
32257Duval County12.3 sq mi (31.9 km²)4.6 sq mi (11.9 km²)30.1894, -81.6125
32258Duval County17.8 sq mi (46.1 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)30.1407, -81.5517
32259St. Johns County56.5 sq mi (146.3 km²)19.5 sq mi (50.5 km²)30.0743, -81.5852
32266Duval County2.3 sq mi (6.0 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)30.3174, -81.4091
32277Duval County7.2 sq mi (18.6 km²)3.6 sq mi (9.3 km²)30.3774, -81.5939
32301Leon County10.2 sq mi (26.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)30.4276, -84.2578
32303Leon County34.8 sq mi (90.1 km²)4.1 sq mi (10.6 km²)30.5124, -84.3449
32304Leon County15.2 sq mi (39.4 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)30.4520, -84.3528
32305Leon County96.0 sq mi (248.6 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)30.3499, -84.3008
32306Leon County0.10 sq mi (0.26 km²)None30.4423, -84.2945
32307Leon County0.40 sq mi (1.04 km²)None30.4217, -84.2869
32308Leon County15.8 sq mi (40.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)30.4809, -84.2197
32309Leon County122 sq mi (316 km²)3.7 sq mi (9.6 km²)30.5813, -84.1041
32310Leon County91.9 sq mi (238.0 km²)4.7 sq mi (12.2 km²)30.4330, -84.3918
32311Leon County56.5 sq mi (146.3 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)30.3901, -84.1810
32312Leon County93.4 sq mi (241.9 km²)16.8 sq mi (43.5 km²)30.6043, -84.2433
32313Leon County0.30 sq mi (0.78 km²)None30.4431, -84.3007
32317Leon County35.6 sq mi (92.2 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)30.4705, -84.1167
32320Franklin County32.0 sq mi (82.9 km²)14.3 sq mi (37.0 km²)29.7315, -85.0542
32321Liberty County374 sq mi (969 km²)6.3 sq mi (16.3 km²)30.2627, -84.9977
32322Franklin County75.4 sq mi (195.3 km²)69.2 sq mi (179.2 km²)29.8640, -84.6320
32323Franklin County7.3 sq mi (18.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)29.8915, -84.6137
32324Gadsden County67.4 sq mi (174.6 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)30.6548, -84.7832
32327Wakulla County236 sq mi (610 km²)19.1 sq mi (49.5 km²)30.1815, -84.3027
32328Franklin County85.8 sq mi (222.2 km²)73.4 sq mi (190.1 km²)29.8004, -84.8968
32330Gadsden County3.6 sq mi (9.3 km²)None30.5786, -84.7480
32331Madison County338 sq mi (875 km²)13.5 sq mi (35.0 km²)30.4547, -83.5778
32332Gadsden County3.5 sq mi (9.1 km²)None30.6101, -84.6651
32333Gadsden County106 sq mi (274 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)30.6077, -84.4176
32334Liberty County225 sq mi (581 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)30.2593, -84.7584
32336Taylor County224 sq mi (579 km²)2.7 sq mi (7.0 km²)30.2631, -83.8655
32337Jefferson County0.20 sq mi (0.52 km²)None30.4831, -84.0211
32340Madison County209 sq mi (540 km²)4.9 sq mi (12.7 km²)30.4490, -83.4348
32343Gadsden County26.8 sq mi (69.4 km²)2.3 sq mi (6.0 km²)30.4783, -84.5047
32344Jefferson County445 sq mi (1,152 km²)11.9 sq mi (30.8 km²)30.4445, -83.9260
32346Wakulla County28.4 sq mi (73.6 km²)30.0 sq mi (77.7 km²)29.9823, -84.3806
32347Taylor County138 sq mi (357 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)30.1507, -83.6407
32348Taylor County323 sq mi (835 km²)14.5 sq mi (37.6 km²)29.9424, -83.5569
32350Madison County51.1 sq mi (132.3 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)30.5750, -83.3258
32351Gadsden County213 sq mi (552 km²)7.7 sq mi (19.9 km²)30.5201, -84.6751
32352Gadsden County96.4 sq mi (249.7 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)30.6623, -84.5916
32355Wakulla County2.8 sq mi (7.3 km²)None30.1691, -84.2093
32356Taylor County39.4 sq mi (102.0 km²)None29.8592, -83.4150
32358Wakulla County180 sq mi (466 km²)7.9 sq mi (20.5 km²)30.0910, -84.5407
32359Dixie County184 sq mi (476 km²)25.2 sq mi (65.3 km²)29.6500, -83.3760
32360Liberty County0.30 sq mi (0.78 km²)None30.3650, -84.8124
32361Jefferson County2.3 sq mi (6.0 km²)None30.3576, -83.9887
32399Leon County0.50 sq mi (1.29 km²)None30.3833, -84.2312
32401Bay County12.5 sq mi (32.4 km²)17.6 sq mi (45.6 km²)30.1584, -85.6380
32403Bay County44.2 sq mi (114.5 km²)30.2 sq mi (78.2 km²)30.0486, -85.5532
32404Bay County135 sq mi (350 km²)19.0 sq mi (49.2 km²)30.1850, -85.5074
32405Bay County18.8 sq mi (48.7 km²)4.5 sq mi (11.7 km²)30.1994, -85.6686
32407Bay County14.9 sq mi (38.6 km²)3.4 sq mi (8.8 km²)30.1983, -85.7907
32408Bay County8.6 sq mi (22.3 km²)4.3 sq mi (11.1 km²)30.1568, -85.7547
32409Bay County127 sq mi (328 km²)28.0 sq mi (72.5 km²)30.3413, -85.7126
32410Bay County1.6 sq mi (4.1 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)29.9520, -85.4283
32413Bay County108 sq mi (280 km²)19.6 sq mi (50.8 km²)30.3057, -85.8863
32420Jackson County53.0 sq mi (137.3 km²)1.9 sq mi (4.9 km²)30.6356, -85.3817
32421Calhoun County126 sq mi (325 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)30.5215, -85.2057
32423Jackson County67.5 sq mi (174.8 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)30.9438, -85.0489
32424Calhoun County159 sq mi (411 km²)4.7 sq mi (12.2 km²)30.3906, -85.0818
32425Holmes County265 sq mi (686 km²)6.3 sq mi (16.3 km²)30.8532, -85.7205
32426Jackson County46.9 sq mi (121.5 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)30.9540, -85.3674
32427Washington County45.1 sq mi (116.8 km²)3.0 sq mi (7.8 km²)30.7105, -85.7923
32428Washington County286 sq mi (740 km²)14.3 sq mi (37.0 km²)30.6158, -85.5729
32430Calhoun County82.2 sq mi (212.9 km²)None30.4187, -85.2256
32431Jackson County106 sq mi (274 km²)7.3 sq mi (18.9 km²)30.7875, -85.4108
32432Jackson County0.20 sq mi (0.52 km²)None30.7141, -85.0772
32433Walton County251 sq mi (651 km²)10.2 sq mi (26.4 km²)30.8512, -86.2008
32435Walton County137 sq mi (354 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)30.6486, -86.1302
32437Washington County34.7 sq mi (89.9 km²)2.1 sq mi (5.4 km²)30.4362, -85.9092
32438Bay County56.8 sq mi (147.1 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)30.5117, -85.4149
32439Walton County96.5 sq mi (249.9 km²)2.9 sq mi (7.5 km²)30.4833, -86.1304
32440Jackson County107 sq mi (278 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)30.9224, -85.5262
32442Jackson County94.4 sq mi (244.5 km²)6.7 sq mi (17.4 km²)30.6865, -85.0086
32443Jackson County56.7 sq mi (146.9 km²)None30.8725, -85.1094
32444Bay County9.8 sq mi (25.4 km²)4.9 sq mi (12.7 km²)30.2385, -85.6516
32445Jackson County25.5 sq mi (66.0 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)30.9705, -85.1973
32446Jackson County165 sq mi (428 km²)2.4 sq mi (6.2 km²)30.8482, -85.2314
32448Jackson County180 sq mi (467 km²)3.2 sq mi (8.3 km²)30.6710, -85.2233
32449Calhoun County45.5 sq mi (117.8 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)30.2683, -85.2181
32455Walton County226 sq mi (585 km²)8.3 sq mi (21.5 km²)30.6386, -85.9627
32456Gulf County106 sq mi (275 km²)51.7 sq mi (133.9 km²)29.8145, -85.3064
32459Walton County54.5 sq mi (141.2 km²)14.2 sq mi (36.8 km²)30.3606, -86.1856
32460Jackson County72.9 sq mi (188.8 km²)14.6 sq mi (37.8 km²)30.7641, -84.9542
32461Walton County14.9 sq mi (38.6 km²)2.1 sq mi (5.4 km²)30.3089, -86.0540
32462Washington County154 sq mi (399 km²)7.6 sq mi (19.7 km²)30.5618, -85.8237
32463Washington County0.40 sq mi (1.04 km²)None30.6280, -85.5873
32464Holmes County175 sq mi (454 km²)5.2 sq mi (13.5 km²)30.8814, -85.9560
32465Gulf County316 sq mi (818 km²)11.7 sq mi (30.3 km²)30.0079, -85.1819
32466Bay County173 sq mi (448 km²)3.9 sq mi (10.1 km²)30.3884, -85.4651
32501Escambia County3.7 sq mi (9.6 km²)None30.4288, -87.2225
32502Escambia County2.7 sq mi (7.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)30.4089, -87.2268
32503Escambia County12.6 sq mi (32.6 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)30.4597, -87.2136
32504Escambia County10.5 sq mi (27.2 km²)None30.4731, -87.1863
32505Escambia County13.0 sq mi (33.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)30.4546, -87.2606
32506Escambia County30.6 sq mi (79.3 km²)12.6 sq mi (32.6 km²)30.3919, -87.3720
32507Escambia County27.9 sq mi (72.3 km²)15.3 sq mi (39.6 km²)30.3392, -87.3782
32508Escambia County7.2 sq mi (18.6 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)30.3506, -87.3169
32509Escambia County1.3 sq mi (3.4 km²)None30.4697, -87.3404
32511Escambia County0.30 sq mi (0.78 km²)None30.4063, -87.2913
32512Escambia County0.10 sq mi (0.26 km²)None30.3990, -87.2992
32514Escambia County19.8 sq mi (51.3 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)30.5322, -87.2225
32526Escambia County58.4 sq mi (151.3 km²)3.4 sq mi (8.8 km²)30.4992, -87.3656
32530Santa Rosa County0.80 sq mi (2.07 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)30.5971, -87.0200
32531Okaloosa County228 sq mi (591 km²)2.3 sq mi (6.0 km²)30.8981, -86.6931
32533Escambia County77.2 sq mi (199.9 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)30.6126, -87.3243
32534Escambia County9.9 sq mi (25.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)30.5283, -87.2862
32535Escambia County70.5 sq mi (182.6 km²)2.0 sq mi (5.2 km²)30.9637, -87.3462
32536Okaloosa County42.5 sq mi (110.1 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)30.7504, -86.5976
32539Okaloosa County128 sq mi (331 km²)1.7 sq mi (4.4 km²)30.7790, -86.4772
32541Okaloosa County12.6 sq mi (32.6 km²)6.5 sq mi (16.8 km²)30.3952, -86.4788
32542Okaloosa County84.0 sq mi (217.6 km²)1.9 sq mi (4.9 km²)30.5078, -86.5416
32544Okaloosa County8.2 sq mi (21.2 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)30.4264, -86.7193
32547Okaloosa County29.0 sq mi (75.1 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)30.4662, -86.6530
32548Okaloosa County12.1 sq mi (31.3 km²)6.7 sq mi (17.4 km²)30.4132, -86.5893
32550Walton County7.0 sq mi (18.1 km²)2.0 sq mi (5.2 km²)30.3814, -86.3457
32561Escambia County12.0 sq mi (31.1 km²)26.4 sq mi (68.4 km²)30.3407, -87.1166
32563Santa Rosa County16.6 sq mi (43.0 km²)10.0 sq mi (25.9 km²)30.3909, -87.0248
32564Santa Rosa County103 sq mi (267 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)30.7288, -86.7819
32565Santa Rosa County230 sq mi (597 km²)2.4 sq mi (6.2 km²)30.8944, -87.1455
32566Santa Rosa County39.2 sq mi (101.5 km²)12.9 sq mi (33.4 km²)30.4253, -86.8923
32567Okaloosa County145 sq mi (376 km²)2.3 sq mi (6.0 km²)30.9211, -86.4315
32568Escambia County205 sq mi (532 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)30.8778, -87.4749
32569Okaloosa County4.2 sq mi (10.9 km²)5.0 sq mi (12.9 km²)30.4114, -86.7284
32570Santa Rosa County301 sq mi (780 km²)2.1 sq mi (5.4 km²)30.7915, -86.9830
32571Santa Rosa County113 sq mi (292 km²)2.9 sq mi (7.5 km²)30.6733, -87.1959
32577Escambia County69.0 sq mi (178.7 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)30.7410, -87.3794
32578Okaloosa County23.2 sq mi (60.1 km²)4.2 sq mi (10.9 km²)30.5025, -86.4556
32579Okaloosa County3.5 sq mi (9.1 km²)2.4 sq mi (6.2 km²)30.4457, -86.5743
32580Okaloosa County7.8 sq mi (20.2 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)30.5065, -86.5147
32583Santa Rosa County125 sq mi (324 km²)4.1 sq mi (10.6 km²)30.6049, -86.9722
32601Alachua County4.6 sq mi (11.9 km²)None29.6487, -82.3254
32603Alachua County0.90 sq mi (2.33 km²)None29.6531, -82.3504
32605Alachua County9.8 sq mi (25.4 km²)None29.6792, -82.3728
32606Alachua County15.4 sq mi (39.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)29.6821, -82.4441
32607Alachua County12.6 sq mi (32.6 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)29.6473, -82.4192
32608Alachua County44.5 sq mi (115.3 km²)7.3 sq mi (18.9 km²)29.5842, -82.3983
32609Alachua County118 sq mi (304 km²)2.2 sq mi (5.7 km²)29.7722, -82.2834
32610Alachua County0.10 sq mi (0.26 km²)None29.6408, -82.3434
32612Alachua County0.90 sq mi (2.33 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)29.6431, -82.3538
32615Alachua County138 sq mi (357 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)29.8192, -82.4862
32616Alachua County0.20 sq mi (0.52 km²)None29.7820, -82.4993
32617Marion County29.9 sq mi (77.4 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)29.3084, -82.0744
32618Alachua County92.0 sq mi (238.3 km²)2.6 sq mi (6.7 km²)29.5398, -82.5215
32619Gilchrist County110 sq mi (285 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)29.7560, -82.8683
32621Levy County73.5 sq mi (190.4 km²)2.7 sq mi (7.0 km²)29.4290, -82.6309
32622Bradford County69.0 sq mi (178.7 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)29.9001, -82.3070
32625Levy County94.0 sq mi (243.5 km²)37.1 sq mi (96.1 km²)29.2147, -82.9954
32626Levy County244 sq mi (631 km²)4.7 sq mi (12.2 km²)29.4239, -82.8993
32628Dixie County88.1 sq mi (228.2 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)29.6532, -83.1630
32631Alachua County4.6 sq mi (11.9 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)29.7285, -82.1134
32634Marion County0.10 sq mi (0.26 km²)None29.3647, -82.2543
32639Levy County47.3 sq mi (122.5 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)29.2322, -82.7217
32640Alachua County188 sq mi (486 km²)52.8 sq mi (136.8 km²)29.5577, -82.0708
32641Alachua County68.7 sq mi (177.9 km²)12.3 sq mi (31.9 km²)29.6475, -82.2395
32643Alachua County112 sq mi (290 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)29.8180, -82.6361
32648Dixie County81.6 sq mi (211.3 km²)6.2 sq mi (16.1 km²)29.5006, -83.2386
32653Alachua County38.5 sq mi (99.7 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)29.7439, -82.4028
32656Clay County70.1 sq mi (181.6 km²)6.0 sq mi (15.5 km²)29.8271, -81.9452
32658Alachua County1.7 sq mi (4.4 km²)None29.8519, -82.4166
32664Marion County0.80 sq mi (2.07 km²)None29.4493, -82.2219
32666Putnam County56.8 sq mi (147.1 km²)11.1 sq mi (28.7 km²)29.7142, -81.9925
32667Alachua County90.5 sq mi (234.4 km²)11.2 sq mi (29.0 km²)29.4895, -82.3043
32668Levy County135 sq mi (350 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)29.2572, -82.4747
32669Alachua County98.6 sq mi (255.4 km²)3.5 sq mi (9.1 km²)29.6322, -82.5899
32680Dixie County343 sq mi (889 km²)13.3 sq mi (34.4 km²)29.5749, -83.0744
32681Marion County0.10 sq mi (0.26 km²)None29.4269, -82.2152
32683Levy County15.9 sq mi (41.2 km²)None29.2742, -82.7695
