ZIP codes in Massachusetts
Massachusetts has 539 ZIP code areas. Every one is outlined on the map below: hover to see the ZIP code, click one for its county, area and centre point.
Green: ZIP code areas mostly in Massachusetts. Dashed grey: ZIP code areas from neighbouring states that reach across the line. Outlines are simplified to fit the whole state.
Find the ZIP code of any spot
Open the ZIP code map, click any point in Massachusetts or type a ZIP code, and see its ZIP code area with the county and state. Free, no account needed.
Counties with the most ZIP codes
Each ZIP code counted once, in the county that holds most of it. Click a county to list only its ZIP codes.
All 539 ZIP codes in Massachusetts
The centre point is the Census inside point of each ZIP code area: a point inside it, handy for placing it on a map.
| ZIP code | Mostly in county | Land area | Water area | Centre point |
|---|---|---|---|---|
| 01001 | Hampden County | 11.3 sq mi (29.3 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 42.0624, -72.6258 |
| 01002 | Hampshire County | 53.3 sq mi (138.0 km²) | 1.7 sq mi (4.4 km²) | 42.3772, -72.4648 |
| 01003 | Hampshire County | 0.80 sq mi (2.07 km²) | None | 42.3919, -72.5236 |
| 01005 | Worcester County | 43.2 sq mi (111.9 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.4189, -72.1121 |
| 01007 | Hampshire County | 54.9 sq mi (142.2 km²) | 2.7 sq mi (7.0 km²) | 42.2839, -72.4004 |
| 01008 | Hampden County | 61.2 sq mi (158.5 km²) | 2.2 sq mi (5.7 km²) | 42.1920, -72.9641 |
| 01009 | Hampden County | 0.70 sq mi (1.81 km²) | None | 42.2114, -72.3418 |
| 01010 | Hampden County | 35.2 sq mi (91.2 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.1282, -72.2054 |
| 01011 | Hampden County | 32.8 sq mi (85.0 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.2901, -72.9665 |
| 01012 | Hampshire County | 12.1 sq mi (31.3 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.3754, -72.8582 |
| 01013 | Hampden County | 5.7 sq mi (14.8 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.1420, -72.5955 |
| 01020 | Hampden County | 12.5 sq mi (32.4 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 42.1726, -72.5619 |
| 01022 | Hampden County | 4.8 sq mi (12.4 km²) | None | 42.1972, -72.5419 |
| 01026 | Hampshire County | 28.1 sq mi (72.8 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.4700, -72.9257 |
| 01027 | Hampshire County | 40.6 sq mi (105.2 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.2950, -72.7519 |
| 01028 | Hampden County | 12.9 sq mi (33.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.0624, -72.4981 |
| 01029 | Berkshire County | 10.0 sq mi (25.9 km²) | 2.0 sq mi (5.2 km²) | 42.1763, -73.0353 |
| 01030 | Hampden County | 12.0 sq mi (31.1 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.0729, -72.6870 |
| 01031 | Worcester County | 6.7 sq mi (17.4 km²) | None | 42.3278, -72.1920 |
| 01032 | Hampshire County | 9.6 sq mi (24.9 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.4576, -72.8148 |
| 01033 | Hampshire County | 27.8 sq mi (72.0 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.2449, -72.5001 |
| 01034 | Hampden County | 67.7 sq mi (175.3 km²) | 1.8 sq mi (4.7 km²) | 42.0939, -72.9611 |
| 01035 | Hampshire County | 23.1 sq mi (59.8 km²) | 1.5 sq mi (3.9 km²) | 42.3565, -72.5686 |
| 01036 | Hampden County | 19.6 sq mi (50.8 km²) | None | 42.0712, -72.4177 |
| 01037 | Worcester County | 18.6 sq mi (48.2 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.3760, -72.1974 |
| 01038 | Hampshire County | 9.2 sq mi (23.8 km²) | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 42.3799, -72.6040 |
| 01039 | Hampshire County | 16.5 sq mi (42.7 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.4113, -72.6910 |
| 01040 | Hampden County | 21.2 sq mi (54.9 km²) | 1.6 sq mi (4.1 km²) | 42.2117, -72.6424 |
| 01050 | Hampshire County | 41.4 sq mi (107.2 km²) | 1.0 sq mi (2.6 km²) | 42.2913, -72.8748 |
| 01053 | Hampshire County | 5.8 sq mi (15.0 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.3563, -72.7136 |
| 01054 | Franklin County | 22.9 sq mi (59.3 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.4689, -72.4846 |
| 01056 | Hampden County | 27.2 sq mi (70.4 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.1836, -72.4578 |
| 01057 | Hampden County | 44.5 sq mi (115.3 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.0936, -72.3215 |
| 01060 | Hampshire County | 10.9 sq mi (28.2 km²) | 1.3 sq mi (3.4 km²) | 42.3213, -72.6304 |
| 01062 | Hampshire County | 17.5 sq mi (45.3 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.3230, -72.7018 |
| 01063 | Hampshire County | 0.10 sq mi (0.26 km²) | None | 42.3196, -72.6395 |
| 01066 | Hampshire County | 1.3 sq mi (3.4 km²) | None | 42.4130, -72.6236 |
| 01068 | Worcester County | 21.7 sq mi (56.2 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 42.3539, -72.0607 |
| 01069 | Hampden County | 28.1 sq mi (72.8 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.1889, -72.3065 |
| 01070 | Hampshire County | 19.8 sq mi (51.3 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.5199, -72.9254 |
| 01071 | Hampden County | 15.7 sq mi (40.7 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.1601, -72.8738 |
| 01072 | Franklin County | 19.1 sq mi (49.5 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.4570, -72.4172 |
| 01073 | Hampshire County | 28.2 sq mi (73.0 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 42.2269, -72.7416 |
| 01074 | Worcester County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 42.3808, -72.1039 |
| 01075 | Hampshire County | 17.7 sq mi (45.8 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.2565, -72.5802 |
| 01077 | Hampden County | 30.9 sq mi (80.0 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 42.0526, -72.7774 |
| 01079 | Hampden County | 1.6 sq mi (4.1 km²) | None | 42.1857, -72.3325 |
| 01080 | Hampden County | 1.7 sq mi (4.4 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.1857, -72.3616 |
| 01081 | Hampden County | 14.5 sq mi (37.6 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.0613, -72.2344 |
| 01082 | Hampshire County | 47.0 sq mi (121.7 km²) | 7.6 sq mi (19.7 km²) | 42.2997, -72.2792 |
| 01083 | Worcester County | 12.8 sq mi (33.2 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.2068, -72.1986 |
| 01084 | Hampshire County | 8.3 sq mi (21.5 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.3617, -72.8750 |
| 01085 | Hampden County | 59.7 sq mi (154.6 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.1535, -72.7716 |
| 01088 | Hampshire County | 5.3 sq mi (13.7 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.3827, -72.6404 |
| 01089 | Hampden County | 16.7 sq mi (43.3 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 42.1255, -72.6497 |
| 01092 | Worcester County | 6.7 sq mi (17.4 km²) | None | 42.1919, -72.2351 |
| 01093 | Franklin County | 4.3 sq mi (11.1 km²) | None | 42.4453, -72.6451 |
| 01094 | Worcester County | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.3698, -72.1393 |
| 01095 | Hampden County | 22.5 sq mi (58.3 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.1385, -72.4207 |
| 01096 | Hampshire County | 35.9 sq mi (93.0 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.4105, -72.7658 |
| 01097 | Hampden County | 1.7 sq mi (4.4 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.1659, -72.8310 |
| 01098 | Hampshire County | 31.9 sq mi (82.6 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.3976, -72.9434 |
| 01103 | Hampden County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | None | 42.1044, -72.5901 |
| 01104 | Hampden County | 5.2 sq mi (13.5 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.1328, -72.5674 |
| 01105 | Hampden County | 1.2 sq mi (3.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.0952, -72.5776 |
| 01106 | Hampden County | 9.6 sq mi (24.9 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.0457, -72.5633 |
| 01107 | Hampden County | 1.5 sq mi (3.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.1211, -72.6071 |
| 01108 | Hampden County | 3.4 sq mi (8.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.0830, -72.5595 |
| 01109 | Hampden County | 5.4 sq mi (14.0 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.1197, -72.5497 |
| 01118 | Hampden County | 3.6 sq mi (9.3 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.0946, -72.5252 |
| 01119 | Hampden County | 3.5 sq mi (9.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.1250, -72.5112 |
| 01128 | Hampden County | 1.1 sq mi (2.8 km²) | None | 42.0923, -72.4891 |
| 01129 | Hampden County | 3.4 sq mi (8.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.1187, -72.4882 |
| 01144 | Hampden County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 42.1019, -72.5909 |
| 01151 | Hampden County | 2.4 sq mi (6.2 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.1519, -72.5091 |
| 01201 | Berkshire County | 60.4 sq mi (156.4 km²) | 2.7 sq mi (7.0 km²) | 42.4543, -73.2821 |
| 01220 | Berkshire County | 22.9 sq mi (59.3 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.6256, -73.1198 |
| 01222 | Berkshire County | 4.6 sq mi (11.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.0627, -73.3175 |
| 01223 | Berkshire County | 69.5 sq mi (180.0 km²) | 1.9 sq mi (4.9 km²) | 42.3043, -73.1115 |
| 01224 | Berkshire County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | None | 42.5037, -73.2016 |
| 01225 | Berkshire County | 26.8 sq mi (69.4 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.5651, -73.1491 |
| 01226 | Berkshire County | 21.8 sq mi (56.5 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.4798, -73.1538 |
| 01229 | Berkshire County | 2.5 sq mi (6.5 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.2901, -73.3542 |
| 01230 | Berkshire County | 97.0 sq mi (251.2 km²) | 1.9 sq mi (4.9 km²) | 42.1732, -73.3243 |
| 01235 | Berkshire County | 46.7 sq mi (121.0 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.4257, -73.0630 |
| 01236 | Berkshire County | 6.6 sq mi (17.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.2745, -73.3862 |
| 01237 | Berkshire County | 49.3 sq mi (127.7 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.5498, -73.2611 |
| 01238 | Berkshire County | 27.6 sq mi (71.5 km²) | 1.0 sq mi (2.6 km²) | 42.3005, -73.2310 |
| 01240 | Berkshire County | 23.9 sq mi (61.9 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.3827, -73.2666 |
| 01242 | Berkshire County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | None | 42.3337, -73.2492 |
| 01243 | Hampshire County | 14.3 sq mi (37.0 km²) | None | 42.3679, -73.0541 |
| 01244 | Berkshire County | 5.8 sq mi (15.0 km²) | None | 42.1175, -73.2786 |
| 01245 | Berkshire County | 25.9 sq mi (67.1 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.1933, -73.2185 |
| 01247 | Berkshire County | 45.9 sq mi (118.9 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 42.6957, -73.0939 |
| 01253 | Berkshire County | 21.2 sq mi (54.9 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 42.2067, -73.1132 |
| 01254 | Berkshire County | 14.5 sq mi (37.6 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.3820, -73.3655 |
| 01255 | Berkshire County | 50.5 sq mi (130.8 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.1029, -73.1260 |
| 01256 | Berkshire County | 35.9 sq mi (93.0 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.5942, -73.0223 |
| 01257 | Berkshire County | 33.9 sq mi (87.8 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 42.0852, -73.3675 |
| 01258 | Berkshire County | 22.3 sq mi (57.8 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.0909, -73.4702 |
| 01259 | Berkshire County | 22.9 sq mi (59.3 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.0693, -73.2289 |
| 01260 | Berkshire County | 2.6 sq mi (6.7 km²) | None | 42.2617, -73.2752 |
| 01262 | Berkshire County | 19.8 sq mi (51.3 km²) | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 42.3101, -73.3245 |
| 01264 | Berkshire County | 14.5 sq mi (37.6 km²) | None | 42.2348, -73.1971 |
| 01266 | Berkshire County | 20.2 sq mi (52.3 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.3124, -73.3880 |
| 01267 | Berkshire County | 59.3 sq mi (153.6 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.6716, -73.2470 |
| 01270 | Berkshire County | 32.3 sq mi (83.7 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.5198, -73.0497 |
| 01301 | Franklin County | 25.3 sq mi (65.5 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.6268, -72.6015 |
| 01330 | Franklin County | 34.5 sq mi (89.4 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.5139, -72.8215 |
| 01331 | Worcester County | 54.2 sq mi (140.4 km²) | 1.5 sq mi (3.9 km²) | 42.5702, -72.1829 |
| 01337 | Franklin County | 37.4 sq mi (96.9 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.6893, -72.5823 |
| 01338 | Franklin County | 1.3 sq mi (3.4 km²) | None | 42.5759, -72.8067 |
| 01339 | Franklin County | 58.4 sq mi (151.3 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.6104, -72.8877 |
| 01340 | Franklin County | 52.0 sq mi (134.7 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.6855, -72.7311 |
| 01341 | Franklin County | 33.6 sq mi (87.0 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.5072, -72.7015 |
| 01342 | Franklin County | 18.4 sq mi (47.7 km²) | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 42.5439, -72.6095 |
| 01343 | Berkshire County | 11.5 sq mi (29.8 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.6477, -72.9698 |
| 01344 | Franklin County | 13.8 sq mi (35.7 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.6134, -72.4264 |
| 01346 | Franklin County | 13.4 sq mi (34.7 km²) | None | 42.6585, -72.8061 |
| 01347 | Franklin County | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.5632, -72.5098 |
| 01349 | Franklin County | 9.9 sq mi (25.6 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.5675, -72.4675 |
| 01350 | Franklin County | 10.7 sq mi (27.7 km²) | None | 42.7278, -72.9853 |
| 01351 | Franklin County | 19.6 sq mi (50.8 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 42.5399, -72.5217 |
| 01354 | Franklin County | 13.7 sq mi (35.5 km²) | 1.3 sq mi (3.4 km²) | 42.6241, -72.5086 |
| 01355 | Franklin County | 47.5 sq mi (123.0 km²) | 14.0 sq mi (36.3 km²) | 42.4586, -72.3272 |
| 01360 | Franklin County | 34.3 sq mi (88.8 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.6771, -72.4539 |
| 01364 | Franklin County | 36.0 sq mi (93.2 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.6054, -72.2921 |
| 01366 | Worcester County | 36.9 sq mi (95.6 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.4916, -72.1809 |
| 01367 | Franklin County | 24.6 sq mi (63.7 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 42.6929, -72.9192 |
| 01368 | Worcester County | 44.3 sq mi (114.7 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.6767, -72.1841 |
| 01370 | Franklin County | 48.2 sq mi (124.8 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.5934, -72.7269 |
| 01373 | Franklin County | 23.1 sq mi (59.8 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.4755, -72.6154 |
| 01375 | Franklin County | 14.1 sq mi (36.5 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.4667, -72.5468 |
| 01376 | Franklin County | 4.1 sq mi (10.6 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 42.5914, -72.5447 |
| 01378 | Franklin County | 37.3 sq mi (96.6 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.6800, -72.3399 |
| 01379 | Franklin County | 21.6 sq mi (55.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.5279, -72.3984 |
| 01380 | Franklin County | 6.5 sq mi (16.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.5885, -72.4063 |
| 01420 | Worcester County | 30.1 sq mi (78.0 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.5849, -71.8169 |
| 01430 | Worcester County | 36.7 sq mi (95.1 km²) | 2.3 sq mi (6.0 km²) | 42.6731, -71.9203 |
| 01431 | Middlesex County | 23.7 sq mi (61.4 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 42.6763, -71.8325 |
| 01432 | Middlesex County | 8.5 sq mi (22.0 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.5666, -71.5751 |
| 01434 | Worcester County | 6.5 sq mi (16.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.5321, -71.6137 |
| 01436 | Worcester County | 9.0 sq mi (23.3 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.6021, -72.0870 |
| 01438 | Worcester County | 0.30 sq mi (0.78 km²) | None | 42.5611, -72.0361 |
| 01440 | Worcester County | 24.5 sq mi (63.5 km²) | 1.3 sq mi (3.4 km²) | 42.5883, -71.9861 |
| 01450 | Middlesex County | 32.8 sq mi (85.0 km²) | 1.0 sq mi (2.6 km²) | 42.6116, -71.5647 |
| 01451 | Worcester County | 21.0 sq mi (54.4 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.5019, -71.5682 |
| 01452 | Worcester County | 41.1 sq mi (106.4 km²) | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 42.4951, -72.0023 |
| 01453 | Worcester County | 26.4 sq mi (68.4 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.5200, -71.7633 |
| 01460 | Middlesex County | 16.5 sq mi (42.7 km²) | 1.0 sq mi (2.6 km²) | 42.5359, -71.4906 |
| 01462 | Worcester County | 26.6 sq mi (68.9 km²) | 1.4 sq mi (3.6 km²) | 42.5826, -71.7205 |
| 01463 | Middlesex County | 22.6 sq mi (58.5 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.6706, -71.6029 |
| 01464 | Middlesex County | 15.1 sq mi (39.1 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.5737, -71.6410 |
| 01468 | Worcester County | 22.0 sq mi (57.0 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.5428, -72.0683 |
| 01469 | Middlesex County | 21.6 sq mi (55.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.6648, -71.6951 |
| 01473 | Worcester County | 35.4 sq mi (91.7 km²) | 1.8 sq mi (4.7 km²) | 42.5546, -71.9054 |
| 01474 | Middlesex County | 11.1 sq mi (28.7 km²) | None | 42.6731, -71.7484 |
| 01475 | Worcester County | 42.8 sq mi (110.9 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.6682, -72.0556 |
| 01501 | Worcester County | 15.3 sq mi (39.6 km²) | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 42.1989, -71.8457 |
| 01503 | Worcester County | 13.0 sq mi (33.7 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.3849, -71.6339 |
| 01504 | Worcester County | 11.1 sq mi (28.7 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.0400, -71.5324 |
| 01505 | Worcester County | 16.1 sq mi (41.7 km²) | 3.7 sq mi (9.6 km²) | 42.3550, -71.7162 |
| 01506 | Worcester County | 15.5 sq mi (40.1 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.1808, -72.1079 |
| 01507 | Worcester County | 42.2 sq mi (109.3 km²) | 1.6 sq mi (4.1 km²) | 42.1339, -71.9680 |
| 01510 | Worcester County | 5.7 sq mi (14.8 km²) | 1.6 sq mi (4.1 km²) | 42.4119, -71.6900 |
| 01515 | Worcester County | 9.9 sq mi (25.6 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.2097, -72.0402 |
| 01516 | Worcester County | 36.7 sq mi (95.1 km²) | 1.6 sq mi (4.1 km²) | 42.0531, -71.7522 |
| 01518 | Worcester County | 12.2 sq mi (31.6 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.1083, -72.1137 |
| 01519 | Worcester County | 10.7 sq mi (27.7 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.2034, -71.6797 |
| 01520 | Worcester County | 18.8 sq mi (48.7 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.3342, -71.8543 |
| 01521 | Hampden County | 12.3 sq mi (31.9 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 42.0468, -72.1802 |
| 01522 | Worcester County | 15.7 sq mi (40.7 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.3756, -71.8674 |
| 01523 | Worcester County | 27.4 sq mi (71.0 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.4836, -71.6756 |
| 01524 | Worcester County | 15.9 sq mi (41.2 km²) | 1.0 sq mi (2.6 km²) | 42.2460, -71.9176 |
| 01525 | Worcester County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 42.0990, -71.6430 |
| 01527 | Worcester County | 15.6 sq mi (40.4 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.1922, -71.7776 |
| 01529 | Worcester County | 4.9 sq mi (12.7 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.0366, -71.5788 |
| 01531 | Worcester County | 20.8 sq mi (53.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.3262, -72.1334 |
| 01532 | Worcester County | 18.5 sq mi (47.9 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.3233, -71.6462 |
| 01534 | Worcester County | 9.5 sq mi (24.6 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.1389, -71.6450 |
| 01535 | Worcester County | 21.3 sq mi (55.2 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.2676, -72.0669 |
| 01536 | Worcester County | 8.6 sq mi (22.3 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.2313, -71.6926 |
| 01537 | Worcester County | 6.8 sq mi (17.6 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.1590, -71.8971 |
| 01540 | Worcester County | 19.1 sq mi (49.5 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 42.1137, -71.8608 |
| 01541 | Worcester County | 35.4 sq mi (91.7 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 42.4541, -71.8775 |
| 01542 | Worcester County | 4.2 sq mi (10.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.2043, -71.9089 |
| 01543 | Worcester County | 35.1 sq mi (90.9 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.3883, -71.9699 |
| 01545 | Worcester County | 20.8 sq mi (53.9 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.2848, -71.7142 |
| 01550 | Worcester County | 20.2 sq mi (52.3 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.0597, -72.0339 |
| 01560 | Worcester County | 3.6 sq mi (9.3 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.1754, -71.6742 |
| 01561 | Worcester County | 0.00 sq mi (0.00 km²) | None | 42.4458, -71.6885 |
| 01562 | Worcester County | 32.9 sq mi (85.2 km²) | 1.2 sq mi (3.1 km²) | 42.2472, -71.9919 |
| 01564 | Worcester County | 30.6 sq mi (79.3 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.4479, -71.7760 |
| 01566 | Worcester County | 25.0 sq mi (64.7 km²) | 1.0 sq mi (2.6 km²) | 42.1032, -72.0795 |
| 01568 | Worcester County | 21.2 sq mi (54.9 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.1775, -71.6063 |
| 01569 | Worcester County | 29.4 sq mi (76.1 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.0559, -71.6311 |
| 01570 | Worcester County | 12.4 sq mi (32.1 km²) | 2.2 sq mi (5.7 km²) | 42.0493, -71.8462 |
| 01571 | Worcester County | 20.8 sq mi (53.9 km²) | 1.1 sq mi (2.8 km²) | 42.0538, -71.9351 |
| 01581 | Worcester County | 20.6 sq mi (53.4 km²) | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 42.2684, -71.6133 |
| 01583 | Worcester County | 12.6 sq mi (32.6 km²) | 0.90 sq mi (2.33 km²) | 42.3754, -71.7894 |
| 01585 | Worcester County | 28.1 sq mi (72.8 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.2369, -72.1622 |
| 01588 | Worcester County | 8.1 sq mi (21.0 km²) | 0.70 sq mi (1.81 km²) | 42.1161, -71.6646 |
| 01590 | Worcester County | 32.5 sq mi (84.2 km²) | 1.5 sq mi (3.9 km²) | 42.1321, -71.7503 |
| 01602 | Worcester County | 5.8 sq mi (15.0 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.2692, -71.8507 |
| 01603 | Worcester County | 4.5 sq mi (11.7 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.2438, -71.8436 |
| 01604 | Worcester County | 6.6 sq mi (17.1 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.2535, -71.7679 |
| 01605 | Worcester County | 5.7 sq mi (14.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.2897, -71.7878 |
| 01606 | Worcester County | 6.0 sq mi (15.5 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.3139, -71.7942 |
| 01607 | Worcester County | 3.0 sq mi (7.8 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.2260, -71.7889 |
| 01608 | Worcester County | 0.50 sq mi (1.29 km²) | None | 42.2621, -71.8014 |
| 01609 | Worcester County | 3.7 sq mi (9.6 km²) | None | 42.2851, -71.8300 |
| 01610 | Worcester County | 2.1 sq mi (5.4 km²) | None | 42.2470, -71.8084 |
| 01611 | Worcester County | 3.4 sq mi (8.8 km²) | 0.30 sq mi (0.78 km²) | 42.2410, -71.8770 |
| 01612 | Worcester County | 15.3 sq mi (39.6 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 42.2968, -71.9290 |
| 01701 | Middlesex County | 16.9 sq mi (43.8 km²) | 0.60 sq mi (1.55 km²) | 42.3196, -71.4428 |
| 01702 | Middlesex County | 8.2 sq mi (21.2 km²) | 0.80 sq mi (2.07 km²) | 42.2824, -71.4366 |
| 01718 | Middlesex County | 0.10 sq mi (0.26 km²) | None | 42.5228, -71.4303 |
| 01719 | Middlesex County | 10.3 sq mi (26.7 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.4860, -71.5210 |
| 01720 | Middlesex County | 19.6 sq mi (50.8 km²) | 0.40 sq mi (1.04 km²) | 42.4840, -71.4385 |
| 01721 | Middlesex County | 12.3 sq mi (31.9 km²) | 0.50 sq mi (1.29 km²) | 42.2578, -71.4735 |
| 01730 | Middlesex County | 12.4 sq mi (32.1 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.4993, -71.2819 |
| 01731 | Middlesex County | 2.3 sq mi (6.0 km²) | None | 42.4646, -71.2848 |
| 01740 | Worcester County | 19.9 sq mi (51.5 km²) | 0.10 sq mi (0.26 km²) | 42.4399, -71.6019 |
| 01741 | Middlesex County | 15.3 sq mi (39.6 km²) | 0.20 sq mi (0.52 km²) | 42.5368, -71.3613 |
