ZIP codes in Massachusetts

Massachusetts has 539 ZIP code areas. Every one is outlined on the map below: hover to see the ZIP code, click one for its county, area and centre point.

Green: ZIP code areas mostly in Massachusetts. Dashed grey: ZIP code areas from neighbouring states that reach across the line. Outlines are simplified to fit the whole state.

Find the ZIP code of any spot

Open the ZIP code map, click any point in Massachusetts or type a ZIP code, and see its ZIP code area with the county and state. Free, no account needed.

Counties with the most ZIP codes

Each ZIP code counted once, in the county that holds most of it. Click a county to list only its ZIP codes.

All 539 ZIP codes in Massachusetts

The centre point is the Census inside point of each ZIP code area: a point inside it, handy for placing it on a map.

ZIP codeMostly in countyLand areaWater areaCentre point
01001Hampden County11.3 sq mi (29.3 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.0624, -72.6258
01002Hampshire County53.3 sq mi (138.0 km²)1.7 sq mi (4.4 km²)42.3772, -72.4648
01003Hampshire County0.80 sq mi (2.07 km²)None42.3919, -72.5236
01005Worcester County43.2 sq mi (111.9 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.4189, -72.1121
01007Hampshire County54.9 sq mi (142.2 km²)2.7 sq mi (7.0 km²)42.2839, -72.4004
01008Hampden County61.2 sq mi (158.5 km²)2.2 sq mi (5.7 km²)42.1920, -72.9641
01009Hampden County0.70 sq mi (1.81 km²)None42.2114, -72.3418
01010Hampden County35.2 sq mi (91.2 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.1282, -72.2054
01011Hampden County32.8 sq mi (85.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.2901, -72.9665
01012Hampshire County12.1 sq mi (31.3 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.3754, -72.8582
01013Hampden County5.7 sq mi (14.8 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.1420, -72.5955
01020Hampden County12.5 sq mi (32.4 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.1726, -72.5619
01022Hampden County4.8 sq mi (12.4 km²)None42.1972, -72.5419
01026Hampshire County28.1 sq mi (72.8 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.4700, -72.9257
01027Hampshire County40.6 sq mi (105.2 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.2950, -72.7519
01028Hampden County12.9 sq mi (33.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.0624, -72.4981
01029Berkshire County10.0 sq mi (25.9 km²)2.0 sq mi (5.2 km²)42.1763, -73.0353
01030Hampden County12.0 sq mi (31.1 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.0729, -72.6870
01031Worcester County6.7 sq mi (17.4 km²)None42.3278, -72.1920
01032Hampshire County9.6 sq mi (24.9 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.4576, -72.8148
01033Hampshire County27.8 sq mi (72.0 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.2449, -72.5001
01034Hampden County67.7 sq mi (175.3 km²)1.8 sq mi (4.7 km²)42.0939, -72.9611
01035Hampshire County23.1 sq mi (59.8 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)42.3565, -72.5686
01036Hampden County19.6 sq mi (50.8 km²)None42.0712, -72.4177
01037Worcester County18.6 sq mi (48.2 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.3760, -72.1974
01038Hampshire County9.2 sq mi (23.8 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)42.3799, -72.6040
01039Hampshire County16.5 sq mi (42.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.4113, -72.6910
01040Hampden County21.2 sq mi (54.9 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)42.2117, -72.6424
01050Hampshire County41.4 sq mi (107.2 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)42.2913, -72.8748
01053Hampshire County5.8 sq mi (15.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.3563, -72.7136
01054Franklin County22.9 sq mi (59.3 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.4689, -72.4846
01056Hampden County27.2 sq mi (70.4 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.1836, -72.4578
01057Hampden County44.5 sq mi (115.3 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.0936, -72.3215
01060Hampshire County10.9 sq mi (28.2 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)42.3213, -72.6304
01062Hampshire County17.5 sq mi (45.3 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.3230, -72.7018
01063Hampshire County0.10 sq mi (0.26 km²)None42.3196, -72.6395
01066Hampshire County1.3 sq mi (3.4 km²)None42.4130, -72.6236
01068Worcester County21.7 sq mi (56.2 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.3539, -72.0607
01069Hampden County28.1 sq mi (72.8 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.1889, -72.3065
01070Hampshire County19.8 sq mi (51.3 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.5199, -72.9254
01071Hampden County15.7 sq mi (40.7 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.1601, -72.8738
01072Franklin County19.1 sq mi (49.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.4570, -72.4172
01073Hampshire County28.2 sq mi (73.0 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.2269, -72.7416
01074Worcester County0.30 sq mi (0.78 km²)None42.3808, -72.1039
01075Hampshire County17.7 sq mi (45.8 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.2565, -72.5802
01077Hampden County30.9 sq mi (80.0 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.0526, -72.7774
01079Hampden County1.6 sq mi (4.1 km²)None42.1857, -72.3325
01080Hampden County1.7 sq mi (4.4 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.1857, -72.3616
01081Hampden County14.5 sq mi (37.6 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.0613, -72.2344
01082Hampshire County47.0 sq mi (121.7 km²)7.6 sq mi (19.7 km²)42.2997, -72.2792
01083Worcester County12.8 sq mi (33.2 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.2068, -72.1986
01084Hampshire County8.3 sq mi (21.5 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.3617, -72.8750
01085Hampden County59.7 sq mi (154.6 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.1535, -72.7716
01088Hampshire County5.3 sq mi (13.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.3827, -72.6404
01089Hampden County16.7 sq mi (43.3 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.1255, -72.6497
01092Worcester County6.7 sq mi (17.4 km²)None42.1919, -72.2351
01093Franklin County4.3 sq mi (11.1 km²)None42.4453, -72.6451
01094Worcester County0.70 sq mi (1.81 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.3698, -72.1393
01095Hampden County22.5 sq mi (58.3 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.1385, -72.4207
01096Hampshire County35.9 sq mi (93.0 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.4105, -72.7658
01097Hampden County1.7 sq mi (4.4 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.1659, -72.8310
01098Hampshire County31.9 sq mi (82.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.3976, -72.9434
01103Hampden County0.40 sq mi (1.04 km²)None42.1044, -72.5901
01104Hampden County5.2 sq mi (13.5 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.1328, -72.5674
01105Hampden County1.2 sq mi (3.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.0952, -72.5776
01106Hampden County9.6 sq mi (24.9 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.0457, -72.5633
01107Hampden County1.5 sq mi (3.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.1211, -72.6071
01108Hampden County3.4 sq mi (8.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.0830, -72.5595
01109Hampden County5.4 sq mi (14.0 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.1197, -72.5497
01118Hampden County3.6 sq mi (9.3 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.0946, -72.5252
01119Hampden County3.5 sq mi (9.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.1250, -72.5112
01128Hampden County1.1 sq mi (2.8 km²)None42.0923, -72.4891
01129Hampden County3.4 sq mi (8.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.1187, -72.4882
01144Hampden County0.00 sq mi (0.00 km²)None42.1019, -72.5909
01151Hampden County2.4 sq mi (6.2 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.1519, -72.5091
01201Berkshire County60.4 sq mi (156.4 km²)2.7 sq mi (7.0 km²)42.4543, -73.2821
01220Berkshire County22.9 sq mi (59.3 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.6256, -73.1198
01222Berkshire County4.6 sq mi (11.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.0627, -73.3175
01223Berkshire County69.5 sq mi (180.0 km²)1.9 sq mi (4.9 km²)42.3043, -73.1115
01224Berkshire County0.50 sq mi (1.29 km²)None42.5037, -73.2016
01225Berkshire County26.8 sq mi (69.4 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.5651, -73.1491
01226Berkshire County21.8 sq mi (56.5 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.4798, -73.1538
01229Berkshire County2.5 sq mi (6.5 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.2901, -73.3542
01230Berkshire County97.0 sq mi (251.2 km²)1.9 sq mi (4.9 km²)42.1732, -73.3243
01235Berkshire County46.7 sq mi (121.0 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.4257, -73.0630
01236Berkshire County6.6 sq mi (17.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.2745, -73.3862
01237Berkshire County49.3 sq mi (127.7 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.5498, -73.2611
01238Berkshire County27.6 sq mi (71.5 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)42.3005, -73.2310
01240Berkshire County23.9 sq mi (61.9 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.3827, -73.2666
01242Berkshire County0.50 sq mi (1.29 km²)None42.3337, -73.2492
01243Hampshire County14.3 sq mi (37.0 km²)None42.3679, -73.0541
01244Berkshire County5.8 sq mi (15.0 km²)None42.1175, -73.2786
01245Berkshire County25.9 sq mi (67.1 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.1933, -73.2185
01247Berkshire County45.9 sq mi (118.9 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.6957, -73.0939
01253Berkshire County21.2 sq mi (54.9 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.2067, -73.1132
01254Berkshire County14.5 sq mi (37.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.3820, -73.3655
01255Berkshire County50.5 sq mi (130.8 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.1029, -73.1260
01256Berkshire County35.9 sq mi (93.0 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.5942, -73.0223
01257Berkshire County33.9 sq mi (87.8 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.0852, -73.3675
01258Berkshire County22.3 sq mi (57.8 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.0909, -73.4702
01259Berkshire County22.9 sq mi (59.3 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.0693, -73.2289
01260Berkshire County2.6 sq mi (6.7 km²)None42.2617, -73.2752
01262Berkshire County19.8 sq mi (51.3 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)42.3101, -73.3245
01264Berkshire County14.5 sq mi (37.6 km²)None42.2348, -73.1971
01266Berkshire County20.2 sq mi (52.3 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.3124, -73.3880
01267Berkshire County59.3 sq mi (153.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.6716, -73.2470
01270Berkshire County32.3 sq mi (83.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.5198, -73.0497
01301Franklin County25.3 sq mi (65.5 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.6268, -72.6015
01330Franklin County34.5 sq mi (89.4 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.5139, -72.8215
01331Worcester County54.2 sq mi (140.4 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)42.5702, -72.1829
01337Franklin County37.4 sq mi (96.9 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.6893, -72.5823
01338Franklin County1.3 sq mi (3.4 km²)None42.5759, -72.8067
01339Franklin County58.4 sq mi (151.3 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.6104, -72.8877
01340Franklin County52.0 sq mi (134.7 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.6855, -72.7311
01341Franklin County33.6 sq mi (87.0 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.5072, -72.7015
01342Franklin County18.4 sq mi (47.7 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)42.5439, -72.6095
01343Berkshire County11.5 sq mi (29.8 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.6477, -72.9698
01344Franklin County13.8 sq mi (35.7 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.6134, -72.4264
01346Franklin County13.4 sq mi (34.7 km²)None42.6585, -72.8061
01347Franklin County0.40 sq mi (1.04 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.5632, -72.5098
01349Franklin County9.9 sq mi (25.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.5675, -72.4675
01350Franklin County10.7 sq mi (27.7 km²)None42.7278, -72.9853
01351Franklin County19.6 sq mi (50.8 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.5399, -72.5217
01354Franklin County13.7 sq mi (35.5 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)42.6241, -72.5086
01355Franklin County47.5 sq mi (123.0 km²)14.0 sq mi (36.3 km²)42.4586, -72.3272
01360Franklin County34.3 sq mi (88.8 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.6771, -72.4539
01364Franklin County36.0 sq mi (93.2 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.6054, -72.2921
01366Worcester County36.9 sq mi (95.6 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.4916, -72.1809
01367Franklin County24.6 sq mi (63.7 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.6929, -72.9192
01368Worcester County44.3 sq mi (114.7 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.6767, -72.1841
01370Franklin County48.2 sq mi (124.8 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.5934, -72.7269
01373Franklin County23.1 sq mi (59.8 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.4755, -72.6154
01375Franklin County14.1 sq mi (36.5 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.4667, -72.5468
01376Franklin County4.1 sq mi (10.6 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.5914, -72.5447
01378Franklin County37.3 sq mi (96.6 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.6800, -72.3399
01379Franklin County21.6 sq mi (55.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.5279, -72.3984
01380Franklin County6.5 sq mi (16.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.5885, -72.4063
01420Worcester County30.1 sq mi (78.0 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.5849, -71.8169
01430Worcester County36.7 sq mi (95.1 km²)2.3 sq mi (6.0 km²)42.6731, -71.9203
01431Middlesex County23.7 sq mi (61.4 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.6763, -71.8325
01432Middlesex County8.5 sq mi (22.0 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.5666, -71.5751
01434Worcester County6.5 sq mi (16.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.5321, -71.6137
01436Worcester County9.0 sq mi (23.3 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.6021, -72.0870
01438Worcester County0.30 sq mi (0.78 km²)None42.5611, -72.0361
01440Worcester County24.5 sq mi (63.5 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)42.5883, -71.9861
01450Middlesex County32.8 sq mi (85.0 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)42.6116, -71.5647
01451Worcester County21.0 sq mi (54.4 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.5019, -71.5682
01452Worcester County41.1 sq mi (106.4 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)42.4951, -72.0023
01453Worcester County26.4 sq mi (68.4 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.5200, -71.7633
01460Middlesex County16.5 sq mi (42.7 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)42.5359, -71.4906
01462Worcester County26.6 sq mi (68.9 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)42.5826, -71.7205
01463Middlesex County22.6 sq mi (58.5 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.6706, -71.6029
01464Middlesex County15.1 sq mi (39.1 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.5737, -71.6410
01468Worcester County22.0 sq mi (57.0 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.5428, -72.0683
01469Middlesex County21.6 sq mi (55.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.6648, -71.6951
01473Worcester County35.4 sq mi (91.7 km²)1.8 sq mi (4.7 km²)42.5546, -71.9054
01474Middlesex County11.1 sq mi (28.7 km²)None42.6731, -71.7484
01475Worcester County42.8 sq mi (110.9 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.6682, -72.0556
01501Worcester County15.3 sq mi (39.6 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)42.1989, -71.8457
01503Worcester County13.0 sq mi (33.7 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.3849, -71.6339
01504Worcester County11.1 sq mi (28.7 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.0400, -71.5324
01505Worcester County16.1 sq mi (41.7 km²)3.7 sq mi (9.6 km²)42.3550, -71.7162
01506Worcester County15.5 sq mi (40.1 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.1808, -72.1079
01507Worcester County42.2 sq mi (109.3 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)42.1339, -71.9680
01510Worcester County5.7 sq mi (14.8 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)42.4119, -71.6900
01515Worcester County9.9 sq mi (25.6 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.2097, -72.0402
01516Worcester County36.7 sq mi (95.1 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)42.0531, -71.7522
01518Worcester County12.2 sq mi (31.6 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.1083, -72.1137
01519Worcester County10.7 sq mi (27.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.2034, -71.6797
01520Worcester County18.8 sq mi (48.7 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.3342, -71.8543
01521Hampden County12.3 sq mi (31.9 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.0468, -72.1802
01522Worcester County15.7 sq mi (40.7 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.3756, -71.8674
01523Worcester County27.4 sq mi (71.0 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.4836, -71.6756
01524Worcester County15.9 sq mi (41.2 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)42.2460, -71.9176
01525Worcester County0.00 sq mi (0.00 km²)None42.0990, -71.6430
01527Worcester County15.6 sq mi (40.4 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.1922, -71.7776
01529Worcester County4.9 sq mi (12.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.0366, -71.5788
01531Worcester County20.8 sq mi (53.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.3262, -72.1334
01532Worcester County18.5 sq mi (47.9 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.3233, -71.6462
01534Worcester County9.5 sq mi (24.6 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.1389, -71.6450
01535Worcester County21.3 sq mi (55.2 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.2676, -72.0669
01536Worcester County8.6 sq mi (22.3 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.2313, -71.6926
01537Worcester County6.8 sq mi (17.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.1590, -71.8971
01540Worcester County19.1 sq mi (49.5 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.1137, -71.8608
01541Worcester County35.4 sq mi (91.7 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.4541, -71.8775
01542Worcester County4.2 sq mi (10.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.2043, -71.9089
01543Worcester County35.1 sq mi (90.9 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.3883, -71.9699
01545Worcester County20.8 sq mi (53.9 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.2848, -71.7142
01550Worcester County20.2 sq mi (52.3 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.0597, -72.0339
01560Worcester County3.6 sq mi (9.3 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.1754, -71.6742
01561Worcester County0.00 sq mi (0.00 km²)None42.4458, -71.6885
01562Worcester County32.9 sq mi (85.2 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)42.2472, -71.9919
01564Worcester County30.6 sq mi (79.3 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.4479, -71.7760
01566Worcester County25.0 sq mi (64.7 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)42.1032, -72.0795
01568Worcester County21.2 sq mi (54.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.1775, -71.6063
01569Worcester County29.4 sq mi (76.1 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.0559, -71.6311
01570Worcester County12.4 sq mi (32.1 km²)2.2 sq mi (5.7 km²)42.0493, -71.8462
01571Worcester County20.8 sq mi (53.9 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.0538, -71.9351
01581Worcester County20.6 sq mi (53.4 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)42.2684, -71.6133
01583Worcester County12.6 sq mi (32.6 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)42.3754, -71.7894
01585Worcester County28.1 sq mi (72.8 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.2369, -72.1622
01588Worcester County8.1 sq mi (21.0 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.1161, -71.6646
01590Worcester County32.5 sq mi (84.2 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)42.1321, -71.7503
01602Worcester County5.8 sq mi (15.0 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.2692, -71.8507
01603Worcester County4.5 sq mi (11.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.2438, -71.8436
01604Worcester County6.6 sq mi (17.1 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.2535, -71.7679
01605Worcester County5.7 sq mi (14.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.2897, -71.7878
01606Worcester County6.0 sq mi (15.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.3139, -71.7942
01607Worcester County3.0 sq mi (7.8 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.2260, -71.7889
01608Worcester County0.50 sq mi (1.29 km²)None42.2621, -71.8014
01609Worcester County3.7 sq mi (9.6 km²)None42.2851, -71.8300
01610Worcester County2.1 sq mi (5.4 km²)None42.2470, -71.8084
01611Worcester County3.4 sq mi (8.8 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.2410, -71.8770
01612Worcester County15.3 sq mi (39.6 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.2968, -71.9290
01701Middlesex County16.9 sq mi (43.8 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.3196, -71.4428
01702Middlesex County8.2 sq mi (21.2 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.2824, -71.4366
01718Middlesex County0.10 sq mi (0.26 km²)None42.5228, -71.4303
01719Middlesex County10.3 sq mi (26.7 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.4860, -71.5210
01720Middlesex County19.6 sq mi (50.8 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.4840, -71.4385
01721Middlesex County12.3 sq mi (31.9 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.2578, -71.4735
01730Middlesex County12.4 sq mi (32.1 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.4993, -71.2819
01731Middlesex County2.3 sq mi (6.0 km²)None42.4646, -71.2848
01740Worcester County19.9 sq mi (51.5 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.4399, -71.6019
01741Middlesex County15.3 sq mi (39.6 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.5368, -71.3613
01742Middlesex County24.1 sq mi (62.4 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)42.4629, -71.3645
01745Worcester County0.40 sq mi (1.04 km²)None42.2921, -71.4992
01746Middlesex County18.7 sq mi (48.4 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.1960, -71.4534
01747Worcester County5.2 sq mi (13.5 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.1230, -71.5314
01748Middlesex County26.2 sq mi (67.9 km²)1.6 sq mi (4.1 km²)42.2241, -71.5405
01749Middlesex County11.5 sq mi (29.8 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.3891, -71.5459
01752Middlesex County20.9 sq mi (54.1 km²)1.2 sq mi (3.1 km²)42.3496, -71.5472
01754Middlesex County5.2 sq mi (13.5 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.4260, -71.4563
01756Worcester County17.8 sq mi (46.1 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.0939, -71.5445
01757Worcester County15.1 sq mi (39.1 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.1587, -71.5214
01760Middlesex County14.8 sq mi (38.3 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)42.2848, -71.3488
01770Middlesex County15.8 sq mi (40.9 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.2319, -71.3730
01772Worcester County13.6 sq mi (35.2 km²)1.5 sq mi (3.9 km²)42.3029, -71.5308
01773Middlesex County13.9 sq mi (36.0 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.4255, -71.3108
01775Middlesex County17.3 sq mi (44.8 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.4297, -71.5125
01776Middlesex County24.4 sq mi (63.2 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.3834, -71.4211
01778Middlesex County15.0 sq mi (38.8 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.3563, -71.3619
01801Middlesex County12.7 sq mi (32.9 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.4887, -71.1544
01803Middlesex County11.3 sq mi (29.3 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.5032, -71.2017
01810Essex County30.5 sq mi (79.0 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)42.6480, -71.1618
01821Middlesex County16.6 sq mi (43.0 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.5493, -71.2517
01824Middlesex County18.1 sq mi (46.9 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.5908, -71.3552
01826Middlesex County20.8 sq mi (53.9 km²)0.70 sq mi (1.81 km²)42.6797, -71.3007
01827Middlesex County16.5 sq mi (42.7 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.6761, -71.4998
01830Essex County13.9 sq mi (36.0 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)42.7963, -71.0534
01832Essex County11.4 sq mi (29.5 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.7911, -71.1329
01833Essex County12.8 sq mi (33.2 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.7262, -70.9833
01834Essex County8.9 sq mi (23.1 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.7539, -71.0159
01835Essex County7.8 sq mi (20.2 km²)0.90 sq mi (2.33 km²)42.7513, -71.0944
01840Essex County0.50 sq mi (1.29 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.7068, -71.1604
01841Essex County3.0 sq mi (7.8 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.7151, -71.1483
01843Essex County3.4 sq mi (8.8 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.6900, -71.1604
01844Essex County22.1 sq mi (57.2 km²)0.80 sq mi (2.07 km²)42.7426, -71.1787
01845Essex County26.4 sq mi (68.4 km²)1.4 sq mi (3.6 km²)42.6739, -71.0913
01850Middlesex County1.4 sq mi (3.6 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.6560, -71.3033
01851Middlesex County3.2 sq mi (8.3 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.6280, -71.3368
01852Middlesex County5.0 sq mi (12.9 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.6330, -71.2956
01854Middlesex County4.0 sq mi (10.4 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.6495, -71.3482
01860Essex County8.5 sq mi (22.0 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.8386, -71.0120
01862Middlesex County9.1 sq mi (23.6 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.5785, -71.2956
01863Middlesex County4.5 sq mi (11.7 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.6305, -71.3979
01864Middlesex County13.2 sq mi (34.2 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.5784, -71.0844
01867Middlesex County10.0 sq mi (25.9 km²)None42.5352, -71.1054
01876Middlesex County20.8 sq mi (53.9 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.6119, -71.2272
01879Middlesex County16.8 sq mi (43.5 km²)1.3 sq mi (3.4 km²)42.6678, -71.4288
01880Middlesex County7.4 sq mi (19.2 km²)0.60 sq mi (1.55 km²)42.5044, -71.0641
01886Middlesex County30.2 sq mi (78.2 km²)1.1 sq mi (2.8 km²)42.5855, -71.4403
01887Middlesex County17.0 sq mi (44.0 km²)0.20 sq mi (0.52 km²)42.5646, -71.1645
01890Middlesex County6.0 sq mi (15.5 km²)0.30 sq mi (0.78 km²)42.4528, -71.1443
01901Essex County0.30 sq mi (0.78 km²)None42.4604, -70.9464
01902Essex County2.4 sq mi (6.2 km²)0.10 sq mi (0.26 km²)42.4710, -70.9415
01904Essex County4.2 sq mi (10.9 km²)0.50 sq mi (1.29 km²)42.4914, -70.9714
01905Essex County3.1 sq mi (8.0 km²)0.40 sq mi (1.04 km²)42.4624, -70.9723
01906Essex County11.6 sq mi (30.0 km²)1.0 sq mi (2.6 km²)42.4697, -71.0128
