MapGO data study · October 19, 2026
The cities farthest from the sea
MapGO measured how far every city of a million or more people is from the nearest ocean or sea: 522 cities. Ürümqi, China, is the farthest, 2,353 km (1,462 miles) from any coast in a straight line. 40 of the 522 lie more than 1,000 km inland; at the other end, 89 have their centre within 5 km of the shore.
The 25 farthest, on a map
Of the 25 farthest, 9 are in China, 7 are in Russia, 3 are in Democratic Republic of the Congo, 3 are in Kazakhstan, 1 is in India, 1 is in Turkmenistan, 1 is in Uzbekistan.
The top 10
1. Ürümqi, China
Ürümqi is the farthest of the 522 cities from any ocean or sea: 2,353 km (1,462 miles) in a straight line from its centre to the nearest coast in Bangladesh. GeoNames counts 4.1 million people there. It is 176 km farther from the sea than Almaty, next on the list.
2. Almaty, Kazakhstan
Almaty ranks second, 2,178 km (1,353 miles) in a straight line from the nearest coast in Pakistan. GeoNames counts 2.0 million people there. It is 304 km farther from the sea than Shymkent, next on the list.
3. Shymkent, Kazakhstan
Shymkent ranks third, 1,874 km (1,164 miles) in a straight line from the nearest coast in Pakistan. GeoNames counts 1.2 million people there. It is 120 km farther from the sea than Tashkent, next on the list.
4. Tashkent, Uzbekistan
Tashkent ranks fourth, 1,754 km (1,090 miles) in a straight line from the nearest coast in Pakistan. GeoNames counts 2.0 million people there. It is 78 km farther from the sea than Astana, next on the list.
5. Astana, Kazakhstan
Astana ranks fifth, 1,676 km (1,042 miles) in a straight line from the nearest coast in Russia. GeoNames counts 1.5 million people there. It is 93 km farther from the sea than Kisangani, next on the list.
6. Kisangani, Democratic Republic of the Congo
Kisangani ranks sixth, 1,583 km (984 miles) in a straight line from the nearest coast in Angola. GeoNames counts 1.6 million people there. It is 122 km farther from the sea than Krasnoyarsk, next on the list.
7. Krasnoyarsk, Russia
Krasnoyarsk ranks seventh, 1,462 km (908 miles) in a straight line from the nearest coast. GeoNames counts 1.1 million people there. It is 50 km farther from the sea than Xining, next on the list.
8. Xining, China
Xining ranks eighth, 1,411 km (877 miles) in a straight line from the nearest coast, inside China. GeoNames counts 2.5 million people there. It is 22 km farther from the sea than Ufa, next on the list.
9. Ufa, Russia
Ufa ranks ninth, 1,390 km (863 miles) in a straight line from the nearest coast, inside Russia. GeoNames counts 1.1 million people there. It is 11 km farther from the sea than Novosibirsk, next on the list.
10. Novosibirsk, Russia
Novosibirsk ranks tenth, 1,378 km (856 miles) in a straight line from the nearest coast, inside Russia. GeoNames counts 1.6 million people there. It is 46 km farther from the sea than Chelyabinsk, next on the list.
How far are you from the sea?
Measure from where you are standing, with the same data. On a phone this uses GPS, so the answer is for your exact spot.
All 522 cities
| 1 | Ürümqi | China | 4.1 million | 2,353 km (1,462 miles) |
| 2 | Almaty | Kazakhstan | 2.0 million | 2,178 km (1,353 miles) |
| 3 | Shymkent | Kazakhstan | 1.2 million | 1,874 km (1,164 miles) |
| 4 | Tashkent | Uzbekistan | 2.0 million | 1,754 km (1,090 miles) |
| 5 | Astana | Kazakhstan | 1.5 million | 1,676 km (1,042 miles) |
| 6 | Kisangani | Democratic Republic of the Congo | 1.6 million | 1,583 km (984 miles) |
| 7 | Krasnoyarsk | Russia | 1.1 million | 1,462 km (908 miles) |
| 8 | Xining | China | 2.5 million | 1,411 km (877 miles) |
| 9 | Ufa | Russia | 1.1 million | 1,390 km (863 miles) |
| 10 | Novosibirsk | Russia | 1.6 million | 1,378 km (856 miles) |
| 11 | Chelyabinsk | Russia | 1.2 million | 1,332 km (828 miles) |
| 12 | Wuwei | China | 1.0 million | 1,307 km (812 miles) |
| 13 | Omsk | Russia | 1.2 million | 1,254 km (779 miles) |
| 14 | Lanzhou | China | 4.4 million | 1,249 km (776 miles) |
| 15 | Srinagar | India | 1.2 million | 1,224 km (761 miles) |
| 16 | Lubumbashi | Democratic Republic of the Congo | 2.2 million | 1,194 km (742 miles) |
| 17 | Yekaterinburg | Russia | 1.5 million | 1,169 km (727 miles) |
| 18 | Mbuji-Mayi | Democratic Republic of the Congo | 2.1 million | 1,153 km (717 miles) |
| 19 | Ashgabat | Turkmenistan | 1.0 million | 1,151 km (715 miles) |
| 20 | Tianshui | China | 1.2 million | 1,148 km (714 miles) |
| 21 | Hanzhong | China | 1.0 million | 1,130 km (702 miles) |
| 22 | Mianyang | China | 1.6 million | 1,126 km (700 miles) |
| 23 | Bazhong | China | 2.7 million | 1,117 km (694 miles) |
| 24 | Kazan | Russia | 1.2 million | 1,098 km (682 miles) |
| 25 | Zhongwei | China | 1.2 million | 1,093 km (679 miles) |
| 26 | Rawalpindi | Pakistan | 3.4 million | 1,091 km (678 miles) |
| 27 | Chengdu | China | 20.9 million | 1,068 km (663 miles) |
| 28 | N'Djamena | Chad | 1.4 million | 1,063 km (661 miles) |
| 29 | Kigali | Rwanda | 1.1 million | 1,058 km (657 miles) |
| 30 | Peshawar | Pakistan | 4.8 million | 1,055 km (655 miles) |
| 31 | Mashhad | Iran | 2.3 million | 1,049 km (652 miles) |
| 32 | Manaus | Brazil | 2.2 million | 1,048 km (651 miles) |
| 33 | Baoji | China | 1.4 million | 1,037 km (644 miles) |
| 34 | Dazhou | China | 1.6 million | 1,036 km (644 miles) |
| 35 | Kananga | Democratic Republic of the Congo | 1.3 million | 1,034 km (643 miles) |
| 36 | Kabul | Afghanistan | 4.4 million | 1,023 km (636 miles) |
| 37 | Samara | Russia | 1.2 million | 1,019 km (633 miles) |
| 38 | Meishan | China | 1.1 million | 1,016 km (632 miles) |
| 39 | Nanchong | China | 1.9 million | 1,014 km (630 miles) |
| 40 | Gujranwala | Pakistan | 2.5 million | 1,011 km (628 miles) |
| 41 | Amritsar | India | 1.2 million | 999 km (621 miles) |
| 42 | Ludhiana | India | 1.6 million | 997 km (619 miles) |
| 43 | Wuzhong | China | 7.2 million | 996 km (619 miles) |
| 44 | Yinchuan | China | 2.9 million | 983 km (611 miles) |
| 45 | Wanzhou | China | 1.5 million | 981 km (609 miles) |
| 46 | Lahore | Pakistan | 13.0 million | 964 km (599 miles) |
| 47 | Chicago | United States | 2.7 million | 955 km (593 miles) |
| 48 | Qingyang | China | 2.1 million | 939 km (583 miles) |
| 49 | Xianyang | China | 1.0 million | 923 km (574 miles) |
| 50 | Neijiang | China | 1.3 million | 919 km (571 miles) |
| 51 | Maiduguri | Nigeria | 1.1 million | 918 km (570 miles) |
| 52 | Kampala | Uganda | 1.7 million | 912 km (567 miles) |
| 53 | Bannu | Pakistan | 1.4 million | 912 km (567 miles) |
| 54 | Xi’an | China | 13.0 million | 910 km (566 miles) |
| 55 | Zigong | China | 1.3 million | 906 km (563 miles) |
| 56 | Nizhniy Novgorod | Russia | 1.3 million | 902 km (561 miles) |
| 57 | Bayan Nur | China | 1.8 million | 899 km (559 miles) |
| 58 | Meerut | India | 1.2 million | 897 km (557 miles) |
| 59 | Asunción | Paraguay | 1.5 million | 896 km (557 miles) |
| 60 | Faisalabad | Pakistan | 3.8 million | 887 km (551 miles) |
| 61 | Kanpur | India | 2.8 million | 877 km (545 miles) |
| 62 | Brasília | Brazil | 2.2 million | 874 km (543 miles) |
| 63 | Chongqing | China | 22.0 million | 870 km (541 miles) |
| 64 | Yichang | China | 1.4 million | 870 km (540 miles) |
| 65 | Lucknow | India | 2.5 million | 860 km (535 miles) |
| 66 | Goiânia | Brazil | 1.5 million | 854 km (530 miles) |
| 67 | Ghāziābād | India | 1.2 million | 853 km (530 miles) |
| 68 | Weinan | China | 1.2 million | 851 km (529 miles) |
| 69 | Lusaka | Zambia | 2.2 million | 843 km (524 miles) |
| 70 | Delhi | India | 11.0 million | 840 km (522 miles) |
| 71 | Faridabad | India | 1.4 million | 823 km (512 miles) |
| 72 | Najafgarh | India | 1.4 million | 823 km (511 miles) |
| 73 | Shiyan | China | 3.5 million | 816 km (507 miles) |
| 74 | Jingzhou | China | 1.1 million | 814 km (506 miles) |
| 75 | Edmonton | Canada | 1.0 million | 794 km (493 miles) |
| 76 | Niamey | Niger | 1.3 million | 792 km (492 miles) |
| 77 | Kano | Nigeria | 4.9 million | 767 km (477 miles) |
| 78 | Agra | India | 1.4 million | 764 km (475 miles) |
| 79 | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 1.8 million | 757 km (471 miles) |
| 80 | Ouagadougou | Burkina Faso | 2.4 million | 754 km (469 miles) |
| 81 | Sokoto | Nigeria | 1.0 million | 746 km (464 miles) |
| 82 | Mwanza | Tanzania | 1.1 million | 738 km (458 miles) |
| 83 | Xiangyang | China | 1.3 million | 724 km (450 miles) |
| 84 | Changde | China | 1.5 million | 720 km (448 miles) |
| 85 | Gwalior | India | 1.1 million | 706 km (439 miles) |
| 86 | Baku | Azerbaijan | 2.4 million | 700 km (435 miles) |
| 87 | Multan | Pakistan | 2.2 million | 697 km (433 miles) |
| 88 | Baotou | China | 2.8 million | 694 km (431 miles) |
| 89 | Kakamega | Kenya | 1.9 million | 690 km (429 miles) |
| 90 | Prayagraj | India | 1.1 million | 689 km (428 miles) |
| 91 | Kathmandu | Nepal | 1.4 million | 687 km (427 miles) |
| 92 | Bamako | Mali | 4.2 million | 683 km (425 miles) |
| 93 | Bijie | China | 1.1 million | 682 km (424 miles) |
| 94 | Kirkuk | Iraq | 1.0 million | 681 km (423 miles) |
| 95 | Ordos | China | 2.2 million | 679 km (422 miles) |
| 96 | Jabalpur | India | 1.1 million | 672 km (417 miles) |
| 97 | Zunyi | China | 2.0 million | 661 km (410 miles) |
| 98 | Heshan | China | 1.2 million | 656 km (408 miles) |
| 99 | Calgary | Canada | 1.3 million | 650 km (404 miles) |
| 100 | Nanyang | China | 1.8 million | 647 km (402 miles) |
| 101 | Moscow | Russia | 10.4 million | 637 km (396 miles) |
| 102 | Liupanshui | China | 1.3 million | 636 km (395 miles) |
| 103 | Khartoum | Sudan | 2.0 million | 636 km (395 miles) |
| 104 | Daqing | China | 1.6 million | 625 km (389 miles) |
| 105 | Kunming | China | 6.0 million | 624 km (388 miles) |
| 106 | Córdoba | Argentina | 2.1 million | 624 km (388 miles) |
| 107 | Luoyang | China | 1.4 million | 618 km (384 miles) |
| 108 | Wuhan | China | 13.7 million | 614 km (382 miles) |
| 109 | Erbil | Iraq | 1.6 million | 614 km (382 miles) |
| 110 | Karaj | Iran | 1.4 million | 613 km (381 miles) |
| 111 | Tehran | Iran | 7.2 million | 611 km (380 miles) |
| 112 | Changsha | China | 3.1 million | 607 km (377 miles) |
| 113 | Jaipur | India | 3.0 million | 602 km (374 miles) |
| 114 | Qujing | China | 1.4 million | 593 km (369 miles) |
| 115 | Varanasi | India | 1.2 million | 593 km (369 miles) |
| 116 | Guankou | China | 1.4 million | 591 km (367 miles) |
| 117 | Ciudad Juárez | Mexico | 1.5 million | 580 km (360 miles) |
| 118 | Lüliang | China | 3.3 million | 578 km (359 miles) |
| 119 | Mosul | Iraq | 1.7 million | 567 km (352 miles) |
| 120 | Jos | Nigeria | 1.0 million | 567 km (352 miles) |
| 121 | Kaduna | Nigeria | 1.9 million | 566 km (352 miles) |
| 122 | Nagpur | India | 2.4 million | 564 km (350 miles) |
| 123 | Xinyang | China | 1.4 million | 563 km (350 miles) |
| 124 | Zhuzhou | China | 1.1 million | 563 km (350 miles) |
| 125 | Lilongwe | Malawi | 1.1 million | 557 km (346 miles) |
| 126 | Tabriz | Iran | 1.4 million | 557 km (346 miles) |
| 127 | Hohhot | China | 3.4 million | 552 km (343 miles) |
| 128 | Guiyang | China | 4.5 million | 550 km (341 miles) |
| 129 | Toronto | Canada | 2.8 million | 538 km (334 miles) |
| 130 | Yichun | China | 1.0 million | 514 km (319 miles) |
| 131 | Quetta | Pakistan | 1.6 million | 509 km (316 miles) |
| 132 | Zhengzhou | China | 6.7 million | 507 km (315 miles) |
| 133 | Baghdad | Iraq | 7.2 million | 501 km (311 miles) |
| 134 | Addis Ababa | Ethiopia | 3.9 million | 498 km (309 miles) |
| 135 | Xuchang | China | 1.3 million | 497 km (309 miles) |
| 136 | Luohe | China | 1.3 million | 495 km (308 miles) |
| 137 | Patna | India | 1.7 million | 495 km (308 miles) |
| 138 | Xinxiang | China | 1.0 million | 492 km (306 miles) |
| 139 | Bhopal | India | 1.8 million | 490 km (305 miles) |
| 140 | Voronezh | Russia | 1.0 million | 487 km (303 miles) |
| 141 | Changzhi | China | 1.2 million | 475 km (295 miles) |
| 142 | Karbala | Iraq | 1.2 million | 473 km (294 miles) |
| 143 | Harbin | China | 10.0 million | 469 km (292 miles) |
| 144 | Hengyang | China | 1.1 million | 468 km (291 miles) |
| 145 | Soweto | South Africa | 1.7 million | 467 km (290 miles) |
| 146 | Jiujiang | China | 1.2 million | 455 km (283 miles) |
| 147 | Kota | India | 1.0 million | 453 km (282 miles) |
| 148 | Yongzhou | China | 1.0 million | 452 km (281 miles) |
| 149 | Harare | Zimbabwe | 1.5 million | 449 km (279 miles) |
| 150 | Johannesburg | South Africa | 9.4 million | 448 km (279 miles) |
| 151 | Taiyuan | China | 5.3 million | 446 km (277 miles) |
| 152 | Kaifeng | China | 1.5 million | 446 km (277 miles) |
| 153 | Abuja | Nigeria | 2.7 million | 443 km (276 miles) |
| 154 | Jodhpur | India | 1.1 million | 436 km (271 miles) |
| 155 | Jinzhong | China | 1.2 million | 436 km (271 miles) |
| 156 | Changchun | China | 5.7 million | 432 km (269 miles) |
| 157 | Pretoria | South Africa | 2.1 million | 431 km (268 miles) |
| 158 | Volgograd | Russia | 1.0 million | 424 km (264 miles) |
| 159 | Ottawa | Canada | 1.0 million | 423 km (263 miles) |
| 160 | Nanchang | China | 2.4 million | 422 km (263 miles) |
| 161 | Lu’an | China | 1.6 million | 422 km (262 miles) |
| 162 | Budapest | Hungary | 1.7 million | 418 km (260 miles) |
| 163 | Minsk | Belarus | 1.7 million | 415 km (258 miles) |
| 164 | Kyiv | Ukraine | 3.0 million | 410 km (255 miles) |
| 165 | Nairobi | Kenya | 4.4 million | 409 km (254 miles) |
| 166 | Raipur | India | 1.0 million | 404 km (251 miles) |
| 167 | Fort Worth | United States | 1.0 million | 399 km (248 miles) |
| 168 | Guilin | China | 1.6 million | 398 km (247 miles) |
| 169 | Datong | China | 3.1 million | 396 km (246 miles) |
| 170 | Anyang | China | 1.1 million | 389 km (242 miles) |
| 171 | Dallas | United States | 1.3 million | 380 km (236 miles) |
| 172 | Fuyang | China | 1.8 million | 379 km (235 miles) |
| 173 | Prague | Czechia | 1.2 million | 369 km (229 miles) |
| 174 | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 16.0 million | 365 km (227 miles) |
| 175 | Rangpur | Bangladesh | 1.0 million | 364 km (226 miles) |
| 176 | Riyadh | Saudi Arabia | 4.2 million | 360 km (224 miles) |
| 177 | Hefei | China | 9.5 million | 352 km (219 miles) |
| 178 | Jilin | China | 1.9 million | 347 km (216 miles) |
| 179 | Handan | China | 1.4 million | 346 km (215 miles) |
| 180 | Fuzhou | China | 1.1 million | 345 km (214 miles) |
| 181 | León de los Aldama | Mexico | 1.6 million | 344 km (214 miles) |
| 182 | Vienna | Austria | 1.7 million | 342 km (212 miles) |
| 183 | Heze | China | 1.3 million | 341 km (212 miles) |
| 184 | Bogotá | Colombia | 7.7 million | 336 km (209 miles) |
| 185 | Kharkiv | Ukraine | 1.4 million | 335 km (208 miles) |
| 186 | Diyarbakır | Turkey | 1.8 million | 333 km (207 miles) |
| 187 | Bozhou | China | 1.4 million | 332 km (206 miles) |
| 188 | Mandalay | Myanmar | 1.2 million | 331 km (206 miles) |
| 189 | Shangqiu | China | 1.9 million | 327 km (203 miles) |
| 190 | Indore | India | 2.0 million | 321 km (199 miles) |
| 191 | Ganzhou | China | 2.0 million | 317 km (197 miles) |
| 192 | Belo Horizonte | Brazil | 2.7 million | 317 km (197 miles) |
| 193 | Huainan | China | 3.0 million | 316 km (197 miles) |
| 194 | La Paz | Bolivia | 2.0 million | 313 km (194 miles) |
| 195 | Isfahan | Iran | 1.5 million | 312 km (194 miles) |
| 196 | Madrid | Spain | 3.3 million | 306 km (190 miles) |
| 197 | Santiago de Querétaro | Mexico | 1.6 million | 305 km (190 miles) |
| 198 | Belgrade | Serbia | 1.3 million | 292 km (181 miles) |
| 199 | Munich | Germany | 1.5 million | 291 km (181 miles) |
| 200 | Yerevan | Armenia | 1.1 million | 290 km (180 miles) |
| 201 | Liuzhou | China | 1.4 million | 279 km (174 miles) |
| 202 | Shijiazhuang | China | 5.8 million | 279 km (173 miles) |
| 203 | Ranchi | India | 1.1 million | 275 km (171 miles) |
| 204 | Hezhou | China | 1.0 million | 272 km (169 miles) |
| 205 | Hyderabad | India | 7.0 million | 271 km (168 miles) |
| 206 | Bengaluru | India | 8.5 million | 264 km (164 miles) |
| 207 | Phoenix | United States | 1.7 million | 262 km (163 miles) |
| 208 | Aurangabad | India | 1.2 million | 261 km (162 miles) |
| 209 | Liaocheng | China | 1.2 million | 259 km (161 miles) |
| 210 | Dhanbad | India | 1.2 million | 259 km (161 miles) |
| 211 | Tbilisi | Georgia | 1.0 million | 255 km (158 miles) |
| 212 | Monterrey | Mexico | 1.1 million | 253 km (157 miles) |
| 213 | Montréal | Canada | 1.8 million | 247 km (153 miles) |
| 214 | Mexico City | Mexico | 12.3 million | 245 km (152 miles) |
| 215 | Shangrao | China | 1.1 million | 244 km (152 miles) |
| 216 | Suzhou | China | 1.6 million | 243 km (151 miles) |
| 217 | Jining | China | 1.2 million | 243 km (151 miles) |
| 218 | Huaibei | China | 1.1 million | 240 km (149 miles) |
| 219 | Wuhu | China | 1.6 million | 240 km (149 miles) |
| 220 | Warsaw | Poland | 1.7 million | 239 km (149 miles) |
| 221 | Ilorin | Nigeria | 1.1 million | 236 km (146 miles) |
| 222 | Shaoguan | China | 1.0 million | 225 km (140 miles) |
| 223 | Sofia | Bulgaria | 1.2 million | 215 km (134 miles) |
| 224 | Nanjing | China | 9.3 million | 211 km (131 miles) |
| 225 | Zoucheng | China | 1.1 million | 209 km (130 miles) |
| 226 | Kayseri | Turkey | 1.5 million | 205 km (128 miles) |
| 227 | Tai’an | China | 1.7 million | 203 km (126 miles) |
| 228 | Fushun | China | 1.4 million | 201 km (125 miles) |
| 229 | Puebla | Mexico | 1.7 million | 199 km (124 miles) |
| 230 | Bucharest | Romania | 1.9 million | 198 km (123 miles) |
| 231 | Cologne | Germany | 1.0 million | 196 km (122 miles) |
| 232 | San Antonio | United States | 1.5 million | 194 km (121 miles) |
| 233 | Zapopan | Mexico | 1.5 million | 193 km (120 miles) |
| 234 | Medellín | Colombia | 2.0 million | 191 km (119 miles) |
| 235 | Yaoundé | Cameroon | 1.3 million | 191 km (119 miles) |
| 236 | Xuzhou | China | 1.3 million | 188 km (117 miles) |
| 237 | Jinan | China | 8.4 million | 187 km (116 miles) |
| 238 | Ankara | Turkey | 3.5 million | 186 km (116 miles) |
| 239 | Chengtangcun | China | 1.8 million | 183 km (114 miles) |
| 240 | Baoding | China | 2.7 million | 183 km (114 miles) |
| 241 | Onitsha | Nigeria | 1.6 million | 182 km (113 miles) |
| 242 | Kumasi | Ghana | 2.5 million | 176 km (109 miles) |
| 243 | Nowrangapur | India | 1.2 million | 173 km (107 miles) |
| 244 | Jamshedpur | India | 1.3 million | 172 km (107 miles) |
| 245 | Shiraz | Iran | 1.2 million | 166 km (103 miles) |
| 246 | Shenyang | China | 9.1 million | 163 km (101 miles) |
| 247 | Jinhua | China | 1.5 million | 163 km (101 miles) |
| 248 | Quito | Ecuador | 2.8 million | 163 km (101 miles) |
| 249 | Gazipur | Bangladesh | 2.7 million | 162 km (101 miles) |
| 250 | Antananarivo | Madagascar | 1.3 million | 158 km (98 miles) |
| 251 | Konya | Turkey | 1.4 million | 152 km (94 miles) |
| 252 | Guigang | China | 1.1 million | 151 km (94 miles) |
| 253 | Paris | France | 2.1 million | 150 km (93 miles) |
| 254 | Zaozhuang | China | 3.9 million | 149 km (93 miles) |
| 255 | Beijing | China | 19.0 million | 144 km (90 miles) |
| 256 | Sanaa | Yemen | 1.9 million | 144 km (89 miles) |
| 257 | Yangzhou | China | 4.6 million | 141 km (87 miles) |
| 258 | Madinah | Saudi Arabia | 1.3 million | 140 km (87 miles) |
| 259 | Dhaka | Bangladesh | 10.4 million | 138 km (86 miles) |
| 260 | Barquisimeto | Venezuela | 1.2 million | 134 km (84 miles) |
| 261 | Campinas | Brazil | 1.0 million | 134 km (83 miles) |
| 262 | Fes | Morocco | 1.2 million | 133 km (83 miles) |
| 263 | Phnom Penh | Cambodia | 1.6 million | 132 km (82 miles) |
| 264 | Yixing | China | 1.3 million | 127 km (79 miles) |
| 265 | Suqian | China | 1.4 million | 126 km (78 miles) |
| 266 | Berlin | Germany | 3.4 million | 126 km (78 miles) |
| 267 | Yunfu | China | 2.6 million | 123 km (76 miles) |
| 268 | Yiwu | China | 1.5 million | 120 km (74 miles) |
| 269 | Milan | Italy | 1.4 million | 119 km (74 miles) |
| 270 | Puyang | China | 3.6 million | 118 km (74 miles) |
| 271 | Qingyuan | China | 1.7 million | 118 km (73 miles) |
| 272 | Huai'an | China | 4.6 million | 117 km (73 miles) |
| 273 | Zhaoqing | China | 1.6 million | 117 km (72 miles) |
| 274 | Coimbatore | India | 2.1 million | 115 km (72 miles) |
| 275 | Longyan | China | 1.0 million | 113 km (71 miles) |
| 276 | Yulin | China | 1.1 million | 113 km (70 miles) |
| 277 | Touba | Senegal | 1.1 million | 113 km (70 miles) |
| 278 | Hyderabad | Pakistan | 1.9 million | 111 km (69 miles) |
| 279 | Amman | Jordan | 1.3 million | 111 km (69 miles) |
| 280 | Gaziantep | Turkey | 2.2 million | 109 km (68 miles) |
| 281 | Nashik | India | 1.5 million | 109 km (68 miles) |
| 282 | Mexicali | Mexico | 1.0 million | 109 km (67 miles) |
| 283 | Changzhou | China | 3.3 million | 106 km (66 miles) |
| 284 | Cairo | Egypt | 9.6 million | 106 km (66 miles) |
| 285 | Ibadan | Nigeria | 3.6 million | 104 km (65 miles) |
| 286 | Nanning | China | 6.0 million | 103 km (64 miles) |
| 287 | Pekanbaru | Indonesia | 1.2 million | 102 km (64 miles) |
| 288 | Porto Alegre | Brazil | 1.5 million | 99 km (61 miles) |
| 289 | Birmingham | United Kingdom | 1.2 million | 99 km (61 miles) |
| 290 | Aleppo | Syria | 2.1 million | 97 km (61 miles) |
| 291 | Zibo | China | 4.7 million | 96 km (60 miles) |
| 292 | Taizhou | China | 1.6 million | 95 km (59 miles) |
| 293 | Madurai | India | 1.5 million | 95 km (59 miles) |
| 294 | Xinyi | China | 1.0 million | 94 km (58 miles) |
| 295 | Hanoi | Vietnam | 8.1 million | 92 km (57 miles) |
| 296 | Tiruchirappalli | India | 1.0 million | 90 km (56 miles) |
| 297 | Santiago | Chile | 4.8 million | 89 km (55 miles) |
| 298 | Yishui | China | 1.0 million | 89 km (55 miles) |
| 299 | Kallakurichi | India | 1.7 million | 88 km (55 miles) |
| 300 | Pune | India | 3.1 million | 88 km (54 miles) |
| 301 | Benin City | Nigeria | 1.8 million | 86 km (54 miles) |
| 302 | Arequipa | Peru | 1.2 million | 86 km (53 miles) |
| 303 | Anshan | China | 3.3 million | 86 km (53 miles) |
| 304 | Damascus | Syria | 1.6 million | 80 km (50 miles) |
| 305 | Linyi | China | 2.7 million | 79 km (49 miles) |
| 306 | Huzhou | China | 1.0 million | 78 km (48 miles) |
| 307 | Wuxi | China | 4.4 million | 77 km (48 miles) |
| 308 | Cần Thơ | Vietnam | 1.5 million | 75 km (47 miles) |
| 309 | Ahmedabad | India | 6.4 million | 75 km (46 miles) |
| 310 | Aba | Nigeria | 1.2 million | 73 km (46 miles) |
| 311 | Daegu | South Korea | 2.4 million | 73 km (45 miles) |
| 312 | Cali | Colombia | 2.4 million | 70 km (43 miles) |
| 313 | Vijayawada | India | 1.1 million | 69 km (43 miles) |
| 314 | Rājkot | India | 1.4 million | 69 km (43 miles) |
| 315 | Daejeon | South Korea | 1.4 million | 68 km (42 miles) |
| 316 | Bandung | Indonesia | 2.5 million | 67 km (42 miles) |
| 317 | Suzhou | China | 6.7 million | 66 km (41 miles) |
| 318 | Makkah | Saudi Arabia | 1.6 million | 66 km (41 miles) |
| 319 | Palembang | Indonesia | 1.8 million | 65 km (41 miles) |
| 320 | Kolkata | India | 4.6 million | 58 km (36 miles) |
| 321 | Basrah | Iraq | 1.3 million | 57 km (35 miles) |
| 322 | Brussels | Belgium | 1.0 million | 55 km (34 miles) |
| 323 | Jiangyin | China | 1.8 million | 54 km (34 miles) |
| 324 | Curitiba | Brazil | 1.9 million | 54 km (33 miles) |
| 325 | Foshan | China | 9.0 million | 52 km (32 miles) |
| 326 | Bogor | Indonesia | 1.1 million | 51 km (32 miles) |
| 327 | São Paulo | Brazil | 12.4 million | 51 km (32 miles) |
| 328 | Jiangmen | China | 1.8 million | 50 km (31 miles) |
| 329 | Tirunelveli | India | 1.4 million | 50 km (31 miles) |
| 330 | Guangzhou | China | 18.7 million | 49 km (31 miles) |
| 331 | Zhu Cheng City | China | 1.0 million | 49 km (31 miles) |
| 332 | Tangshan | China | 3.4 million | 49 km (30 miles) |
| 333 | Hangzhou | China | 11.9 million | 48 km (30 miles) |
| 334 | Yancheng | China | 1.6 million | 48 km (30 miles) |
| 335 | Kyoto | Japan | 1.5 million | 48 km (30 miles) |
| 336 | Tianjin | China | 13.9 million | 47 km (29 miles) |
| 337 | Vadodara | India | 1.8 million | 47 km (29 miles) |
| 338 | Huizhou | China | 2.9 million | 44 km (28 miles) |
| 339 | Qingpu | China | 1.3 million | 44 km (27 miles) |
| 340 | Weifang | China | 9.4 million | 42 km (26 miles) |
| 341 | Gwangju | South Korea | 1.4 million | 42 km (26 miles) |
| 342 | Puning | China | 2.0 million | 41 km (25 miles) |
| 343 | Khulna | Bangladesh | 1.5 million | 41 km (25 miles) |
| 344 | London | United Kingdom | 9.0 million | 40 km (25 miles) |
| 345 | Belém | Brazil | 1.5 million | 38 km (24 miles) |
| 346 | Adana | Turkey | 1.8 million | 38 km (24 miles) |
| 347 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 14.0 million | 38 km (24 miles) |
| 348 | Pyongyang | North Korea | 3.2 million | 37 km (23 miles) |
| 349 | Kunshan | China | 2.1 million | 36 km (23 miles) |
| 350 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1.5 million | 36 km (23 miles) |
| 351 | Biên Hòa | Vietnam | 1.3 million | 36 km (22 miles) |
| 352 | Yangon | Myanmar | 4.5 million | 35 km (22 miles) |
| 353 | Santiago de los Caballeros | Dominican Republic | 1.2 million | 35 km (22 miles) |
| 354 | Rostov-on-Don | Russia | 1.1 million | 35 km (22 miles) |
| 355 | Nantong | China | 2.3 million | 35 km (22 miles) |
| 356 | Songjiang | China | 2.0 million | 35 km (22 miles) |
| 357 | Houston | United States | 2.3 million | 34 km (21 miles) |
| 358 | Changshu | China | 1.7 million | 33 km (21 miles) |
| 359 | Valencia | Venezuela | 1.6 million | 33 km (21 miles) |
| 360 | Jiaxing | China | 1.2 million | 32 km (20 miles) |
| 361 | Depok | Indonesia | 2.2 million | 31 km (19 miles) |
| 362 | Jieyang | China | 1.9 million | 31 km (19 miles) |
| 363 | Mérida | Mexico | 1.2 million | 30 km (19 miles) |
| 364 | Saitama | Japan | 1.3 million | 30 km (19 miles) |
| 365 | Dongguan | China | 9.6 million | 29 km (18 miles) |
| 366 | Shaoxing | China | 2.3 million | 29 km (18 miles) |
| 367 | Panjin | China | 1.2 million | 29 km (18 miles) |
| 368 | Chaozhou | China | 1.8 million | 28 km (18 miles) |
| 369 | Zhangjiagang | China | 1.4 million | 28 km (18 miles) |
| 370 | Seoul | South Korea | 10.3 million | 28 km (17 miles) |
