How big is it?
The total area of 203 countries and territories and the 50 US states, largest first. Open any of them for its size rank, the places closest to it in size and side-by-side comparisons.
Point at a country to see its area and size rank. Click it for its page. Drag to turn the globe, scroll or use + and − to zoom. Very small countries are shown as dots.
Countries and territories
| # | Place | Area |
|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,075,400 km² (6,592,846 mi²) |
| 2 | Canada | 9,984,670 km² (3,855,101 mi²) |
| 3 | United States | 9,826,675 km² (3,794,099 mi²) |
| 4 | China | 9,596,961 km² (3,705,406 mi²) |
| 5 | Brazil | 8,515,767 km² (3,287,955 mi²) |
| 6 | Australia | 7,692,024 km² (2,969,906 mi²) |
| 7 | India | 3,287,263 km² (1,269,219 mi²) |
| 8 | Argentina | 2,780,400 km² (1,073,518 mi²) |
| 9 | Kazakhstan | 2,724,900 km² (1,052,089 mi²) |
| 10 | Algeria | 2,381,741 km² (919,595 mi²) |
| 11 | Democratic Republic of the Congo | 2,344,858 km² (905,354 mi²) |
| 12 | Saudi Arabia | 2,250,000 km² (868,730 mi²) |
| 13 | Greenland | 2,166,086 km² (836,330 mi²) |
| 14 | Mexico | 1,972,550 km² (761,606 mi²) |
| 15 | Indonesia | 1,904,570 km² (735,358 mi²) |
| 16 | Sudan | 1,886,068 km² (728,215 mi²) |
| 17 | Libya | 1,759,541 km² (679,362 mi²) |
| 18 | Iran | 1,648,195 km² (636,371 mi²) |
| 19 | Mongolia | 1,564,116 km² (603,908 mi²) |
| 20 | Peru | 1,285,216 km² (496,224 mi²) |
| 21 | Chad | 1,284,000 km² (495,755 mi²) |
| 22 | Niger | 1,267,000 km² (489,191 mi²) |
| 23 | Angola | 1,246,700 km² (481,353 mi²) |
| 24 | Mali | 1,240,192 km² (478,841 mi²) |
| 25 | South Africa | 1,221,037 km² (471,445 mi²) |
| 26 | Colombia | 1,141,748 km² (440,831 mi²) |
| 27 | Ethiopia | 1,104,300 km² (426,372 mi²) |
| 28 | Bolivia | 1,098,581 km² (424,164 mi²) |
| 29 | Mauritania | 1,030,700 km² (397,955 mi²) |
| 30 | Egypt | 1,010,408 km² (390,120 mi²) |
| 31 | Tanzania | 947,303 km² (365,756 mi²) |
| 32 | Nigeria | 923,768 km² (356,669 mi²) |
| 33 | Venezuela | 912,050 km² (352,144 mi²) |
| 34 | Pakistan | 881,913 km² (340,508 mi²) |
| 35 | Namibia | 825,615 km² (318,772 mi²) |
| 36 | Mozambique | 801,590 km² (309,496 mi²) |
| 37 | Turkey | 783,562 km² (302,535 mi²) |
| 38 | Chile | 756,102 km² (291,932 mi²) |
| 39 | Zambia | 752,618 km² (290,587 mi²) |
| 40 | Myanmar | 676,577 km² (261,228 mi²) |
| 41 | Afghanistan | 652,230 km² (251,827 mi²) |
| 42 | South Sudan | 644,329 km² (248,777 mi²) |
| 43 | France | 643,801 km² (248,573 mi²) |
| 44 | Somalia | 637,657 km² (246,201 mi²) |
| 45 | Central African Republic | 622,984 km² (240,535 mi²) |
| 46 | Ukraine | 603,550 km² (233,032 mi²) |
| 47 | Madagascar | 587,295 km² (226,756 mi²) |
| 48 | Botswana | 581,737 km² (224,610 mi²) |
| 49 | Kenya | 581,309 km² (224,445 mi²) |
| 50 | Thailand | 513,120 km² (198,116 mi²) |
| 51 | Spain | 505,990 km² (195,364 mi²) |
| 52 | Turkmenistan | 491,210 km² (189,657 mi²) |
| 53 | Cameroon | 475,442 km² (183,569 mi²) |
| 54 | Papua New Guinea | 462,840 km² (178,703 mi²) |
| 55 | Yemen | 455,503 km² (175,871 mi²) |
| 56 | Uzbekistan | 448,978 km² (173,351 mi²) |
| 57 | Sweden | 447,425 km² (172,752 mi²) |
| 58 | Morocco | 446,550 km² (172,414 mi²) |
| 59 | Iraq | 437,072 km² (168,754 mi²) |
| 60 | Paraguay | 406,756 km² (157,049 mi²) |
| 61 | Zimbabwe | 390,757 km² (150,872 mi²) |
| 62 | Norway | 385,207 km² (148,729 mi²) |
| 63 | Japan | 377,974 km² (145,936 mi²) |
| 64 | Germany | 357,588 km² (138,065 mi²) |
| 65 | Philippines | 343,448 km² (132,606 mi²) |
| 66 | Republic of the Congo | 342,000 km² (132,047 mi²) |
| 67 | Finland | 338,478 km² (130,687 mi²) |
| 68 | Vietnam | 331,690 km² (128,066 mi²) |
| 69 | Malaysia | 330,803 km² (127,724 mi²) |
| 70 | Ivory Coast | 322,463 km² (124,504 mi²) |
| 71 | Poland | 312,683 km² (120,728 mi²) |
| 72 | Oman | 309,500 km² (119,499 mi²) |
| 73 | Italy | 302,068 km² (116,629 mi²) |
| 74 | Burkina Faso | 274,200 km² (105,869 mi²) |
| 75 | New Zealand | 268,021 km² (103,483 mi²) |
| 76 | Gabon | 267,667 km² (103,347 mi²) |
| 77 | Ecuador | 257,204 km² (99,307 mi²) |
| 78 | Guinea | 245,857 km² (94,926 mi²) |
| 79 | United Kingdom | 242,495 km² (93,628 mi²) |
| 80 | Uganda | 241,038 km² (93,065 mi²) |
| 81 | Ghana | 238,535 km² (92,099 mi²) |
| 82 | Romania | 238,397 km² (92,046 mi²) |
| 83 | Laos | 236,800 km² (91,429 mi²) |
| 84 | Guyana | 214,970 km² (83,000 mi²) |
| 85 | Belarus | 207,597 km² (80,154 mi²) |
| 86 | Kyrgyzstan | 199,951 km² (77,201 mi²) |
| 87 | Senegal | 196,722 km² (75,955 mi²) |
| 88 | Syria | 185,180 km² (71,498 mi²) |
| 89 | Cambodia | 181,035 km² (69,898 mi²) |
| 90 | Somaliland | 177,000 km² (68,340 mi²) |
| 91 | Uruguay | 176,215 km² (68,037 mi²) |
| 92 | Tunisia | 163,610 km² (63,170 mi²) |
| 93 | Suriname | 163,270 km² (63,039 mi²) |
| 94 | Bangladesh | 147,570 km² (56,977 mi²) |
| 95 | Nepal | 147,181 km² (56,827 mi²) |
| 96 | Tajikistan | 143,100 km² (55,251 mi²) |
| 97 | Greece | 131,957 km² (50,949 mi²) |
| 98 | North Korea | 120,540 km² (46,541 mi²) |
| 99 | Nicaragua | 120,340 km² (46,464 mi²) |
| 100 | Malawi | 118,484 km² (45,747 mi²) |
| 101 | Eritrea | 117,600 km² (45,406 mi²) |
| 102 | Benin | 114,763 km² (44,310 mi²) |
| 103 | Honduras | 112,492 km² (43,433 mi²) |
| 104 | Liberia | 111,369 km² (43,000 mi²) |
| 105 | Bulgaria | 110,994 km² (42,855 mi²) |
| 106 | Cuba | 109,884 km² (42,426 mi²) |
| 107 | Guatemala | 108,889 km² (42,042 mi²) |
| 108 | Iceland | 103,004 km² (39,770 mi²) |
| 109 | South Korea | 100,295 km² (38,724 mi²) |
| 110 | Hungary | 93,011 km² (35,912 mi²) |
| 111 | Portugal | 92,225 km² (35,608 mi²) |
| 112 | Jordan | 89,341 km² (34,495 mi²) |
| 113 | Serbia | 88,499 km² (34,170 mi²) |
| 114 | Azerbaijan | 86,600 km² (33,436 mi²) |
| 115 | Austria | 83,879 km² (32,386 mi²) |
| 116 | United Arab Emirates | 83,600 km² (32,278 mi²) |
| 117 | Czech Republic | 78,871 km² (30,452 mi²) |
| 118 | Panama | 74,177 km² (28,640 mi²) |
| 119 | Sierra Leone | 71,740 km² (27,699 mi²) |
| 120 | Ireland | 69,797 km² (26,949 mi²) |
| 121 | Georgia | 69,700 km² (26,911 mi²) |
| 122 | Sri Lanka | 65,610 km² (25,332 mi²) |
| 123 | Lithuania | 65,300 km² (25,212 mi²) |
| 124 | Togo | 56,785 km² (21,925 mi²) |
| 125 | Croatia | 56,594 km² (21,851 mi²) |
| 126 | Costa Rica | 51,180 km² (19,761 mi²) |
| 127 | Slovakia | 49,034 km² (18,932 mi²) |
| 128 | Dominican Republic | 48,671 km² (18,792 mi²) |
| 129 | Estonia | 45,335 km² (17,504 mi²) |
| 130 | Denmark | 42,925 km² (16,574 mi²) |
| 131 | Switzerland | 41,291 km² (15,943 mi²) |
| 132 | Bhutan | 38,394 km² (14,824 mi²) |
| 133 | Netherlands | 37,378 km² (14,432 mi²) |
| 134 | Taiwan | 36,193 km² (13,974 mi²) |
| 135 | Guinea-Bissau | 36,125 km² (13,948 mi²) |
| 136 | Moldova | 33,844 km² (13,067 mi²) |
| 137 | Belgium | 30,688 km² (11,849 mi²) |
| 138 | Lesotho | 30,355 km² (11,720 mi²) |
| 139 | Armenia | 29,743 km² (11,484 mi²) |
| 140 | Albania | 28,748 km² (11,100 mi²) |
| 141 | Solomon Islands | 28,400 km² (10,965 mi²) |
| 142 | Equatorial Guinea | 28,051 km² (10,831 mi²) |
| 143 | Burundi | 27,834 km² (10,747 mi²) |
| 144 | Haiti | 27,750 km² (10,714 mi²) |
| 145 | Rwanda | 26,338 km² (10,169 mi²) |
| 146 | North Macedonia | 25,713 km² (9,928 mi²) |
| 147 | Djibouti | 23,200 km² (8,958 mi²) |
| 148 | Belize | 22,966 km² (8,867 mi²) |
| 149 | El Salvador | 21,041 km² (8,124 mi²) |
| 150 | Slovenia | 20,271 km² (7,827 mi²) |
| 151 | Fiji | 18,274 km² (7,056 mi²) |
| 152 | Kuwait | 17,818 km² (6,880 mi²) |
| 153 | Eswatini | 17,364 km² (6,704 mi²) |
| 154 | Timor-Leste | 14,919 km² (5,760 mi²) |
| 155 | Montenegro | 13,883 km² (5,360 mi²) |
| 156 | The Bahamas | 13,878 km² (5,358 mi²) |
| 157 | Vanuatu | 12,190 km² (4,707 mi²) |
| 158 | Qatar | 11,437 km² (4,416 mi²) |
| 159 | The Gambia | 11,300 km² (4,363 mi²) |
| 160 | Jamaica | 10,992 km² (4,244 mi²) |
| 161 | Lebanon | 10,452 km² (4,036 mi²) |
| 162 | Cyprus | 9,242 km² (3,569 mi²) |
| 163 | Brunei | 5,765 km² (2,226 mi²) |
| 164 | Trinidad and Tobago | 5,128 km² (1,980 mi²) |
| 165 | Cape Verde | 4,033 km² (1,557 mi²) |
| 166 | Northern Cyprus | 3,355 km² (1,295 mi²) |
| 167 | Samoa | 2,842 km² (1,097 mi²) |
| 168 | Luxembourg | 2,593 km² (1,001 mi²) |
| 169 | Mauritius | 2,040 km² (788 mi²) |
| 170 | Comoros | 2,034 km² (785 mi²) |
| 171 | Åland | 1,583 km² (611 mi²) |
| 172 | São Tomé and Príncipe | 1,001 km² (386 mi²) |
| 173 | Kiribati | 811 km² (313 mi²) |
| 174 | Bahrain | 787 km² (304 mi²) |
| 175 | Dominica | 751 km² (290 mi²) |
| 176 | Tonga | 749 km² (289 mi²) |
| 177 | Singapore | 719 km² (278 mi²) |
| 178 | Federated States of Micronesia | 702 km² (271 mi²) |
| 179 | Saint Lucia | 617 km² (238 mi²) |
| 180 | Isle of Man | 572 km² (221 mi²) |
| 181 | Andorra | 468 km² (181 mi²) |
| 182 | Palau | 466 km² (180 mi²) |
| 183 | Seychelles | 459 km² (177 mi²) |
| 184 | Curaçao | 444 km² (171 mi²) |
| 185 | Antigua and Barbuda | 440 km² (170 mi²) |
| 186 | Barbados | 439 km² (169 mi²) |
| 187 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 km² (150 mi²) |
| 188 | Grenada | 349 km² (135 mi²) |
| 189 | Malta | 316 km² (122 mi²) |
| 190 | Maldives | 298 km² (115 mi²) |
| 191 | Saint Kitts and Nevis | 269 km² (104 mi²) |
| 192 | Marshall Islands | 181 km² (70 mi²) |
| 193 | Aruba | 179 km² (69 mi²) |
| 194 | Liechtenstein | 160 km² (62 mi²) |
| 195 | Jersey | 118 km² (46 mi²) |
| 196 | Macau | 115 km² (45 mi²) |
| 197 | Guernsey | 78 km² (30 mi²) |
| 198 | San Marino | 61 km² (24 mi²) |
| 199 | Sint Maarten | 34 km² (13 mi²) |
| 200 | Tuvalu | 25 km² (9.71 mi²) |
| 201 | Nauru | 21 km² (8.11 mi²) |
| 202 | Monaco | 2.08 km² (0.80 mi²) |
| 203 | Vatican City | 0.49 km² (0.19 mi²) |
US states
| # | Place | Area |
|---|---|---|
| 1 | Alaska | 663,268 mi² (1,717,856 km²) |
| 2 | Texas | 268,820 mi² (696,241 km²) |
| 3 | California | 163,696 mi² (423,970 km²) |
| 4 | Montana | 147,164 mi² (381,154 km²) |
| 5 | New Mexico | 121,697 mi² (315,194 km²) |
| 6 | Arizona | 113,990 mi² (295,234 km²) |
| 7 | Nevada | 110,572 mi² (286,380 km²) |
| 8 | Colorado | 104,185 mi² (269,837 km²) |
| 9 | Oregon | 98,466 mi² (255,026 km²) |
| 10 | Wyoming | 97,818 mi² (253,348 km²) |
| 11 | Michigan | 96,716 mi² (250,493 km²) |
| 12 | Minnesota | 86,936 mi² (225,163 km²) |
| 13 | Utah | 84,808 mi² (219,653 km²) |
| 14 | Idaho | 83,668 mi² (216,699 km²) |
| 15 | Kansas | 82,278 mi² (213,100 km²) |
| 16 | Nebraska | 77,421 mi² (200,520 km²) |
| 17 | South Dakota | 77,116 mi² (199,729 km²) |
| 18 | Washington | 71,362 mi² (184,827 km²) |
| 19 | North Dakota | 70,698 mi² (183,108 km²) |
| 20 | Oklahoma | 69,960 mi² (181,195 km²) |
| 21 | Missouri | 69,704 mi² (180,533 km²) |
| 22 | Florida | 65,755 mi² (170,304 km²) |
| 23 | Wisconsin | 65,498 mi² (169,640 km²) |
| 24 | Georgia (US state) | 59,425 mi² (153,909 km²) |
| 25 | Illinois | 57,915 mi² (149,998 km²) |
| 26 | Iowa | 56,273 mi² (145,746 km²) |
| 27 | New York | 54,556 mi² (141,300 km²) |
| 28 | North Carolina | 53,819 mi² (139,390 km²) |
| 29 | Arkansas | 53,179 mi² (137,733 km²) |
| 30 | Alabama | 52,419 mi² (135,765 km²) |
| 31 | Louisiana | 52,271 mi² (135,382 km²) |
| 32 | Mississippi | 48,434 mi² (125,443 km²) |
| 33 | Pennsylvania | 46,055 mi² (119,283 km²) |
| 34 | Ohio | 44,825 mi² (116,096 km²) |
| 35 | Virginia | 42,804 mi² (110,862 km²) |
| 36 | Tennessee | 42,180 mi² (109,247 km²) |
| 37 | Kentucky | 40,409 mi² (104,659 km²) |
| 38 | Indiana | 36,418 mi² (94,321 km²) |
| 39 | Maine | 35,385 mi² (91,646 km²) |
| 40 | South Carolina | 32,020 mi² (82,931 km²) |
| 41 | West Virginia | 24,230 mi² (62,755 km²) |
| 42 | Maryland | 12,407 mi² (32,134 km²) |
| 43 | Hawaii | 10,931 mi² (28,311 km²) |
| 44 | Massachusetts | 10,554 mi² (27,336 km²) |
| 45 | Vermont | 9,623 mi² (24,923 km²) |
| 46 | New Hampshire | 9,349 mi² (24,214 km²) |
| 47 | New Jersey | 8,722 mi² (22,591 km²) |
| 48 | Connecticut | 5,543 mi² (14,357 km²) |
| 49 | Delaware | 2,491 mi² (6,452 km²) |
| 50 | Rhode Island | 1,214 mi² (3,144 km²) |
Area: total area including inland water, as Wikidata gives it.